Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Córdoba
Tramo de Base Imponible: Más de 60.101,21
Ejercicio 2021Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Córdoba | 781.978.418 | 9.542 | 202.569.083 | 6.682 | 764.236.111 | 9.533 | 535.571.324 | 8.310 | 168.004.872 | 2.410 | 625.988 | 35 | 6.115.973 | 596 | 147.167.389 | 9.550 | 145.328.387 | 9.550 | 291.442.197 | 9.550 | 1.839.002 | 1.817.257 | 6.450 | 6.496 | 9.552 | ||
Córdoba | Adamuz | 14001 | 1.248.150 | 16 | 86.125 | 12 | 1.211.464 | 16 | 789.266 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 197.429 | 16 | 196.110 | 16 | 395.285 | 16 | 1.319 | 1.319 | 8 | 8 | 16 | |
Aguilar de la Frontera | 14002 | 3.992.023 | 51 | 757.562 | 39 | 3.866.391 | 50 | 1.986.340 | 37 | 1.094.679 | 17 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 706.738 | 51 | 696.861 | 51 | 1.405.650 | 51 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 51 | ||
Alcaracejos | 14003 | 629.742 | 9 | 3.830.242 | 7 | 618.822 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Almedinilla | 14004 | 426.320 | 7 | 130.529 | 7 | 416.576 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Almodóvar del Río | 14005 | 1.182.038 | 17 | 349.346 | 8 | 1.160.891 | 17 | 843.874 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 213.990 | 17 | 212.373 | 17 | 427.342 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | ||
Añora | 14006 | 1.154.891 | 16 | 223.929 | 10 | 1.132.931 | 16 | 570.532 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | ||
Baena | 14007 | 5.751.321 | 81 | 721.709 | 64 | 5.571.294 | 81 | 3.940.423 | 68 | 943.892 | 14 | 0 | 0 | 141.624 | 13 | 913.014 | 81 | 905.955 | 81 | 1.824.563 | 81 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 81 | ||
Belalcázar | 14008 | 1.010.028 | 14 | 293.219 | 12 | 987.498 | 14 | S.E. | S.E. | 608.230 | 9 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 184.065 | 14 | 183.884 | 14 | 369.983 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | ||
Belmez | 14009 | 743.621 | 11 | S.E. | S.E. | 711.835 | 11 | 592.739 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 113.877 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Benamejí | 14010 | 533.797 | 10 | 428.048 | 8 | 520.693 | 10 | 332.392 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 124.866 | 10 | 123.950 | 10 | 249.128 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Blázquez, Los | 14011 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bujalance | 14012 | 1.544.884 | 24 | 1.423.108 | 22 | 1.393.288 | 24 | 919.707 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 107.516 | 11 | 372.191 | 23 | 369.631 | 23 | 742.106 | 23 | 2.559 | S.E. | 14 | S.E. | 24 | ||
Cabra | 14013 | 11.648.960 | 162 | 2.345.479 | 118 | 11.376.300 | 162 | 8.257.647 | 136 | 2.050.452 | 38 | 0 | 0 | 140.359 | 20 | 2.006.272 | 162 | 1.984.345 | 162 | 3.996.002 | 162 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 162 | ||
Cañete de las Torres | 14014 | 930.556 | 14 | 306.882 | 13 | 911.441 | 14 | 724.436 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 175.933 | 14 | 174.105 | 14 | 350.533 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | ||
Carcabuey | 14015 | 788.789 | 8 | 72.012 | 8 | 772.269 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 138.990 | 8 | 138.049 | 8 | 278.447 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | ||
Cardeña | 14016 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Carlota, La | 14017 | 7.194.474 | 89 | 2.444.711 | 59 | 7.018.151 | 89 | 4.458.414 | 79 | 2.418.497 | 27 | S.E. | S.E. | 138.651 | 10 | 1.418.459 | 89 | 1.378.355 | 89 | 2.744.972 | 89 | S.E. | 40.105 | S.E. | 50 | 89 | ||
Carpio, El | 14018 | 1.554.800 | 23 | 311.809 | 16 | 1.512.912 | 23 | 1.343.050 | 22 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 264.758 | 23 | 263.060 | 23 | 529.673 | 23 | 1.698 | S.E. | 12 | S.E. | 23 | ||
Castro del Río | 14019 | 2.455.581 | 38 | 1.142.551 | 29 | 2.420.018 | 38 | 1.482.098 | 30 | 724.186 | 9 | 0 | 0 | 27.348 | 7 | 494.122 | 38 | 493.059 | 38 | 991.996 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 38 | ||
Córdoba | 14021 | 581.761.396 | 6.886 | 125.495.513 | 4.728 | 569.078.438 | 6.881 | 412.305.448 | 6.141 | 116.172.593 | 1.663 | 325.508 | 19 | 3.112.649 | 263 | 107.436.521 | 6.893 | 105.974.874 | 6.893 | 212.395.421 | 6.893 | 1.461.647 | 1.454.228 | 4.938 | 4.969 | 6.894 | ||
Doña Mencía | 14022 | 1.294.004 | 17 | 170.849 | 13 | 1.257.882 | 17 | 808.871 | 15 | 429.303 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.266 | 1.316 | 12 | 12 | 17 | ||
Dos Torres | 14023 | 1.375.964 | 21 | 436.412 | 18 | 1.323.047 | 21 | 309.078 | 8 | 414.455 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 244.612 | 21 | 239.016 | 21 | 480.956 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | ||
Encinas Reales | 14024 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Espejo | 14025 | 524.402 | 9 | 207.240 | 8 | 520.868 | 9 | 183.346 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 96.750 | 9 | 95.351 | 9 | 191.722 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Espiel | 14026 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fernán-Núñez | 14027 | 5.424.471 | 73 | 1.399.081 | 55 | 5.301.152 | 73 | 2.928.928 | 63 | 1.043.067 | 18 | 0 | 0 | 155.336 | 11 | 982.331 | 73 | 976.741 | 73 | 1.966.759 | 73 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 73 | ||
Fuente la Lancha | 14028 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuente Obejuna | 14029 | 1.120.671 | 16 | 768.610 | 10 | 1.103.966 | 16 | 798.674 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.004 | 16 | 242.664 | 16 | 505.455 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | ||
Fuente Palmera | 14030 | 2.740.854 | 46 | 2.850.355 | 36 | 2.660.986 | 45 | 1.064.867 | 31 | 1.347.218 | 20 | S.E. | S.E. | 182.729 | 7 | 736.116 | 46 | 732.659 | 46 | 1.471.258 | 46 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 46 | ||
Fuente-Tójar | 14031 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Granjuela, La | 14032 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Guadalcázar | 14033 | 772.357 | 12 | 513.699 | 9 | 757.764 | 12 | 495.627 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.624 | 1.624 | 9 | 9 | 12 | ||
Guijarrosa, La | 14902 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Guijo, El | 14034 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Hinojosa del Duque | 14035 | 2.288.009 | 32 | 1.388.019 | 27 | 2.207.616 | 32 | 872.199 | 24 | 682.014 | 10 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 495.145 | 32 | 492.283 | 32 | 989.973 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 32 | ||
Hornachuelos | 14036 | 653.145 | 12 | 338.344 | 10 | 634.082 | 11 | 274.576 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 119.019 | 12 | 117.302 | 12 | 235.620 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Iznájar | 14037 | 1.131.357 | 14 | 336.769 | 10 | 1.111.555 | 14 | 561.066 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | ||
Lucena | 14038 | 25.135.587 | 325 | 6.382.041 | 238 | 24.410.478 | 325 | 17.083.717 | 281 | 5.375.117 | 79 | S.E. | S.E. | 94.550 | 26 | 4.578.901 | 325 | 4.538.230 | 325 | 9.110.028 | 325 | 40.672 | 41.872 | 198 | 200 | 325 | ||
Luque | 14039 | 692.254 | 9 | 50.284 | 7 | 676.934 | 9 | 365.777 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 107.450 | 9 | 106.728 | 9 | 215.026 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Montalbán de Córdoba | 14040 | 1.896.113 | 31 | 696.927 | 23 | 1.861.027 | 31 | 687.048 | 22 | 651.804 | 10 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.716 | 1.716 | 12 | 12 | 31 | ||
Montemayor | 14041 | 2.106.882 | 21 | 960.930 | 16 | 2.076.398 | 21 | 874.061 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 470.288 | 21 | 468.872 | 21 | 946.028 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | ||
Montilla | 14042 | 15.217.157 | 182 | 9.233.158 | 135 | 14.898.439 | 182 | 9.269.854 | 148 | 4.505.147 | 58 | S.E. | S.E. | 250.338 | 21 | 3.568.290 | 182 | 3.537.302 | 182 | 7.060.703 | 182 | S.E. | 31.539 | S.E. | 100 | 182 | ||
Montoro | 14043 | 3.832.224 | 58 | 2.027.044 | 41 | 3.726.139 | 58 | 2.302.077 | 46 | 1.153.784 | 17 | 0 | 0 | 23.691 | 9 | 795.403 | 58 | 789.841 | 58 | 1.519.606 | 58 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 58 | ||
Monturque | 14044 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Moriles | 14045 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Nueva Carteya | 14046 | 435.857 | 8 | 207.740 | 8 | 410.879 | 8 | 290.973 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 79.514 | 8 | 78.885 | 8 | 158.595 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | ||
Obejo | 14047 | 783.856 | 11 | S.E. | S.E. | 758.705 | 11 | 559.136 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.100 | 2.200 | 9 | 9 | 11 | ||
Palenciana | 14048 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Palma del Río | 14049 | 10.713.856 | 147 | 2.854.207 | 102 | 10.422.758 | 147 | 6.251.505 | 120 | 2.188.144 | 36 | 0 | 0 | 128.672 | 11 | 1.923.699 | 147 | 1.908.006 | 147 | 3.838.817 | 147 | 15.693 | 14.618 | 76 | 78 | 147 | ||
Pedro Abad | 14050 | 808.572 | 12 | 211.798 | 10 | 770.375 | 12 | 704.611 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 138.463 | 12 | 137.144 | 12 | 276.033 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Pedroche | 14051 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Peñarroya-Pueblonuevo | 14052 | 5.047.044 | 64 | 366.616 | 34 | 4.860.908 | 64 | 3.890.783 | 56 | 1.057.032 | 14 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 797.723 | 64 | 792.514 | 64 | 1.597.330 | 64 | 5.209 | S.E. | 34 | S.E. | 64 | ||
Posadas | 14053 | 3.506.699 | 49 | 3.504.202 | 36 | 3.407.433 | 49 | 2.854.679 | 45 | 475.881 | 12 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 947.856 | 49 | 942.801 | 49 | 1.893.471 | 49 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 49 | ||
Pozoblanco | 14054 | 17.827.745 | 234 | 3.052.103 | 186 | 17.484.247 | 234 | 11.731.323 | 189 | 4.506.759 | 68 | 0 | 0 | 57.249 | 20 | 3.084.589 | 234 | 3.048.360 | 234 | 6.141.968 | 234 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 234 | ||
Priego de Córdoba | 14055 | 10.817.660 | 141 | 3.111.990 | 104 | 10.570.025 | 141 | 6.393.116 | 115 | 2.710.090 | 34 | S.E. | S.E. | 310.539 | 27 | 2.033.245 | 141 | 2.021.599 | 141 | 4.073.489 | 141 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 141 | ||
Puente Genil | 14056 | 19.303.210 | 210 | 7.141.885 | 153 | 18.886.508 | 210 | 11.134.207 | 176 | 5.685.822 | 71 | S.E. | S.E. | 396.466 | 26 | 4.049.392 | 211 | 4.015.164 | 211 | 8.085.135 | 211 | 34.228 | 34.920 | 126 | 127 | 211 | ||
Rambla, La | 14057 | 3.079.543 | 45 | 2.709.567 | 37 | 3.017.724 | 45 | 1.900.956 | 38 | 922.928 | 18 | 0 | 0 | 142.329 | 8 | 786.756 | 45 | 781.040 | 45 | 1.571.532 | 45 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45 | ||
Rute | 14058 | 3.416.362 | 48 | 680.582 | 32 | 3.355.933 | 48 | 2.425.160 | 38 | 793.020 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 599.293 | 48 | 595.654 | 48 | 1.200.236 | 48 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 48 | ||
San Sebastián de los Ballesteros | 14059 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Santa Eufemia | 14061 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Santaella | 14060 | 846.271 | 13 | 580.267 | 9 | 821.317 | 13 | 591.058 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 187.339 | 13 | 185.133 | 13 | 371.970 | 13 | 2.207 | 2.207 | 9 | 9 | 13 | ||
Torrecampo | 14062 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Valenzuela | 14063 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Valsequillo | 14064 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Victoria, La | 14065 | 933.919 | 12 | 18.273 | 7 | 912.786 | 12 | 715.800 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.621 | 2.621 | 10 | 10 | 12 | ||
Villa del Río | 14066 | 2.892.330 | 37 | 1.205.054 | 25 | 2.823.479 | 37 | 1.860.731 | 31 | 804.176 | 10 | 0 | 0 | 84.234 | 8 | 590.294 | 37 | 588.792 | 37 | 1.185.510 | 37 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 37 | ||
Villafranca de Córdoba | 14067 | 1.952.365 | 33 | 3.722.059 | 26 | 1.873.497 | 33 | 1.797.349 | 31 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 723.477 | 34 | 710.385 | 34 | 1.423.852 | 34 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 34 | ||
Villaharta | 14068 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Villanueva de Córdoba | 14069 | 3.559.177 | 45 | 1.264.408 | 27 | 3.505.575 | 45 | 1.819.181 | 31 | 1.448.927 | 13 | S.E. | S.E. | 14.241 | 7 | 716.572 | 45 | 713.981 | 45 | 1.439.614 | 45 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45 | ||
Villanueva del Duque | 14070 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Villanueva del Rey | 14071 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Villaralto | 14072 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Villaviciosa de Córdoba | 14073 | 386.006 | 8 | 1.139.128 | 7 | 347.048 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.137 | 8 | 185.851 | 8 | 372.363 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | ||
Viso, El | 14074 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Zuheros | 14075 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Importes en euros