Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: Ávila
Tramo de Base Imponible: 6.010,01 - 12.020,00
Ejercicio 2021Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castilla y León | Ávila | 81.943.092 | 9.734 | 2.650.170 | 3.386 | 74.383.864 | 9.686 | 61.062.173 | 8.276 | 5.199.916 | 972 | 2.607.053 | 343 | 3.746.752 | 1.194 | 1.405.627 | 5.771 | 1.210.124 | 5.229 | 2.325.215 | 5.230 | 266.491 | 406.265 | 1.690 | 2.087 | 9.758 | ||
Ávila | Adanero | 05001 | 122.597 | 14 | S.E. | S.E. | 96.647 | 14 | 96.474 | 14 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 14 | |
Adrada, La | 05002 | 1.134.569 | 135 | 42.565 | 43 | 1.011.310 | 134 | 855.669 | 114 | 103.642 | 20 | 54.812 | 7 | S.E. | S.E. | 17.303 | 77 | 14.392 | 69 | 27.858 | 69 | 4.227 | 5.241 | 28 | 32 | 135 | ||
Albornos | 05005 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldeanueva de Santa Cruz | 05007 | 60.742 | 7 | S.E. | S.E. | 47.142 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Aldeaseca | 05008 | 93.897 | 12 | S.E. | S.E. | 72.897 | 12 | 60.074 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 22.121 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Aldehuela, La | 05010 | 95.980 | 13 | 3.166 | 7 | 85.780 | 13 | 50.014 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.211 | 7 | 1.085 | 7 | 1.975 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | ||
Amavida | 05012 | 75.679 | 10 | S.E. | S.E. | 61.659 | 10 | 51.171 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Arenal, El | 05013 | 632.849 | 73 | 6.543 | 16 | 581.477 | 73 | 486.754 | 67 | 41.745 | 7 | S.E. | S.E. | 16.047 | 22 | 8.097 | 40 | 7.859 | 40 | 15.695 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 73 | ||
Arenas de San Pedro | 05014 | 3.509.621 | 408 | 75.229 | 116 | 3.120.834 | 407 | 2.536.489 | 343 | 320.685 | 57 | 91.703 | 12 | 63.787 | 42 | 56.198 | 222 | 49.097 | 199 | 95.856 | 199 | 10.853 | 14.620 | 64 | 75 | 409 | ||
Arevalillo | 05015 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Arévalo | 05016 | 4.995.616 | 586 | 120.346 | 216 | 4.671.419 | 585 | 4.039.878 | 518 | 167.562 | 55 | 145.044 | 17 | 123.838 | 52 | 101.199 | 394 | 85.507 | 362 | 159.130 | 362 | 20.449 | 37.505 | 140 | 183 | 586 | ||
Aveinte | 05017 | 52.844 | 7 | S.E. | S.E. | 42.644 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Ávila | 05019 | 29.251.665 | 3.439 | 873.308 | 1.162 | 27.649.967 | 3.430 | 23.774.874 | 3.042 | 1.474.340 | 304 | 672.141 | 90 | 380.735 | 108 | 552.401 | 2.218 | 448.614 | 1.935 | 847.146 | 1.935 | 141.245 | 214.296 | 804 | 993 | 3.450 | ||
Barco de Ávila, El | 05021 | 1.203.810 | 146 | 37.237 | 63 | 1.111.237 | 144 | 873.425 | 125 | 42.714 | 10 | 40.369 | 9 | 48.715 | 12 | 19.395 | 86 | 15.807 | 73 | 30.166 | 73 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 146 | ||
Barraco, El | 05022 | 1.274.976 | 151 | 24.848 | 63 | 1.139.739 | 151 | 895.035 | 125 | 120.605 | 20 | S.E. | S.E. | 48.550 | 21 | 21.288 | 89 | 19.099 | 85 | 37.225 | 85 | 2.420 | 3.982 | 24 | 32 | 151 | ||
Barromán | 05023 | 135.621 | 15 | S.E. | S.E. | 114.680 | 15 | 83.036 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.667 | 8 | 2.645 | 8 | 5.290 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | ||
Becedas | 05024 | 69.878 | 11 | 20.325 | 7 | 59.847 | 11 | 42.580 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Bercial de Zapardiel | 05026 | 128.951 | 16 | 3.413 | 7 | 123.401 | 16 | 90.960 | 16 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.306 | 10 | 2.287 | 10 | 4.237 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | ||
Berlanas, Las | 05027 | 159.442 | 18 | 5.675 | 11 | 138.682 | 18 | 128.338 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 18 | ||
Bernuy-Zapardiel | 05029 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Berrocalejo de Aragona | 05030 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Blascomillán | 05033 | 108.354 | 15 | 4.314 | 9 | 84.554 | 15 | 61.211 | 12 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | ||
Blasconuño de Matacabras | 05034 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Blascosancho | 05035 | 71.123 | 9 | S.E. | S.E. | 67.123 | 9 | 50.333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Bohodón, El | 05036 | 107.779 | 13 | S.E. | S.E. | 78.068 | 12 | 58.760 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20.372 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | ||
Bohoyo | 05037 | 82.605 | 10 | S.E. | S.E. | 67.859 | 10 | 40.540 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Bonilla de la Sierra | 05038 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Brabos | 05039 | 80.066 | 9 | S.E. | S.E. | 59.695 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Bularros | 05040 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Burgohondo | 05041 | 556.668 | 69 | 27.240 | 22 | 517.828 | 69 | 335.580 | 54 | 67.336 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10.062 | 41 | 9.086 | 38 | 18.096 | 38 | 1.131 | 1.206 | 11 | 12 | 69 | ||
Cabezas de Alambre | 05042 | 112.381 | 13 | S.E. | S.E. | 95.297 | 13 | 89.808 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.180 | 7 | 1.180 | 7 | 2.231 | 7 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 13 | ||
Cabezas del Pozo | 05043 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cabezas del Villar | 05044 | 121.355 | 16 | 5.078 | 7 | 100.955 | 16 | 73.099 | 12 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.545 | 7 | 1.545 | 7 | 2.871 | 7 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 16 | ||
Cabizuela | 05045 | 80.438 | 9 | S.E. | S.E. | 73.638 | 9 | 32.200 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 9 | ||
Canales | 05046 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Candeleda | 05047 | 2.890.974 | 338 | 64.019 | 91 | 2.584.546 | 335 | 1.983.002 | 280 | 258.658 | 47 | 106.637 | 11 | 215.358 | 78 | 49.791 | 214 | 44.385 | 192 | 87.767 | 192 | 8.348 | 9.350 | 56 | 62 | 340 | ||
Cantiveros | 05048 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cardeñosa | 05049 | 139.094 | 16 | 6.759 | 9 | 125.094 | 16 | 101.189 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | ||
Carrera, La | 05051 | 82.313 | 10 | S.E. | S.E. | 72.113 | 10 | 55.157 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Casas del Puerto | 05052 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Casasola | 05053 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Casavieja | 05054 | 692.077 | 86 | 23.635 | 24 | 595.162 | 85 | 463.663 | 66 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28.619 | 9 | 11.623 | 52 | 10.787 | 50 | 20.728 | 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 86 | ||
Casillas | 05055 | 349.585 | 42 | 8.256 | 11 | 306.895 | 42 | 288.600 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 3.667 | 9 | 5.476 | 21 | 5.323 | 21 | 9.753 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 42 | ||
Castellanos de Zapardiel | 05056 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cebreros | 05057 | 1.820.662 | 219 | 82.200 | 88 | 1.555.466 | 218 | 1.407.928 | 188 | 175.484 | 26 | S.E. | S.E. | 49.889 | 41 | 25.389 | 113 | 22.429 | 101 | 43.763 | 101 | 4.415 | 5.631 | 29 | 33 | 219 | ||
Cepeda la Mora | 05058 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Chamartín | 05067 | 64.070 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Cillán | 05059 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cisla | 05060 | 128.865 | 16 | 633 | 11 | 107.165 | 16 | 50.912 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 42.987 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 16 | ||
Colilla, La | 05061 | 153.474 | 17 | S.E. | S.E. | 139.874 | 17 | 134.818 | 15 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | ||
Collado de Contreras | 05062 | 129.324 | 16 | 3.318 | 9 | 104.909 | 16 | 34.572 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 45.751 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Collado del Mirón | 05063 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Constanzana | 05064 | 71.101 | 8 | S.E. | S.E. | 64.301 | 8 | 35.140 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Crespos | 05065 | 235.516 | 31 | 32.376 | 15 | 207.716 | 31 | 171.873 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 5.198 | 19 | 4.922 | 19 | 9.502 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 31 | ||
Cuevas del Valle | 05066 | 305.284 | 35 | 7.766 | 9 | 262.684 | 35 | 228.633 | 29 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14.017 | 9 | 4.698 | 18 | 4.500 | 17 | 9.001 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 35 | ||
Diego del Carpio | 05903 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Donjimeno | 05069 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Donvidas | 05070 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Espinosa de los Caballeros | 05072 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Flores de Ávila | 05073 | 224.851 | 26 | 3.065 | 7 | 187.644 | 26 | 128.852 | 21 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 57.762 | 13 | 3.202 | 13 | 3.140 | 13 | 5.994 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26 | ||
Fontiveros | 05074 | 500.869 | 58 | 3.591 | 24 | 437.348 | 58 | 349.294 | 48 | 55.456 | 10 | S.E. | S.E. | 39.153 | 13 | 7.808 | 31 | 6.796 | 30 | 13.427 | 30 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 58 | ||
Fresnedilla | 05075 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fresno, El | 05076 | 320.229 | 39 | 16.481 | 13 | 307.521 | 39 | 239.312 | 31 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 39 | ||
Fuente el Saúz | 05077 | 105.202 | 12 | S.E. | S.E. | 91.602 | 12 | 73.702 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Fuentes de Año | 05078 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Gallegos de Sobrinos | 05080 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Garganta del Villar | 05081 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Gavilanes | 05082 | 263.284 | 33 | 23.784 | 13 | 228.945 | 33 | 157.849 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8.037 | 7 | 4.228 | 16 | 4.228 | 16 | 8.457 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Gemuño | 05083 | 55.428 | 7 | S.E. | S.E. | 50.038 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Gil García | 05085 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Gilbuena | 05084 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Gimialcón | 05086 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Gotarrendura | 05087 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Grandes y San Martín | 05088 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Guisando | 05089 | 112.117 | 12 | S.E. | S.E. | 101.552 | 12 | 73.698 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Gutierre-Muñoz | 05090 | 54.839 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Hernansancho | 05092 | 119.033 | 14 | S.E. | S.E. | 101.672 | 14 | 77.239 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.463 | 7 | 2.335 | 8 | 1.862 | 8 | 3.282 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | ||
Herradón de Pinares | 05093 | 194.754 | 23 | 8.002 | 7 | 165.400 | 23 | 143.050 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.991 | 15 | 2.892 | 14 | 5.595 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23 | ||
Herreros de Suso | 05094 | 121.211 | 16 | 5.214 | 9 | 104.211 | 16 | 44.208 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 37.799 | 8 | 1.795 | 8 | 1.745 | 8 | 3.489 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | ||
Higuera de las Dueñas | 05095 | 87.485 | 10 | S.E. | S.E. | 75.963 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.415 | 8 | 2.830 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Hija de Dios, La | 05096 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Horcajada, La | 05097 | 308.462 | 35 | 9.693 | 14 | 274.737 | 35 | 201.237 | 28 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 5.592 | 21 | 5.309 | 20 | 10.153 | 20 | S.E. | 848 | S.E. | 8 | 35 | ||
Horcajo de las Torres | 05099 | 350.047 | 44 | 10.128 | 19 | 306.414 | 44 | 244.662 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56.358 | 18 | 5.159 | 21 | 5.122 | 21 | 9.700 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 44 | ||
Hornillo, El | 05100 | 188.756 | 21 | S.E. | S.E. | 172.868 | 21 | 153.562 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 3.678 | 12 | 3.560 | 12 | 7.121 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | ||
Hoyo de Pinares, El | 05102 | 1.283.624 | 155 | 46.671 | 50 | 1.148.872 | 154 | 991.930 | 132 | 112.737 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20.135 | 88 | 18.287 | 79 | 34.897 | 79 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 155 | ||
Hoyocasero | 05101 | 150.403 | 19 | S.E. | S.E. | 140.173 | 19 | 79.449 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 3.630 | 15 | 3.561 | 15 | 6.928 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19 | ||
Hoyorredondo | 05103 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Hoyos del Collado | 05104 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Hoyos del Espino | 05105 | 276.644 | 33 | 7.871 | 13 | 270.884 | 33 | 189.526 | 30 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 5.916 | 23 | 5.459 | 23 | 10.622 | 23 | S.E. | 997 | S.E. | 7 | 33 | ||
Hurtumpascual | 05107 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Junciana | 05108 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Langa | 05109 | 326.110 | 40 | 12.192 | 18 | 302.510 | 40 | 270.525 | 38 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 28.417 | 8 | 4.449 | 24 | 3.989 | 21 | 7.461 | 21 | 555 | 1.073 | 8 | 11 | 40 | ||
Lanzahíta | 05110 | 369.347 | 45 | S.E. | S.E. | 329.750 | 44 | 278.486 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 5.639 | 28 | 4.890 | 23 | 9.380 | 23 | 1.638 | 2.038 | 8 | 10 | 45 | ||
Llanos de Tormes, Los | 05113 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Losar del Barco, El | 05112 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
