Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: Soria
Tramo de Base Imponible: 12.020,01 - 18.030,00
Ejercicio 2021Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castilla y León | Soria | 106.471.361 | 7.008 | 2.124.762 | 4.213 | 102.679.001 | 6.992 | 91.591.797 | 6.393 | 3.694.768 | 411 | 2.345.541 | 196 | 3.079.530 | 450 | 5.378.728 | 6.476 | 4.934.347 | 6.402 | 9.403.175 | 6.405 | 459.718 | 933.005 | 2.517 | 3.200 | 7.011 | ||
Soria | Abejar | 42001 | 249.041 | 16 | 133 | 10 | 240.801 | 16 | 227.502 | 15 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.279 | 15 | 10.640 | 15 | 19.862 | 15 | 1.640 | 3.057 | 9 | 12 | 16 | |
Adradas | 42003 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Ágreda | 42004 | 3.373.568 | 221 | 52.958 | 142 | 3.273.612 | 221 | 2.908.445 | 203 | 125.630 | 15 | S.E. | S.E. | 77.058 | 25 | 175.311 | 208 | 164.965 | 207 | 317.887 | 207 | 10.403 | 22.539 | 73 | 92 | 221 | ||
Alconaba | 42006 | 150.492 | 12 | S.E. | S.E. | 139.092 | 12 | 125.327 | 10 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7.453 | 9 | 7.208 | 9 | 13.964 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Alcubilla de Avellaneda | 42007 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Alcubilla de las Peñas | 42008 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldealafuente | 42009 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldealices | 42010 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldealpozo | 42011 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aliud | 42016 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Almajano | 42017 | 139.807 | 9 | S.E. | S.E. | 132.107 | 9 | 113.682 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.871 | 9 | 6.323 | 9 | 10.511 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Almaluez | 42018 | 143.157 | 11 | 20.455 | 10 | 135.332 | 11 | 92.115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 7.905 | 10 | 7.708 | 10 | 15.166 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Almarza | 42019 | 339.261 | 22 | 8.660 | 14 | 322.285 | 22 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16.538 | 19 | 15.979 | 19 | 31.217 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | ||
Almazán | 42020 | 7.363.818 | 485 | 166.055 | 272 | 7.077.827 | 485 | 6.425.893 | 442 | S.E. | S.E. | 155.926 | 11 | 325.803 | 35 | 371.443 | 449 | 342.699 | 443 | 656.407 | 443 | 29.658 | 59.761 | 175 | 213 | 485 | ||
Almazul | 42021 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Almenar de Soria | 42022 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Alpanseque | 42023 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Arancón | 42024 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Arcos de Jalón | 42025 | 1.469.948 | 103 | 77.683 | 72 | 1.322.679 | 101 | 1.118.216 | 87 | 70.249 | 10 | S.E. | S.E. | 119.368 | 17 | 62.733 | 90 | 59.060 | 87 | 113.682 | 87 | 4.371 | 8.810 | 33 | 41 | 103 | ||
Arenillas | 42026 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Arévalo de la Sierra | 42027 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Ausejo de la Sierra | 42028 | 123.421 | 8 | S.E. | S.E. | 123.421 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.760 | 7 | 5.431 | 7 | 9.704 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | ||
Baraona | 42029 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Barca | 42030 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Barcones | 42031 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bayubas de Abajo | 42032 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bayubas de Arriba | 42033 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Beratón | 42034 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Berlanga de Duero | 42035 | 672.787 | 47 | 41.099 | 38 | 640.900 | 47 | 539.499 | 39 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 32.026 | 42 | 29.878 | 42 | 56.191 | 42 | 2.148 | 5.725 | 14 | 19 | 47 | ||
Blacos | 42036 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bliecos | 42037 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Borjabad | 42038 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Borobia | 42039 | 146.311 | 10 | 576 | 7 | 132.711 | 10 | 95.402 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Buberos | 42041 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Buitrago | 42042 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 42043 | 5.720.592 | 378 | 74.393 | 214 | 5.452.290 | 376 | 4.891.745 | 344 | 245.564 | 32 | 184.281 | 16 | 136.761 | 20 | 276.597 | 344 | 252.650 | 341 | 477.178 | 341 | 24.425 | 53.631 | 130 | 172 | 378 | ||
Cabrejas del Campo | 42044 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cabrejas del Pinar | 42045 | 361.615 | 24 | 4.130 | 12 | 347.931 | 24 | 330.767 | 23 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16.622 | 19 | 15.507 | 18 | 29.603 | 18 | 1.138 | 2.550 | 9 | 10 | 24 | ||
Calatañazor | 42046 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Caltojar | 42048 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Candilichera | 42049 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cañamaque | 42050 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Carabantes | 42051 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Casarejos | 42055 | 140.103 | 9 | S.E. | S.E. | 136.343 | 9 | 115.353 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 7.868 | 9 | 7.421 | 9 | 14.841 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Castilfrío de la Sierra | 42056 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Castillejo de Robledo | 42058 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Castilruiz | 42057 | 99.138 | 7 | S.E. | S.E. | 95.738 | 7 | 84.475 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Cidones | 42061 | 221.966 | 14 | 16.422 | 8 | 214.516 | 14 | 196.589 | 14 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13.309 | 13 | 12.346 | 13 | 23.399 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | ||
Cigudosa | 42062 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Ciria | 42064 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Coscurita | 42068 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Covaleda | 42069 | 1.647.082 | 110 | 17.035 | 70 | 1.574.611 | 110 | 1.319.527 | 100 | 88.188 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 81.777 | 101 | 77.265 | 100 | 149.377 | 100 | 4.630 | 9.783 | 28 | 38 | 110 | ||
Cubo de la Solana | 42071 | 164.975 | 11 | S.E. | S.E. | 155.275 | 11 | 136.407 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.353 | 8 | 6.088 | 8 | 12.175 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Cueva de Ágreda | 42073 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Dévanos | 42075 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Deza | 42076 | 117.847 | 9 | 18.016 | 8 | 116.347 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7.516 | 9 | 7.500 | 9 | 15.000 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Duruelo de la Sierra | 42078 | 1.041.686 | 68 | 33.605 | 43 | 983.475 | 68 | 869.538 | 60 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 51.513 | 61 | 49.745 | 61 | 97.361 | 61 | 1.767 | 3.896 | 15 | 20 | 68 | ||
Escobosa de Almazán | 42079 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Espeja de San Marcelino | 42080 | 122.748 | 8 | S.E. | S.E. | 115.948 | 8 | 74.328 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7.418 | 8 | 7.415 | 8 | 14.830 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | ||
Espejón | 42081 | 195.427 | 14 | 16.126 | 9 | 187.977 | 14 | 162.948 | 12 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10.439 | 14 | 10.099 | 14 | 19.621 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | ||
Fresno de Caracena | 42084 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentearmegil | 42085 | 174.106 | 12 | 8.235 | 10 | 163.622 | 12 | 132.401 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 7.734 | 10 | 7.705 | 10 | 14.860 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Fuentecambrón | 42086 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentecantos | 42087 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentelmonge | 42088 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentelsaz de Soria | 42089 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentepinilla | 42090 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentes de Magaña | 42092 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Garray | 42094 | 612.095 | 40 | 24.196 | 30 | 596.587 | 40 | 550.230 | 37 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 33.506 | 36 | 29.492 | 36 | 53.854 | 36 | 4.014 | 9.968 | 21 | 24 | 40 | ||
Golmayo | 42095 | 3.814.887 | 248 | 45.776 | 149 | 3.731.031 | 248 | 3.395.014 | 228 | 103.167 | 14 | 158.308 | 14 | S.E. | S.E. | 203.013 | 242 | 172.634 | 237 | 322.196 | 237 | 31.805 | 54.920 | 137 | 168 | 248 | ||
Gómara | 42096 | 137.511 | 10 | S.E. | S.E. | 125.161 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Gormaz | 42097 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Langa de Duero | 42103 | 635.103 | 44 | 39.326 | 33 | 571.576 | 44 | 441.724 | 35 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 69.402 | 12 | 30.638 | 39 | 28.795 | 38 | 55.932 | 38 | 2.015 | 3.660 | 16 | 19 | 44 | ||
Liceras | 42105 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Losilla, La | 42106 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Magaña | 42107 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Matalebreras | 42110 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Matamala de Almazán | 42111 | 229.176 | 15 | S.E. | S.E. | 225.776 | 15 | 166.461 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12.742 | 14 | 12.632 | 14 | 23.988 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | ||
Medinaceli | 42113 | 564.333 | 37 | 7.637 | 28 | 527.911 | 36 | 469.089 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26.924 | 32 | 25.754 | 32 | 48.338 | 32 | 1.170 | 4.340 | 8 | 11 | 37 | ||
Miño de Medinaceli | 42115 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Miño de San Esteban | 42116 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Molinos de Duero | 42117 | 221.105 | 15 | 2.209 | 7 | 211.945 | 15 | 167.019 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.111 | 14 | 10.909 | 14 | 20.641 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | ||
Momblona | 42118 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Monteagudo de las Vicarías | 42119 | 145.497 | 10 | 1.735 | 8 | 123.957 | 10 | 136.065 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Montejo de Tiermes | 42120 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Morón de Almazán | 42123 | 136.688 | 9 | S.E. | S.E. | 125.823 | 9 | 99.972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Muriel de la Fuente | 42124 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Muriel Viejo | 42125 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Narros | 42128 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Navaleno | 42129 | 871.217 | 56 | 1.163 | 40 | 843.004 | 56 | 747.128 | 52 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45.913 | 55 | 42.973 | 53 | 81.697 | 53 | 3.131 | 7.398 | 19 | 25 | 56 | ||
Nepas | 42130 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Nolay | 42131 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Noviercas | 42132 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Ólvega | 42134 | 4.847.038 | 314 | 89.317 | 183 | 4.627.540 | 312 | 4.296.806 | 287 | 140.255 | 17 | 128.409 | 12 | 64.924 | 14 | 237.110 | 293 | 216.442 | 286 | 411.249 | 286 | 21.601 | 44.161 | 117 | 153 | 314 | ||
Oncala | 42135 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
