Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Cantabria
Provincia: Cantabria
Tramo de Base Imponible: De 30.050,61 a 60.101,21
Ejercicio 2021Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantabria | Cantabria | 2.412.062.922 | 64.133 | 92.132.185 | 37.023 | 2.344.185.832 | 64.098 | 2.215.508.214 | 61.708 | 106.945.130 | 4.385 | 9.118.572 | 452 | 1.044.600 | 586 | 260.060.934 | 64.043 | 252.618.078 | 64.026 | 503.579.156 | 64.031 | 7.468.916 | 10.748.719 | 32.489 | 37.969 | 64.176 | ||
Cantabria | Alfoz de Lloredo | 39001 | 6.076.202 | 164 | 352.165 | 87 | 5.876.480 | 164 | 5.219.380 | 156 | 610.640 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 658.368 | 164 | 640.988 | 164 | 1.281.541 | 164 | 17.380 | 22.138 | 73 | 85 | 164 | |
Ampuero | 39002 | 12.803.123 | 343 | 527.253 | 175 | 12.428.655 | 343 | 11.887.279 | 333 | 542.397 | 19 | S.E. | S.E. | 11.509 | 7 | 1.373.789 | 343 | 1.323.564 | 343 | 2.647.636 | 343 | 50.225 | 59.304 | 192 | 214 | 344 | ||
Anievas | 39003 | 613.017 | 19 | 62.741 | 8 | 602.661 | 19 | 582.323 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 64.802 | 18 | 64.197 | 18 | 127.088 | 18 | S.E. | 2.175 | S.E. | 9 | 19 | ||
Arenas de Iguña | 39004 | 4.184.183 | 121 | 265.399 | 61 | 4.045.959 | 121 | 3.858.817 | 116 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8.044 | 12 | 428.077 | 121 | 417.740 | 121 | 832.769 | 121 | 10.338 | 15.084 | 51 | 63 | 121 | ||
Argoños | 39005 | 9.057.742 | 240 | 189.694 | 129 | 8.867.796 | 240 | 8.338.699 | 230 | 424.358 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 979.409 | 240 | 936.474 | 239 | 1.881.607 | 240 | 43.027 | 41.769 | 135 | 140 | 240 | ||
Arnuero | 39006 | 6.064.971 | 162 | 386.470 | 93 | 5.882.320 | 162 | 5.157.781 | 152 | 529.506 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 673.406 | 162 | 656.838 | 162 | 1.314.393 | 162 | 16.567 | 20.829 | 73 | 82 | 162 | ||
Arredondo | 39007 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Astillero, El | 39008 | 70.124.874 | 1.866 | 1.794.953 | 945 | 67.887.252 | 1.866 | 66.827.987 | 1.825 | 1.860.819 | 73 | 181.432 | 8 | S.E. | S.E. | 7.383.479 | 1.863 | 7.133.310 | 1.863 | 14.237.864 | 1.863 | 250.169 | 326.519 | 1.030 | 1.195 | 1.866 | ||
Bárcena de Cicero | 39009 | 18.427.686 | 493 | 705.743 | 246 | 17.877.012 | 493 | 16.993.631 | 472 | 828.240 | 31 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.973.087 | 493 | 1.903.143 | 493 | 3.799.505 | 493 | 69.944 | 83.963 | 264 | 299 | 493 | ||
Bárcena de Pie de Concha | 39010 | 1.728.257 | 45 | 8.330 | 22 | 1.674.043 | 45 | 1.639.680 | 44 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 181.774 | 45 | 179.369 | 45 | 358.427 | 45 | 2.405 | 4.083 | 18 | 24 | 45 | ||
Bareyo | 39011 | 5.688.982 | 156 | 293.855 | 81 | 5.533.934 | 156 | 5.048.018 | 144 | 346.508 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 622.581 | 156 | 601.547 | 156 | 1.203.623 | 156 | 21.033 | 24.528 | 80 | 88 | 156 | ||
Cabezón de la Sal | 39012 | 26.899.134 | 725 | 1.128.940 | 390 | 26.067.994 | 725 | 24.357.586 | 688 | 1.717.924 | 70 | S.E. | S.E. | 17.052 | 18 | 2.883.556 | 726 | 2.801.689 | 726 | 5.600.184 | 726 | 81.867 | 104.151 | 393 | 433 | 726 | ||
Cabezón de Liébana | 39013 | 720.395 | 22 | 140.922 | 11 | 715.577 | 22 | 597.828 | 22 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 90.022 | 22 | 88.314 | 22 | 177.105 | 22 | 1.708 | 1.708 | 9 | 9 | 22 | ||
Cabuérniga | 39014 | 1.504.604 | 41 | 87.776 | 23 | 1.463.477 | 41 | 1.129.406 | 35 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.489 | 41 | 153.871 | 41 | 305.294 | 41 | 2.619 | 6.570 | 18 | 19 | 41 | ||
Camaleño | 39015 | 1.613.385 | 46 | 150.460 | 30 | 1.592.704 | 46 | 1.275.607 | 44 | 260.675 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 186.413 | 46 | 183.594 | 46 | 366.893 | 46 | 2.820 | 4.152 | 14 | 18 | 46 | ||
Camargo | 39016 | 123.384.115 | 3.279 | 3.793.418 | 1.881 | 119.639.142 | 3.279 | 114.710.562 | 3.185 | 4.846.209 | 193 | 463.904 | 26 | 43.654 | 21 | 13.109.688 | 3.275 | 12.726.143 | 3.275 | 25.396.622 | 3.275 | 383.545 | 530.090 | 1.708 | 1.992 | 3.281 | ||
Campoo de Enmedio | 39027 | 18.614.645 | 509 | 369.710 | 262 | 17.958.460 | 509 | 17.802.183 | 500 | 387.088 | 21 | S.E. | S.E. | 51.885 | 16 | 1.901.054 | 510 | 1.839.912 | 510 | 3.653.206 | 510 | 61.142 | 96.630 | 255 | 305 | 510 | ||
Campoo de Yuso | 39017 | 1.400.619 | 41 | 87.061 | 23 | 1.340.852 | 41 | 1.292.433 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 141.747 | 41 | 137.282 | 41 | 271.304 | 41 | 4.465 | 8.282 | 15 | 19 | 41 | ||
Cartes | 39018 | 17.414.224 | 467 | 345.674 | 195 | 16.885.449 | 466 | 15.609.192 | 444 | 1.121.674 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.837.114 | 466 | 1.762.544 | 465 | 3.518.044 | 465 | 74.800 | 94.079 | 287 | 318 | 467 | ||
Castañeda | 39019 | 10.184.185 | 276 | 326.665 | 137 | 9.866.889 | 276 | 9.454.631 | 267 | 514.734 | 17 | S.E. | S.E. | 6.013 | 8 | 1.081.350 | 276 | 1.037.090 | 276 | 2.072.564 | 276 | 44.261 | 52.820 | 162 | 177 | 276 | ||
Castro-Urdiales | 39020 | 173.216.959 | 4.349 | 4.001.393 | 2.006 | 167.440.827 | 4.347 | 160.430.575 | 4.184 | 6.953.062 | 273 | 802.485 | 38 | 16.673 | 19 | 18.998.030 | 4.347 | 18.302.935 | 4.344 | 36.621.128 | 4.344 | 695.878 | 834.154 | 2.419 | 2.634 | 4.350 | ||
Cieza | 39021 | 1.360.132 | 40 | 139.758 | 18 | 1.287.361 | 40 | 1.216.133 | 38 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 3.705 | 7 | 135.472 | 41 | 134.240 | 41 | 265.565 | 41 | 1.232 | 5.132 | 9 | 16 | 41 | ||
Cillorigo de Liébana | 39022 | 2.362.732 | 64 | 142.644 | 47 | 2.317.777 | 64 | 1.950.497 | 59 | 223.472 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 256.139 | 64 | 247.076 | 64 | 494.940 | 64 | 9.063 | 10.314 | 36 | 36 | 64 | ||
Colindres | 39023 | 30.328.886 | 810 | 1.271.797 | 426 | 29.454.334 | 810 | 28.015.200 | 773 | 1.169.252 | 49 | S.E. | S.E. | 25.977 | 12 | 3.247.351 | 809 | 3.155.479 | 807 | 6.305.964 | 808 | 92.425 | 119.979 | 384 | 440 | 810 | ||
Comillas | 39024 | 4.811.698 | 134 | 277.224 | 78 | 4.695.296 | 134 | 3.828.116 | 126 | 526.168 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 517.924 | 134 | 507.298 | 134 | 1.012.175 | 134 | 10.625 | 16.745 | 59 | 69 | 134 | ||
Corrales de Buelna, Los | 39025 | 37.091.334 | 1.038 | 1.075.326 | 534 | 35.473.641 | 1.036 | 35.247.360 | 1.017 | 1.064.736 | 50 | S.E. | S.E. | 11.562 | 16 | 3.693.490 | 1.035 | 3.599.726 | 1.035 | 7.159.105 | 1.035 | 93.764 | 146.383 | 460 | 589 | 1.038 | ||
Corvera de Toranzo | 39026 | 4.251.538 | 117 | 228.822 | 69 | 4.156.042 | 117 | 3.879.536 | 110 | 255.820 | 9 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 465.836 | 116 | 455.256 | 116 | 910.441 | 116 | 10.579 | 13.535 | 57 | 63 | 117 | ||
Entrambasaguas | 39028 | 20.995.928 | 542 | 419.708 | 264 | 20.376.887 | 542 | 19.137.818 | 514 | 1.246.225 | 47 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.268.818 | 542 | 2.178.172 | 541 | 4.346.961 | 541 | 90.727 | 106.071 | 321 | 354 | 542 | ||
Escalante | 39029 | 3.385.311 | 89 | 100.877 | 49 | 3.263.365 | 89 | 3.037.174 | 84 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 359.068 | 89 | 349.650 | 89 | 699.460 | 89 | 9.418 | 11.831 | 32 | 37 | 89 | ||
Guriezo | 39030 | 8.895.520 | 233 | 271.318 | 103 | 8.591.872 | 233 | 8.288.224 | 223 | 349.875 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 967.381 | 233 | 922.070 | 233 | 1.848.445 | 233 | 45.311 | 48.329 | 143 | 155 | 233 | ||
Hazas de Cesto | 39031 | 5.632.170 | 148 | 200.722 | 87 | 5.467.880 | 148 | 4.898.074 | 138 | 558.275 | 15 | S.E. | S.E. | 22.413 | 9 | 614.751 | 148 | 596.212 | 148 | 1.188.460 | 148 | 18.538 | 27.034 | 68 | 82 | 148 | ||
Hermandad de Campoo de Suso | 39032 | 5.331.511 | 146 | 231.047 | 80 | 5.190.686 | 146 | 4.832.691 | 138 | 307.031 | 10 | S.E. | S.E. | 21.769 | 8 | 559.431 | 144 | 550.023 | 144 | 1.095.367 | 144 | 9.408 | 18.087 | 58 | 71 | 146 | ||
Herrerías | 39033 | 729.813 | 20 | 15.590 | 11 | 711.500 | 20 | 707.207 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 74.194 | 20 | 73.049 | 20 | 146.377 | 20 | 1.146 | 1.489 | 10 | 11 | 20 | ||
Lamasón | 39034 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Laredo | 39035 | 37.011.706 | 1.016 | 2.122.540 | 592 | 36.017.302 | 1.016 | 33.043.435 | 974 | 1.521.824 | 75 | 243.103 | 11 | S.E. | S.E. | 3.956.886 | 1.014 | 3.877.518 | 1.014 | 7.736.719 | 1.014 | 79.369 | 115.489 | 416 | 484 | 1.017 | ||
Liendo | 39036 | 5.628.398 | 145 | 336.968 | 71 | 5.477.557 | 144 | 4.926.940 | 132 | 477.686 | 17 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 636.498 | 146 | 609.232 | 146 | 1.221.672 | 146 | 27.266 | 29.119 | 82 | 87 | 147 | ||
Liérganes | 39037 | 7.656.296 | 206 | 344.967 | 112 | 7.469.378 | 206 | 6.534.771 | 190 | 684.727 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 835.892 | 206 | 819.054 | 206 | 1.634.730 | 206 | 16.838 | 24.839 | 99 | 113 | 206 | ||
Limpias | 39038 | 7.618.854 | 207 | 323.901 | 114 | 7.412.602 | 207 | 7.081.843 | 199 | 333.955 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 815.737 | 207 | 783.491 | 207 | 1.563.893 | 207 | 32.246 | 40.651 | 123 | 131 | 207 | ||
Luena | 39039 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Marina de Cudeyo | 39040 | 22.856.349 | 607 | 802.143 | 348 | 22.238.220 | 607 | 20.902.995 | 584 | 1.003.318 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.469.617 | 604 | 2.404.924 | 604 | 4.802.174 | 604 | 64.693 | 88.903 | 292 | 337 | 607 | ||
Mazcuerras | 39041 | 7.732.084 | 205 | 359.889 | 113 | 7.502.435 | 205 | 7.030.832 | 196 | 432.617 | 16 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 840.976 | 205 | 814.816 | 205 | 1.624.296 | 205 | 26.160 | 37.187 | 113 | 126 | 205 | ||
Medio Cudeyo | 39042 | 27.095.347 | 717 | 1.113.160 | 392 | 26.238.867 | 715 | 24.978.348 | 689 | 1.152.526 | 48 | S.E. | S.E. | 6.208 | 8 | 2.931.150 | 715 | 2.843.217 | 715 | 5.677.482 | 715 | 87.933 | 117.969 | 352 | 408 | 718 | ||
Meruelo | 39043 | 5.002.209 | 138 | 322.094 | 66 | 4.869.624 | 137 | 4.278.562 | 124 | 460.136 | 16 | S.E. | S.E. | 18.378 | 10 | 545.203 | 138 | 527.319 | 138 | 1.052.820 | 138 | 17.884 | 23.182 | 67 | 72 | 138 | ||
Miengo | 39044 | 20.910.913 | 551 | 482.741 | 297 | 20.340.623 | 551 | 18.777.732 | 524 | 1.385.119 | 52 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.251.733 | 551 | 2.169.383 | 551 | 4.332.467 | 551 | 82.350 | 104.271 | 310 | 357 | 551 | ||
Miera | 39045 | 366.124 | 11 | S.E. | S.E. | 344.254 | 11 | 291.274 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.428 | 11 | 31.907 | 11 | 63.363 | 11 | S.E. | 1.098 | S.E. | 7 | 11 | ||
Molledo | 39046 | 2.894.904 | 80 | 129.444 | 38 | 2.792.332 | 80 | 2.726.134 | 76 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 295.138 | 81 | 287.904 | 81 | 572.978 | 81 | 7.234 | 12.531 | 36 | 45 | 81 | ||
Noja | 39047 | 6.608.234 | 183 | 520.649 | 116 | 6.399.254 | 183 | 5.225.612 | 161 | 701.160 | 22 | 120.447 | 8 | S.E. | S.E. | 732.456 | 183 | 713.388 | 183 | 1.425.920 | 183 | 19.069 | 24.325 | 71 | 81 | 183 | ||
Penagos | 39048 | 7.089.902 | 193 | 175.317 | 109 | 6.844.654 | 193 | 6.512.178 | 186 | 375.911 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 723.107 | 193 | 700.424 | 193 | 1.394.290 | 193 | 22.683 | 33.925 | 110 | 126 | 193 | ||
Peñarrubia | 39049 | 600.616 | 16 | 42.700 | 9 | 592.532 | 16 | 549.459 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 67.559 | 16 | 66.373 | 16 | 132.847 | 16 | S.E. | 1.725 | S.E. | 7 | 16 | ||
Pesaguero | 39050 | 336.387 | 10 | 67.163 | 7 | 326.771 | 10 | 300.410 | 9 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 40.442 | 10 | 40.041 | 10 | 80.148 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Pesquera | 39051 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Piélagos | 39052 | 127.343.126 | 3.329 | 3.659.662 | 1.879 | 124.178.466 | 3.325 | 116.920.105 | 3.175 | 7.308.029 | 281 | S.E. | S.E. | 24.377 | 29 | 13.872.430 | 3.322 | 13.302.037 | 3.322 | 26.547.954 | 3.322 | 570.393 | 706.428 | 1.984 | 2.187 | 3.331 | ||
Polaciones | 39053 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Polanco | 39054 | 23.381.673 | 610 | 346.854 | 314 | 22.578.122 | 610 | 22.127.237 | 594 | 819.918 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.444.514 | 607 | 2.342.887 | 607 | 4.674.507 | 607 | 101.627 | 131.248 | 373 | 415 | 610 | ||
Potes | 39055 | 3.766.995 | 106 | 360.347 | 62 | 3.698.120 | 106 | 3.037.485 | 98 | 461.491 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 431.170 | 106 | 419.795 | 106 | 838.506 | 106 | 11.375 | 14.138 | 51 | 59 | 106 | ||
Puente Viesgo | 39056 | 8.985.152 | 252 | 342.490 | 123 | 8.766.618 | 252 | 8.139.182 | 237 | 632.942 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 951.765 | 252 | 923.795 | 252 | 1.841.816 | 252 | 27.970 | 39.313 | 126 | 145 | 252 | ||
Ramales de la Victoria | 39057 | 6.396.508 | 182 | 216.685 | 99 | 6.202.435 | 181 | 5.684.620 | 169 | 373.596 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 658.273 | 179 | 636.098 | 179 | 1.270.892 | 179 | 22.175 | 27.006 | 92 | 108 | 182 | ||
Rasines | 39058 | 2.342.223 | 61 | 59.022 | 32 | 2.282.680 | 61 | 2.154.846 | 58 | 144.086 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.068 | 61 | 243.915 | 61 | 488.329 | 61 | 8.153 | 9.372 | 33 | 36 | 61 | ||
Reinosa | 39059 | 45.291.458 | 1.244 | 1.325.822 | 723 | 43.668.862 | 1.244 | 42.833.500 | 1.223 | 886.088 | 41 | 272.615 | 11 | 12.019 | 11 | 4.626.199 | 1.240 | 4.532.807 | 1.240 | 8.993.040 | 1.240 | 93.392 | 187.431 | 533 | 688 | 1.244 | ||
Reocín | 39060 | 28.136.279 | 763 | 777.012 | 352 | 27.132.685 | 762 | 25.838.374 | 729 | 1.517.198 | 55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.913.801 | 763 | 2.815.649 | 763 | 5.616.692 | 763 | 98.152 | 131.541 | 412 | 468 | 763 | ||
Ribamontán al Mar | 39061 | 19.240.881 | 506 | 834.787 | 283 | 18.714.943 | 506 | 17.121.752 | 484 | 1.128.197 | 47 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.118.684 | 505 | 2.059.369 | 505 | 4.113.439 | 505 | 59.314 | 80.338 | 255 | 282 | 506 | ||
Ribamontán al Monte | 39062 | 9.248.969 | 243 | 303.365 | 120 | 8.931.285 | 243 | 7.987.826 | 229 | 777.178 | 31 | S.E. | S.E. | 38.577 | 8 | 986.008 | 242 | 953.331 | 241 | 1.897.750 | 241 | 33.369 | 47.927 | 123 | 143 | 243 | ||
Rionansa | 39063 | 1.365.155 | 36 | 29.638 | 22 | 1.323.099 | 36 | 1.144.292 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 143.983 | 36 | 141.706 | 36 | 283.146 | 36 | 2.277 | 3.641 | 11 | 14 | 36 | ||
Riotuerto | 39064 | 4.121.631 | 114 | 236.106 | 61 | 4.004.693 | 114 | 3.471.949 | 103 | 437.288 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 449.088 | 114 | 439.189 | 113 | 878.271 | 113 | 9.992 | 13.055 | 53 | 60 | 114 | ||
Rozas de Valdearroyo, Las | 39065 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Ruente | 39066 | 2.902.053 | 80 | 64.369 | 41 | 2.813.799 | 80 | 2.572.214 | 76 | 195.668 | 8 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 300.779 | 80 | 292.343 | 80 | 582.610 | 80 | 8.435 | 12.484 | 41 | 46 | 80 | ||
Ruesga | 39067 | 1.452.095 | 37 | 49.384 | 23 | 1.399.682 | 36 | 1.310.355 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 163.106 | 37 | 159.015 | 37 | 318.104 | 37 | 4.092 | 5.448 | 17 | 19 | 37 | ||
Ruiloba | 39068 | 2.058.193 | 55 | 133.008 | 31 | 2.005.186 | 55 | 1.699.772 | 50 | 225.508 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 230.354 | 55 | 221.238 | 55 | 429.131 | 55 | 9.116 | 12.356 | 34 | 39 | 55 | ||
San Felices de Buelna | 39069 | 6.471.167 | 180 | 285.103 | 90 | 6.245.890 | 180 | 6.275.518 | 177 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 4.430 | 7 | 677.210 | 180 | 655.414 | 180 | 1.306.070 | 180 | 21.796 | 31.291 | 79 | 98 | 180 | ||
San Miguel de Aguayo | 39070 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
San Pedro del Romeral | 39071 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
San Roque de Riomiera | 39072 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
San Vicente de la Barquera | 39080 | 9.790.076 | 264 | 577.441 | 164 | 9.545.149 | 264 | 8.176.168 | 246 | 843.568 | 33 | 161.625 | 7 | S.E. | S.E. | 1.090.542 | 263 | 1.062.440 | 263 | 2.112.607 | 263 | 28.102 | 39.635 | 127 | 144 | 264 | ||
Santa Cruz de Bezana | 39073 | 80.594.507 | 2.098 | 2.708.092 | 1.335 | 78.830.200 | 2.098 | 74.805.114 | 2.038 | 3.083.572 | 132 | 269.972 | 17 | 3.814 | 7 | 8.876.949 | 2.096 | 8.580.112 | 2.096 | 17.111.482 | 2.096 | 296.837 | 416.560 | 1.170 | 1.318 | 2.098 | ||
Santa María de Cayón | 39074 | 31.724.764 | 880 | 922.277 | 449 | 30.601.940 | 880 | 29.686.808 | 848 | 1.295.523 | 49 | S.E. | S.E. | 7.412 | 16 | 3.272.312 | 880 | 3.172.588 | 880 | 6.329.860 | 880 | 99.725 | 131.152 | 439 | 497 | 882 | ||
Santander | 39075 | 885.255.688 | 23.442 | 38.675.659 | 15.128 | 864.039.564 | 23.429 | 815.986.480 | 22.658 | 34.042.547 | 1.451 | 2.138.877 | 109 | 237.851 | 101 | 96.741.146 | 23.412 | 94.430.885 | 23.406 | 187.936.996 | 23.408 | 2.318.381 | 3.891.641 | 11.461 | 13.920 | 23.463 | ||
Santillana del Mar | 39076 | 16.650.382 | 446 | 710.799 | 248 | 16.086.349 | 446 | 14.658.117 | 430 | 931.662 | 37 | 168.548 | 13 | S.E. | S.E. | 1.785.901 | 445 | 1.720.995 | 445 | 3.436.881 | 445 | 64.906 | 80.188 | 227 | 255 | 446 | ||
Santiurde de Reinosa | 39077 | 443.066 | 13 | S.E. | S.E. | 425.232 | 13 | 364.725 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 44.173 | 13 | 44.019 | 13 | 86.554 | 13 | S.E. | 1.777 | S.E. | 7 | 13 | ||
Santiurde de Toranzo | 39078 | 4.876.470 | 136 | 205.307 | 52 | 4.695.141 | 136 | 4.456.056 | 130 | 260.962 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 495.049 | 136 | 481.123 | 136 | 950.634 | 136 | 13.926 | 19.818 | 56 | 69 | 136 | ||
Santoña | 39079 | 33.962.788 | 923 | 1.759.182 | 490 | 33.170.024 | 923 | 30.971.310 | 882 | 1.516.545 | 70 | 217.828 | 11 | 0 | 0 | 3.705.459 | 922 | 3.612.029 | 922 | 7.210.608 | 922 | 93.430 | 125.768 | 433 | 476 | 923 | ||
Saro | 39081 | 1.044.808 | 30 | 92.769 | 17 | 1.027.936 | 30 | 981.877 | 29 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 117.319 | 30 | 115.412 | 30 | 230.601 | 30 | 1.907 | 2.896 | 12 | 15 | 30 | ||
Selaya | 39082 | 3.921.801 | 111 | 278.148 | 66 | 3.795.522 | 111 | 3.431.854 | 106 | 274.483 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 416.714 | 110 | 408.859 | 110 | 818.495 | 110 | 7.855 | 9.454 | 46 | 50 | 111 | ||
Soba | 39083 | 1.063.650 | 30 | 70.836 | 14 | 1.030.829 | 30 | 877.840 | 27 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 117.683 | 30 | 116.124 | 30 | 231.846 | 30 | 1.559 | S.E. | 10 | S.E. | 30 | ||
Solórzano | 39084 | 2.327.693 | 61 | 28.361 | 28 | 2.252.644 | 61 | 2.009.053 | 57 | 192.859 | 9 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 240.802 | 60 | 233.017 | 60 | 466.548 | 60 | 7.785 | 8.997 | 31 | 34 | 61 | ||
Suances | 39085 | 36.243.379 | 957 | 1.256.844 | 492 | 35.178.084 | 956 | 32.066.640 | 908 | 2.380.276 | 105 | S.E. | S.E. | 19.433 | 9 | 3.916.576 | 957 | 3.799.069 | 957 | 7.574.216 | 957 | 117.506 | 163.661 | 513 | 592 | 958 | ||
Tojos, Los | 39086 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Torrelavega | 39087 | 167.268.922 | 4.539 | 6.676.390 | 2.605 | 161.498.481 | 4.534 | 153.831.345 | 4.368 | 7.582.122 | 321 | S.E. | S.E. | 17.435 | 20 | 17.644.087 | 4.529 | 17.196.635 | 4.528 | 34.252.711 | 4.529 | 462.868 | 673.661 | 2.151 | 2.572 | 4.544 | ||
Tresviso | 39088 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Tudanca | 39089 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
