Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Provincia: Rioja, La
Tramo de Base Imponible: De 21.035,00 a 30.050,61
Ejercicio 2021Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rioja, La | Rioja, La | 804.217.945 | 32.899 | 16.929.270 | 15.330 | 780.583.431 | 32.878 | 735.276.161 | 31.480 | 25.837.009 | 1.761 | 9.168.496 | 520 | 7.757.263 | 1.809 | 64.961.096 | 32.598 | 62.064.713 | 32.540 | 121.456.384 | 32.542 | 2.911.543 | 3.270.400 | 13.776 | 14.426 | 32.905 | ||
Rioja, La | Ábalos | 26001 | 382.247 | 15 | S.E. | S.E. | 361.707 | 15 | 333.247 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 28.969 | 14 | 27.973 | 14 | 54.898 | 14 | 997 | 997 | 8 | 8 | 15 | |
Agoncillo | 26002 | 2.811.776 | 115 | 18.475 | 45 | 2.746.018 | 115 | 2.576.774 | 114 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28.621 | 18 | 223.058 | 115 | 211.872 | 115 | 414.706 | 115 | 11.185 | 12.048 | 55 | 56 | 115 | ||
Aguilar del Río Alhama | 26003 | 525.052 | 22 | 8.616 | 13 | 492.113 | 22 | 407.086 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 33.551 | 20 | 33.012 | 19 | 64.515 | 19 | S.E. | 1.027 | S.E. | 7 | 22 | ||
Albelda de Iregua | 26005 | 7.337.797 | 306 | 183.295 | 129 | 7.162.909 | 306 | 6.729.260 | 292 | 212.125 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 596.265 | 301 | 563.911 | 301 | 1.103.883 | 301 | 32.354 | 35.203 | 138 | 143 | 306 | ||
Alberite | 26006 | 6.571.382 | 270 | 121.244 | 112 | 6.350.388 | 270 | 6.043.841 | 263 | 103.696 | 12 | 142.206 | 8 | 51.926 | 26 | 517.632 | 268 | 496.564 | 267 | 972.279 | 267 | 21.656 | 24.393 | 108 | 112 | 270 | ||
Alcanadre | 26007 | 1.054.748 | 43 | 25.320 | 22 | 1.019.763 | 43 | 981.857 | 41 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 38.786 | 13 | 86.970 | 43 | 84.003 | 43 | 163.844 | 43 | 2.968 | 3.728 | 12 | 14 | 43 | ||
Aldeanueva de Ebro | 26008 | 4.259.112 | 177 | 145.005 | 84 | 4.097.899 | 177 | 3.414.465 | 153 | 210.034 | 12 | S.E. | S.E. | 367.901 | 61 | 335.284 | 171 | 318.744 | 171 | 624.042 | 171 | 16.540 | 17.990 | 76 | 80 | 177 | ||
Alesanco | 26009 | 1.038.521 | 45 | 62.912 | 15 | 988.111 | 45 | 878.682 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28.944 | 10 | 82.882 | 44 | 78.976 | 44 | 154.444 | 44 | 3.906 | 4.506 | 16 | 17 | 45 | ||
Alesón | 26010 | 173.854 | 7 | S.E. | S.E. | 173.770 | 7 | 146.058 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.813 | 7 | 13.695 | 7 | 26.625 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Alfaro | 26011 | 25.000.600 | 1.026 | 532.629 | 485 | 24.214.505 | 1.026 | 22.951.868 | 982 | 663.554 | 47 | 407.631 | 21 | 336.448 | 42 | 2.020.295 | 1.019 | 1.933.781 | 1.018 | 3.788.340 | 1.018 | 86.720 | 94.015 | 442 | 455 | 1.026 | ||
Almarza de Cameros | 26012 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Anguciana | 26013 | 1.273.995 | 51 | 11.369 | 21 | 1.233.831 | 51 | 1.153.338 | 48 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 101.781 | 51 | 95.942 | 51 | 186.391 | 51 | 5.840 | 7.642 | 24 | 27 | 51 | ||
Anguiano | 26014 | 674.241 | 27 | 3.897 | 11 | 663.740 | 27 | 592.999 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56.278 | 27 | 55.292 | 27 | 107.691 | 27 | 986 | 1.846 | 7 | 8 | 27 | ||
Arenzana de Abajo | 26015 | 412.849 | 19 | 65.917 | 13 | 405.984 | 19 | 356.878 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 39.126 | 19 | 37.675 | 19 | 74.118 | 19 | 1.451 | 1.451 | 7 | 7 | 19 | ||
Arenzana de Arriba | 26016 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Arnedillo | 26017 | 774.108 | 31 | 12.606 | 20 | 755.933 | 31 | 700.778 | 30 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 66.033 | 31 | 63.563 | 31 | 124.768 | 31 | 2.469 | 2.469 | 13 | 13 | 31 | ||
Arnedo | 26018 | 28.484.299 | 1.184 | 796.405 | 596 | 27.649.364 | 1.184 | 25.531.490 | 1.128 | 1.305.899 | 93 | 417.722 | 24 | 112.105 | 43 | 2.289.618 | 1.174 | 2.196.642 | 1.173 | 4.303.321 | 1.173 | 93.186 | 102.449 | 499 | 520 | 1.184 | ||
Arrúbal | 26019 | 985.395 | 40 | 4.014 | 13 | 941.023 | 40 | 936.996 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 75.866 | 40 | 73.895 | 40 | 143.311 | 40 | 1.971 | 3.912 | 15 | 18 | 40 | ||
Ausejo | 26020 | 1.015.805 | 44 | 53.588 | 23 | 964.106 | 44 | 820.397 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 85.183 | 17 | 76.860 | 43 | 73.813 | 43 | 143.300 | 43 | 3.046 | 4.568 | 14 | 15 | 44 | ||
Autol | 26021 | 7.393.245 | 308 | 170.808 | 164 | 7.110.711 | 308 | 6.702.904 | 292 | 238.410 | 16 | S.E. | S.E. | 143.196 | 28 | 567.659 | 300 | 535.651 | 297 | 1.048.242 | 297 | 32.264 | 35.208 | 138 | 145 | 308 | ||
Azofra | 26022 | 252.154 | 10 | S.E. | S.E. | 239.954 | 10 | 232.212 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 19.310 | 10 | 18.682 | 10 | 34.383 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Badarán | 26023 | 1.100.921 | 45 | 42.921 | 30 | 1.062.626 | 45 | 821.583 | 39 | 126.947 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 93.079 | 45 | 90.171 | 45 | 175.871 | 45 | 2.907 | 4.123 | 16 | 17 | 45 | ||
Bañares | 26024 | 250.719 | 11 | 12.532 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.696 | 7 | 20.757 | 11 | 20.657 | 11 | 40.579 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Baños de Río Tobía | 26026 | 4.699.153 | 199 | 157.232 | 93 | 4.494.487 | 199 | 4.284.803 | 191 | 124.838 | 10 | S.E. | S.E. | 47.826 | 18 | 359.352 | 195 | 344.542 | 195 | 672.196 | 195 | 14.810 | 17.963 | 75 | 79 | 199 | ||
Baños de Rioja | 26025 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Berceo | 26027 | 323.295 | 13 | 6.725 | 8 | 304.714 | 13 | 302.068 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 25.182 | 13 | 24.205 | 13 | 45.684 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | ||
Bergasa | 26028 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bergasillas Bajera | 26029 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bezares | 26030 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bobadilla | 26031 | 263.013 | 11 | 865 | 7 | 258.893 | 11 | 231.315 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 21.896 | 11 | 21.893 | 11 | 42.380 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Brieva de Cameros | 26032 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Briñas | 26033 | 365.764 | 16 | 16.434 | 8 | 350.788 | 16 | 309.999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 26.465 | 15 | 25.031 | 15 | 48.826 | 15 | 1.433 | 1.756 | 8 | 10 | 16 | ||
Briones | 26034 | 1.376.634 | 57 | 42.631 | 32 | 1.319.219 | 57 | 1.206.166 | 55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 42.944 | 14 | 109.292 | 57 | 104.150 | 57 | 204.424 | 57 | 5.142 | 5.165 | 23 | 23 | 57 | ||
Cabezón de Cameros | 26035 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Calahorra | 26036 | 56.163.556 | 2.317 | 1.180.658 | 1.096 | 54.496.299 | 2.316 | 51.810.472 | 2.228 | 1.755.431 | 118 | 624.563 | 33 | 205.857 | 53 | 4.502.244 | 2.295 | 4.281.471 | 2.292 | 8.370.923 | 2.292 | 221.421 | 252.467 | 1.009 | 1.044 | 2.317 | ||
Camprovín | 26037 | 225.424 | 10 | S.E. | S.E. | 217.604 | 10 | 218.807 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 18.180 | 10 | 17.709 | 10 | 34.612 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Canales de la Sierra | 26038 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Canillas de Río Tuerto | 26039 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cañas | 26040 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cárdenas | 26041 | 167.233 | 7 | S.E. | S.E. | 156.233 | 7 | 158.501 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 10.966 | 7 | 10.962 | 7 | 21.515 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Casalarreina | 26042 | 1.628.293 | 67 | 33.700 | 33 | 1.546.363 | 67 | 1.451.777 | 63 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 47.424 | 8 | 124.479 | 68 | 119.874 | 68 | 235.002 | 68 | 4.606 | 5.413 | 22 | 24 | 68 | ||
Castañares de Rioja | 26043 | 955.436 | 41 | 32.995 | 16 | 913.669 | 41 | 779.031 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 74.248 | 41 | 70.849 | 41 | 138.204 | 41 | 3.399 | 4.142 | 19 | 20 | 41 | ||
Castroviejo | 26044 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cenicero | 26046 | 5.371.113 | 220 | 160.132 | 128 | 5.187.216 | 220 | 4.779.749 | 208 | 166.972 | 13 | S.E. | S.E. | 163.995 | 67 | 442.575 | 220 | 425.957 | 220 | 834.202 | 220 | 16.618 | 17.931 | 89 | 93 | 220 | ||
Cervera del Río Alhama | 26047 | 3.948.504 | 163 | 68.554 | 63 | 3.842.270 | 163 | 3.511.640 | 153 | 177.037 | 13 | S.E. | S.E. | 48.286 | 18 | 319.608 | 159 | 310.681 | 159 | 609.753 | 159 | 8.927 | 8.957 | 54 | 54 | 163 | ||
Cidamón | 26048 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cihuri | 26049 | 285.146 | 12 | S.E. | S.E. | 277.734 | 12 | 211.193 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23.842 | 12 | 21.588 | 12 | 42.334 | 12 | 2.253 | 2.253 | 8 | 8 | 12 | ||
Cirueña | 26050 | 246.274 | 12 | 48.003 | 8 | 226.149 | 11 | 219.327 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 22.335 | 12 | 21.970 | 12 | 42.880 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Clavijo | 26051 | 546.577 | 23 | 19.013 | 8 | 541.606 | 23 | 476.470 | 23 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 44.774 | 22 | 41.225 | 22 | 80.817 | 22 | 3.548 | 3.577 | 12 | 12 | 23 | ||
Cordovín | 26052 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Corera | 26053 | 509.424 | 22 | 24.242 | 10 | 500.114 | 22 | 499.240 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 42.172 | 22 | 40.057 | 22 | 78.114 | 22 | 2.115 | 2.617 | 10 | 11 | 22 | ||
Cornago | 26054 | 397.196 | 19 | 80.736 | 8 | 380.146 | 19 | 374.813 | 19 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 37.993 | 19 | 37.533 | 19 | 73.941 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19 | ||
Corporales | 26055 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cuzcurrita de Río Tirón | 26056 | 1.139.654 | 48 | 48.903 | 25 | 1.089.729 | 48 | 965.192 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 42.306 | 11 | 90.703 | 47 | 86.615 | 47 | 167.468 | 47 | 4.088 | 6.674 | 19 | 22 | 48 | ||
Daroca de Rioja | 26057 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Enciso | 26058 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Entrena | 26059 | 3.488.093 | 142 | 55.351 | 69 | 3.365.304 | 142 | 2.887.652 | 126 | 153.603 | 9 | S.E. | S.E. | 156.597 | 24 | 281.554 | 142 | 263.399 | 140 | 515.856 | 140 | 18.476 | 20.129 | 72 | 74 | 142 | ||
Estollo | 26060 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Ezcaray | 26061 | 4.236.294 | 176 | 223.046 | 85 | 4.128.175 | 176 | 3.453.521 | 163 | 345.190 | 19 | 172.282 | 10 | S.E. | S.E. | 357.200 | 174 | 343.868 | 173 | 677.554 | 174 | 13.559 | 11.232 | 74 | 76 | 176 | ||
Foncea | 26062 | 175.299 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Fonzaleche | 26063 | 179.281 | 7 | S.E. | S.E. | 177.881 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 15.246 | 7 | 14.886 | 7 | 28.320 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Fuenmayor | 26064 | 8.838.781 | 365 | 206.476 | 154 | 8.575.062 | 364 | 7.994.867 | 342 | 316.534 | 17 | 136.618 | 10 | 130.414 | 44 | 710.448 | 364 | 676.096 | 362 | 1.322.765 | 362 | 34.423 | 37.399 | 162 | 168 | 365 | ||
Galbárruli | 26065 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Galilea | 26066 | 938.697 | 38 | 4.182 | 17 | 911.517 | 38 | 799.749 | 36 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 73.641 | 38 | 68.532 | 37 | 134.393 | 37 | 5.180 | 5.180 | 20 | 20 | 38 | ||
Gallinero de Cameros | 26067 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Gimileo | 26068 | 310.965 | 12 | S.E. | S.E. | 306.845 | 12 | 282.330 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 27.993 | 12 | 26.890 | 12 | 52.773 | 12 | 1.103 | 1.103 | 8 | 8 | 12 | ||
Grañón | 26069 | 449.217 | 19 | 15.120 | 14 | 433.695 | 19 | 239.887 | 16 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 152.165 | 12 | 34.987 | 19 | 33.991 | 19 | 66.746 | 19 | 996 | 996 | 9 | 9 | 19 | ||
Grávalos | 26070 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Haro | 26071 | 29.115.203 | 1.191 | 632.570 | 526 | 28.082.721 | 1.190 | 26.523.546 | 1.137 | 1.145.149 | 77 | 307.961 | 17 | 287.567 | 50 | 2.332.531 | 1.181 | 2.194.372 | 1.178 | 4.298.666 | 1.178 | 139.022 | 145.466 | 587 | 598 | 1.191 | ||
Herce | 26072 | 543.265 | 23 | 22.384 | 13 | 528.007 | 23 | 448.073 | 22 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 45.977 | 23 | 44.808 | 23 | 87.589 | 23 | 1.169 | 1.569 | 9 | 10 | 23 | ||
Herramélluri | 26073 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Hervías | 26074 | 270.750 | 11 | S.E. | S.E. | 252.150 | 11 | 210.866 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 20.224 | 11 | 18.750 | 11 | 36.327 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Hormilla | 26075 | 734.554 | 31 | 24.618 | 21 | 709.894 | 31 | 584.104 | 27 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 101.857 | 12 | 59.122 | 30 | 57.400 | 30 | 112.621 | 30 | 1.722 | 1.793 | 12 | 12 | 31 | ||
Hormilleja | 26076 | 195.338 | 9 | S.E. | S.E. | 189.240 | 9 | 145.180 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 18.010 | 9 | 17.885 | 9 | 34.622 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Hornos de Moncalvillo | 26078 | 231.499 | 9 | S.E. | S.E. | 228.326 | 9 | 189.764 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 20.713 | 9 | 19.965 | 9 | 38.833 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Huércanos | 26079 | 1.764.607 | 73 | 77.984 | 35 | 1.683.609 | 73 | 1.583.319 | 69 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 42.471 | 28 | 140.592 | 71 | 133.094 | 71 | 258.562 | 71 | 7.498 | 10.282 | 31 | 33 | 73 | ||
Igea | 26080 | 757.260 | 32 | 17.292 | 12 | 700.988 | 31 | 622.414 | 28 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56.750 | 31 | 54.649 | 31 | 107.138 | 31 | 2.101 | 2.109 | 13 | 13 | 32 | ||
Jalón de Cameros | 26081 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Laguna de Cameros | 26082 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Lagunilla del Jubera | 26083 | 521.845 | 21 | S.E. | S.E. | 508.245 | 21 | 458.727 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 43.546 | 21 | 42.295 | 21 | 82.998 | 21 | 1.252 | 1.252 | 8 | 8 | 21 | ||
Lardero | 26084 | 30.384.590 | 1.232 | 522.116 | 513 | 29.582.800 | 1.231 | 28.118.536 | 1.179 | 1.007.123 | 73 | 330.572 | 18 | 137.490 | 32 | 2.495.439 | 1.227 | 2.338.757 | 1.224 | 4.567.242 | 1.224 | 157.289 | 178.691 | 632 | 661 | 1.232 | ||
Leiva | 26087 | 227.679 | 9 | S.E. | S.E. | 220.329 | 9 | 202.387 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 17.137 | 8 | 16.379 | 8 | 32.156 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Leza de Río Leza | 26088 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Logroño | 26089 | 435.365.023 | 17.674 | 7.967.067 | 8.219 | 423.427.638 | 17.660 | 404.798.111 | 17.080 | 12.317.752 | 848 | 3.548.728 | 208 | 1.176.877 | 516 | 35.294.404 | 17.507 | 33.840.277 | 17.480 | 66.248.707 | 17.480 | 1.462.573 | 1.635.657 | 7.062 | 7.424 | 17.678 | ||
Lumbreras de Cameros | 26091 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Manjarrés | 26092 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Mansilla de la Sierra | 26093 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Manzanares de Rioja | 26094 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Matute | 26095 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Medrano | 26096 | 1.026.700 | 42 | 27.842 | 19 | 993.484 | 42 | 828.733 | 37 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45.604 | 7 | 84.447 | 42 | 79.987 | 42 | 156.093 | 42 | 4.460 | 5.360 | 20 | 21 | 42 | ||
Munilla | 26098 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Murillo de Río Leza | 26099 | 3.430.223 | 141 | 48.510 | 55 | 3.320.729 | 141 | 3.126.079 | 134 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 75.391 | 33 | 271.431 | 139 | 257.429 | 139 | 504.401 | 139 | 14.003 | 14.753 | 56 | 58 | 141 | ||
Muro de Aguas | 26100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
