Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Andalucia
Provincia: Jaén
Tramo de Base Imponible: 18.030,01 - 21.035,00
Ejercicio 2022Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declarantes 435 | Importe Partida 460 | Declarantes 460 | Importe Partida 505 | Declarantes 505 | Importe Partida 25 | Declarantes 25 | Importe Partida 235 | Declarantes 235 | Importe Partida 1484 | Declarantes 1484 | Importe Partida 1560 | Declarantes 1560 | Importe Partida 545 | Declarantes 545 | Importe Partida 570 | Declarantes 570 | Importe Partida 595 | Declarantes 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Jaén | 412.261.119 | 21.422 | 5.215.565 | 6.497 | 391.713.283 | 21.400 | 372.521.882 | 20.308 | 16.696.814 | 1.430 | 6.004.479 | 421 | 3.592.271 | 3.953 | 24.520.080 | 20.627 | 23.414.753 | 20.428 | 45.238.734 | 20.457 | 1.164.829 | 1.826.832 | 6.615 | 9.303 | 21.429 | ||
Jaén | Albanchez de Mágina | 23001 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
Alcalá la Real | 23002 | 16.001.386 | 832 | 216.080 | 276 | 15.292.654 | 832 | 14.309.551 | 789 | 576.525 | 52 | 172.888 | 13 | 195.797 | 253 | 976.573 | 803 | 943.607 | 797 | 1.827.777 | 799 | 34.612 | 57.440 | 195 | 301 | 832 | ||
Alcaudete | 23003 | 6.575.572 | 341 | 53.983 | 78 | 6.294.475 | 341 | 6.008.065 | 329 | 219.898 | 24 | S.E. | S.E. | 75.100 | 113 | 401.953 | 330 | 391.605 | 330 | 760.927 | 330 | 10.348 | 18.410 | 88 | 115 | 341 | ||
Aldeaquemada | 23004 | 326.762 | 17 | S.E. | S.E. | 298.490 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17.345 | 16 | 17.093 | 16 | 32.816 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | ||
Andújar | 23005 | 24.272.086 | 1.267 | 381.680 | 289 | 22.899.047 | 1.265 | 21.828.403 | 1.193 | 1.144.093 | 97 | 194.729 | 17 | 147.579 | 86 | 1.429.720 | 1.223 | 1.360.021 | 1.214 | 2.629.299 | 1.216 | 72.794 | 109.333 | 386 | 555 | 1.268 | ||
Arjona | 23006 | 3.209.571 | 167 | 26.606 | 41 | 3.050.421 | 167 | 2.885.813 | 161 | 149.712 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 188.773 | 165 | 176.062 | 160 | 340.493 | 160 | 13.009 | 19.258 | 62 | 82 | 167 | ||
Arjonilla | 23007 | 1.827.755 | 95 | 26.986 | 31 | 1.738.725 | 95 | 1.614.851 | 91 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 108.579 | 92 | 101.658 | 92 | 196.953 | 92 | 6.921 | 9.131 | 30 | 43 | 95 | ||
Arquillos | 23008 | 1.031.167 | 53 | 6.258 | 18 | 970.663 | 53 | 911.486 | 49 | 78.511 | 7 | S.E. | S.E. | -4.514 | 9 | 61.147 | 50 | 58.387 | 50 | 113.747 | 50 | 2.761 | 3.791 | 13 | 17 | 53 | ||
Arroyo del Ojanco | 23905 | 894.366 | 48 | S.E. | S.E. | 858.292 | 48 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56.482 | 45 | 54.671 | 44 | 106.703 | 44 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 48 | ||
Baeza | 23009 | 10.674.375 | 555 | 130.849 | 155 | 10.042.616 | 552 | 9.573.739 | 524 | 523.256 | 48 | 120.398 | 9 | 70.378 | 140 | 628.798 | 539 | 605.042 | 535 | 1.171.323 | 535 | 24.535 | 40.252 | 152 | 210 | 555 | ||
Bailén | 23010 | 11.359.978 | 591 | 120.065 | 135 | 10.469.631 | 590 | 10.423.878 | 563 | 336.258 | 34 | 136.762 | 11 | 84.053 | 92 | 613.769 | 562 | 579.842 | 556 | 1.113.879 | 556 | 34.691 | 58.237 | 188 | 276 | 591 | ||
Baños de la Encina | 23011 | 2.141.379 | 111 | S.E. | S.E. | 1.997.398 | 111 | 2.079.322 | 111 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16.246 | 26 | 125.119 | 109 | 119.159 | 109 | 227.937 | 109 | 5.959 | 9.521 | 35 | 51 | 111 | ||
Beas de Segura | 23012 | 1.914.053 | 99 | 11.166 | 34 | 1.804.232 | 99 | 1.427.595 | 84 | 235.182 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 105.976 | 91 | 101.913 | 90 | 198.523 | 91 | 6.345 | 5.474 | 20 | 27 | 99 | ||
Bedmar y Garcíez | 23902 | 1.185.945 | 61 | S.E. | S.E. | 1.107.799 | 61 | 957.242 | 55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 62.711 | 57 | 59.336 | 54 | 113.848 | 54 | 4.132 | 6.555 | 26 | 31 | 61 | ||
Begíjar | 23014 | 1.540.126 | 79 | S.E. | S.E. | 1.452.295 | 79 | 1.391.337 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 89.676 | 77 | 87.051 | 77 | 169.340 | 77 | 2.625 | 3.793 | 20 | 25 | 79 | ||
Bélmez de la Moraleda | 23015 | 815.328 | 43 | 17.790 | 12 | 769.876 | 43 | 695.009 | 38 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 2.851 | 14 | 46.930 | 40 | 45.782 | 40 | 88.632 | 40 | 1.149 | 2.249 | 9 | 13 | 43 | ||
Benatae | 23016 | 191.013 | 10 | S.E. | S.E. | 180.813 | 10 | 157.615 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Cabra del Santo Cristo | 23017 | 830.303 | 44 | 29.626 | 10 | 784.096 | 44 | 679.698 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16.839 | 13 | 45.624 | 37 | 44.023 | 37 | 84.614 | 37 | 1.600 | 3.333 | 11 | 19 | 44 | ||
Cambil | 23018 | 1.074.080 | 55 | S.E. | S.E. | 1.031.130 | 55 | 891.773 | 50 | 81.134 | 9 | S.E. | S.E. | 29.094 | 27 | 66.111 | 53 | 64.739 | 53 | 126.287 | 53 | 1.372 | 2.122 | 13 | 18 | 55 | ||
Campillo de Arenas | 23019 | 1.094.456 | 56 | 4.593 | 25 | 1.039.086 | 56 | 937.332 | 54 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 47.476 | 28 | 63.815 | 53 | 62.065 | 53 | 120.380 | 53 | 1.750 | 3.300 | 11 | 19 | 56 | ||
Canena | 23020 | 1.153.038 | 61 | 30.139 | 15 | 1.095.050 | 61 | 981.494 | 55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 72.370 | 61 | 71.230 | 61 | 137.410 | 61 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 61 | ||
Carboneros | 23021 | 328.614 | 18 | 22.768 | 8 | 304.814 | 18 | 298.637 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19.888 | 18 | 19.402 | 18 | 37.582 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | ||
Cárcheles | 23901 | 749.011 | 40 | 23.680 | 18 | 703.471 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | -4.528 | 19 | 43.953 | 38 | 43.641 | 38 | 84.592 | 38 | 313 | 1.263 | 9 | 13 | 40 | ||
Carolina, La | 23024 | 10.735.887 | 555 | 74.921 | 140 | 10.187.145 | 555 | 10.047.574 | 537 | 245.344 | 23 | 229.799 | 16 | 21.751 | 36 | 628.826 | 534 | 589.900 | 532 | 1.137.272 | 532 | 39.193 | 58.414 | 228 | 285 | 556 | ||
Castellar | 23025 | 1.554.623 | 79 | 425 | 26 | 1.502.898 | 79 | 1.329.815 | 72 | 112.016 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 100.482 | 79 | 98.362 | 79 | 190.524 | 79 | 2.120 | 4.624 | 20 | 32 | 79 | ||
Castillo de Locubín | 23026 | 2.219.697 | 114 | 17.399 | 48 | 2.123.993 | 114 | 1.956.940 | 109 | 119.544 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 134.010 | 105 | 130.872 | 105 | 253.880 | 105 | 3.138 | 6.241 | 18 | 34 | 114 | ||
Cazalilla | 23027 | 439.391 | 23 | S.E. | S.E. | 425.791 | 23 | 428.626 | 23 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.710 | 2.910 | 11 | 15 | 23 | ||
Cazorla | 23028 | 4.786.695 | 251 | 96.168 | 82 | 4.570.649 | 251 | 4.185.958 | 233 | 211.907 | 17 | S.E. | S.E. | 58.280 | 68 | 289.028 | 235 | 280.598 | 234 | 544.512 | 234 | 8.480 | 14.617 | 69 | 92 | 251 | ||
Chiclana de Segura | 23029 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Chilluévar | 23030 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Escañuela | 23031 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Espeluy | 23032 | 404.604 | 21 | S.E. | S.E. | 390.654 | 21 | 403.950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.168 | 21 | 25.505 | 21 | 49.966 | 21 | 663 | 813 | 7 | 7 | 21 | ||
Frailes | 23033 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuensanta de Martos | 23034 | 1.543.334 | 81 | 31.336 | 49 | 1.418.830 | 81 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56.503 | 47 | 84.363 | 78 | 82.196 | 77 | 158.449 | 77 | 2.283 | 5.160 | 21 | 29 | 81 | ||
Fuerte del Rey | 23035 | 724.655 | 38 | S.E. | S.E. | 707.893 | 38 | 695.465 | 38 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 44.776 | 37 | 42.050 | 37 | 81.315 | 37 | S.E. | 3.903 | S.E. | 22 | 38 | ||
Génave | 23037 | 235.142 | 12 | 0 | 0 | 224.942 | 12 | 199.759 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 15.446 | 12 | 15.438 | 12 | 29.955 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Guardia de Jaén, La | 23038 | 3.672.627 | 191 | 46.131 | 55 | 3.507.248 | 191 | 3.276.243 | 174 | 253.000 | 19 | S.E. | S.E. | 12.717 | 26 | 223.405 | 189 | 200.206 | 187 | 385.884 | 187 | 23.431 | 30.155 | 97 | 114 | 191 | ||
Guarromán | 23039 | 2.075.190 | 109 | S.E. | S.E. | 1.967.214 | 108 | 1.988.807 | 107 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13.280 | 17 | 120.822 | 103 | 115.560 | 101 | 225.307 | 101 | 5.406 | 6.856 | 32 | 36 | 109 | ||
Higuera de Calatrava | 23041 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Hinojares | 23042 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Hornos | 23043 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Huelma | 23044 | 2.080.625 | 109 | 25.830 | 34 | 1.935.053 | 108 | 1.709.140 | 98 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 110.586 | 103 | 106.989 | 101 | 204.872 | 101 | 3.869 | 8.748 | 28 | 45 | 109 | ||
Huesa | 23045 | 728.213 | 39 | S.E. | S.E. | 679.007 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 40.803 | 38 | 40.231 | 38 | 77.621 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 39 | ||
Ibros | 23046 | 1.662.201 | 87 | S.E. | S.E. | 1.564.484 | 87 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 42.347 | 31 | 97.933 | 83 | 95.047 | 82 | 183.729 | 82 | 2.912 | 5.592 | 19 | 31 | 87 | ||
Iruela, La | 23047 | 1.058.076 | 55 | S.E. | S.E. | 988.819 | 55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10.023 | 20 | 60.219 | 53 | 58.036 | 53 | 110.841 | 53 | 2.182 | 4.922 | 19 | 29 | 55 | ||
Iznatoraf | 23048 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Jabalquinto | 23049 | 1.366.631 | 72 | 25.044 | 18 | 1.295.146 | 72 | 1.264.550 | 70 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 41.440 | 21 | 78.574 | 67 | 76.180 | 65 | 148.391 | 65 | 2.707 | 4.629 | 17 | 24 | 72 | ||
Jaén | 23050 | 85.507.712 | 4.420 | 818.845 | 1.409 | 82.423.214 | 4.419 | 78.240.750 | 4.204 | 3.320.613 | 262 | 948.433 | 66 | 243.363 | 348 | 5.249.467 | 4.286 | 4.972.099 | 4.253 | 9.580.316 | 4.256 | 283.512 | 459.924 | 1.662 | 2.238 | 4.420 | ||
Jamilena | 23051 | 2.306.074 | 121 | 51.159 | 37 | 2.169.641 | 121 | 2.132.249 | 117 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 131.386 | 116 | 125.988 | 115 | 242.556 | 115 | 5.426 | 10.033 | 36 | 54 | 121 | ||
Jimena | 23052 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Jódar | 23053 | 3.709.279 | 195 | 95.859 | 36 | 3.442.325 | 195 | 3.323.851 | 185 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 207.259 | 180 | 195.748 | 175 | 376.216 | 175 | 12.035 | 20.353 | 66 | 92 | 195 | ||
Lahiguera | 23040 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Larva | 23054 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Linares | 23055 | 41.525.916 | 2.146 | 350.741 | 490 | 39.399.353 | 2.144 | 39.306.213 | 2.075 | 865.764 | 77 | 542.429 | 36 | 54.697 | 83 | 2.404.997 | 2.060 | 2.285.829 | 2.048 | 4.396.596 | 2.048 | 120.492 | 206.594 | 690 | 999 | 2.146 | ||
Lopera | 23056 | 1.898.438 | 100 | S.E. | S.E. | 1.786.948 | 100 | 1.701.485 | 96 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 103.715 | 90 | 99.846 | 89 | 193.316 | 89 | 3.898 | 6.223 | 23 | 33 | 100 | ||
Lupión | 23057 | 386.841 | 20 | S.E. | S.E. | 367.691 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 21.567 | 18 | 21.048 | 18 | 40.782 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | ||
Mancha Real | 23058 | 7.896.934 | 414 | 181.543 | 111 | 7.372.716 | 414 | 6.927.331 | 388 | 383.261 | 36 | 104.948 | 7 | 149.338 | 130 | 458.568 | 399 | 426.263 | 394 | 825.612 | 395 | 33.096 | 43.764 | 157 | 198 | 415 | ||
Marmolejo | 23059 | 4.300.300 | 222 | 35.534 | 49 | 4.074.159 | 222 | 3.846.124 | 211 | 147.475 | 13 | 128.352 | 8 | S.E. | S.E. | 257.600 | 211 | 248.619 | 208 | 484.250 | 210 | 11.845 | 13.051 | 64 | 84 | 222 | ||
Martos | 23060 | 21.097.312 | 1.096 | 254.314 | 313 | 20.222.841 | 1.095 | 19.306.844 | 1.041 | 763.175 | 69 | 290.318 | 19 | 190.177 | 201 | 1.308.329 | 1.064 | 1.259.837 | 1.054 | 2.439.663 | 1.058 | 51.693 | 82.622 | 284 | 462 | 1.096 | ||
Mengíbar | 23061 | 7.765.325 | 404 | 61.732 | 87 | 7.267.824 | 404 | 7.380.850 | 393 | 173.992 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 434.674 | 394 | 411.793 | 385 | 793.528 | 386 | 25.978 | 38.023 | 123 | 179 | 404 | ||
Montizón | 23062 | 779.700 | 40 | S.E. | S.E. | 723.724 | 39 | 630.578 | 36 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 29.497 | 21 | 44.726 | 36 | 43.036 | 36 | 83.975 | 36 | 1.690 | 2.090 | 14 | 15 | 40 | ||
Navas de San Juan | 23063 | 2.591.826 | 134 | 18.422 | 56 | 2.448.910 | 134 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 157.055 | 131 | 152.025 | 129 | 295.523 | 129 | S.E. | 8.315 | S.E. | 43 | 134 | ||
Noalejo | 23064 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Orcera | 23065 | 967.060 | 52 | S.E. | S.E. | 882.498 | 51 | 739.038 | 46 | 119.466 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 55.392 | 47 | 53.870 | 47 | 104.676 | 47 | S.E. | 2.741 | S.E. | 18 | 52 | ||
Peal de Becerro | 23066 | 3.186.289 | 169 | 90.271 | 35 | 3.026.085 | 169 | 2.743.216 | 153 | 137.598 | 11 | 181.227 | 11 | 43.970 | 57 | 197.127 | 163 | 187.726 | 158 | 366.514 | 162 | 14.056 | 11.754 | 42 | 61 | 169 | ||
Pegalajar | 23067 | 1.998.416 | 103 | S.E. | S.E. | 1.864.874 | 103 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 50.810 | 46 | 113.164 | 101 | 108.750 | 99 | 210.991 | 99 | 4.891 | 7.255 | 30 | 44 | 103 | ||
Porcuna | 23069 | 2.604.473 | 140 | 143.538 | 94 | 2.493.886 | 140 | 2.165.569 | 128 | 158.011 | 14 | S.E. | S.E. | 44.183 | 56 | 163.466 | 133 | 160.444 | 133 | 311.932 | 133 | 3.021 | 6.375 | 25 | 39 | 141 | ||
Pozo Alcón | 23070 | 2.398.003 | 126 | 43.458 | 60 | 2.271.091 | 126 | 2.037.906 | 117 | 171.957 | 10 | S.E. | S.E. | 57.616 | 53 | 139.225 | 116 | 135.436 | 115 | 262.772 | 115 | 3.796 | 7.327 | 22 | 40 | 126 | ||
Puente de Génave | 23071 | 1.065.502 | 55 | S.E. | S.E. | 1.031.547 | 55 | 926.492 | 53 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 66.258 | 55 | 63.250 | 53 | 123.491 | 53 | 3.342 | 4.504 | 21 | 25 | 55 | ||
Puerta de Segura, La | 23072 | 1.476.060 | 77 | 22.907 | 22 | 1.400.372 | 77 | 1.249.744 | 73 | 84.519 | 10 | S.E. | S.E. | 37.179 | 31 | 90.181 | 73 | 85.792 | 72 | 167.265 | 72 | 4.470 | 5.844 | 30 | 33 | 77 | ||
Quesada | 23073 | 2.693.257 | 141 | 53.248 | 44 | 2.542.313 | 141 | 2.359.003 | 131 | 187.856 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 159.043 | 134 | 152.918 | 132 | 297.253 | 132 | 6.705 | 9.159 | 42 | 53 | 141 | ||
Rus | 23074 | 1.768.179 | 93 | 34.064 | 30 | 1.636.114 | 93 | 1.600.124 | 87 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 92.866 | 87 | 88.793 | 85 | 171.166 | 85 | 4.317 | 6.712 | 26 | 37 | 93 | ||
Sabiote | 23075 | 2.445.440 | 127 | 18.593 | 34 | 2.290.198 | 127 | 2.145.802 | 119 | 121.243 | 11 | S.E. | S.E. | 64.708 | 46 | 145.220 | 127 | 138.866 | 124 | 269.278 | 124 | 6.444 | 10.167 | 35 | 46 | 127 | ||
Santa Elena | 23076 | 622.934 | 32 | S.E. | S.E. | 590.194 | 32 | 605.864 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 36.008 | 30 | 34.502 | 30 | 66.969 | 30 | 1.506 | 2.118 | 14 | 18 | 32 | ||
Santiago de Calatrava | 23077 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Santiago-Pontones | 23904 | 1.321.320 | 69 | S.E. | S.E. | 1.283.419 | 69 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12.406 | 10 | 89.126 | 66 | 88.101 | 66 | 171.262 | 66 | 1.024 | 3.037 | 13 | 20 | 69 | ||
Santisteban del Puerto | 23079 | 2.131.849 | 112 | 53.354 | 46 | 2.028.625 | 112 | 1.839.523 | 105 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 40.401 | 36 | 132.655 | 108 | 129.539 | 107 | 252.173 | 107 | 3.284 | 5.434 | 27 | 37 | 112 | ||
Santo Tomé | 23080 | 983.996 | 51 | S.E. | S.E. | 945.526 | 51 | 839.797 | 47 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.972 | 15 | 60.398 | 49 | 59.038 | 49 | 115.039 | 49 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 51 | ||
Segura de la Sierra | 23081 | 697.060 | 36 | 660 | 15 | 680.748 | 36 | 581.494 | 32 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 43.444 | 34 | 41.803 | 34 | 81.261 | 34 | 1.641 | 2.421 | 10 | 14 | 36 | ||
Siles | 23082 | 1.067.569 | 56 | S.E. | S.E. | 1.005.864 | 56 | 936.144 | 53 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19.606 | 23 | 59.963 | 54 | 56.958 | 52 | 109.737 | 52 | 3.692 | 5.692 | 21 | 28 | 56 | ||
Sorihuela del Guadalimar | 23084 | 379.824 | 20 | S.E. | S.E. | 360.674 | 20 | 322.002 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21.525 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 954 | S.E. | 8 | 20 | ||
Torredelcampo | 23086 | 9.978.269 | 519 | 118.945 | 130 | 9.473.131 | 519 | 9.018.675 | 493 | 513.479 | 41 | 118.874 | 10 | 65.891 | 123 | 591.210 | 497 | 561.765 | 491 | 1.087.582 | 493 | 33.678 | 44.740 | 172 | 231 | 519 | ||
Torreblascopedro | 23085 | 1.159.052 | 61 | 28.955 | 38 | 1.094.155 | 61 | 1.091.841 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.105 | 16 | 61.791 | 54 | 61.080 | 54 | 113.988 | 54 | S.E. | 3.161 | S.E. | 19 | 61 | ||
Torredonjimeno | 23087 | 10.208.588 | 535 | 170.990 | 157 | 9.653.143 | 534 | 9.394.894 | 512 | 298.566 | 33 | S.E. | S.E. | 52.933 | 81 | 597.811 | 512 | 569.567 | 505 | 1.098.623 | 507 | 32.641 | 44.923 | 162 | 236 | 535 | ||
Torreperogil | 23088 | 4.603.284 | 243 | 137.470 | 78 | 4.272.805 | 242 | 4.177.893 | 230 | 148.646 | 15 | S.E. | S.E. | 78.970 | 69 | 260.259 | 237 | 248.947 | 232 | 481.248 | 233 | 12.328 | 18.291 | 65 | 93 | 244 | ||
Torres | 23090 | 817.458 | 43 | S.E. | S.E. | 764.370 | 43 | 626.369 | 37 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 54.021 | 27 | 49.222 | 43 | 46.586 | 42 | 89.549 | 42 | 2.755 | 4.394 | 14 | 19 | 43 | ||
Torres de Albánchez | 23091 | 330.313 | 17 | S.E. | S.E. | 323.463 | 17 | 276.711 | 17 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 19.854 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | ||
Úbeda | 23092 | 24.729.259 | 1.282 | 242.425 | 436 | 23.565.317 | 1.282 | 22.338.277 | 1.215 | 967.514 | 97 | 243.457 | 17 | 183.355 | 186 | 1.497.287 | 1.251 | 1.430.720 | 1.238 | 2.767.952 | 1.240 | 71.115 | 106.618 | 372 | 538 | 1.282 | ||
Valdepeñas de Jaén | 23093 | 1.760.730 | 91 | S.E. | S.E. | 1.665.657 | 91 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 98.070 | 87 | 96.481 | 86 | 185.785 | 86 | 1.821 | 5.240 | 16 | 28 | 91 | ||
Vilches | 23094 | 3.265.898 | 169 | 34.402 | 63 | 3.106.317 | 169 | 2.950.276 | 161 | 161.753 | 14 | S.E. | S.E. | 66.140 | 39 | 198.699 | 166 | 194.400 | 166 | 376.003 | 166 | 4.299 | 9.636 | 41 | 67 | 169 | ||
Villacarrillo | 23095 | 5.002.861 | 260 | 83.209 | 126 | 4.755.609 | 259 | 4.229.756 | 245 | 343.369 | 27 | S.E. | S.E. | 61.292 | 112 | 306.827 | 252 | 295.996 | 251 | 574.256 | 252 | 11.976 | 17.335 | 71 | 105 | 261 | ||
Villanueva de la Reina | 23096 | 2.225.675 | 115 | 40.545 | 23 | 2.092.572 | 114 | 2.088.072 | 112 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 132.340 | 110 | 127.790 | 109 | 245.350 | 109 | 4.618 | 8.922 | 39 | 56 | 116 | ||
Villanueva del Arzobispo | 23097 | 3.970.517 | 209 | 82.654 | 103 | 3.745.769 | 208 | 3.392.105 | 193 | 179.317 | 16 | S.E. | S.E. | 59.457 | 75 | 232.388 | 194 | 225.578 | 190 | 438.337 | 190 | 7.384 | 12.151 | 46 | 65 | 209 | ||
