Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: Segovia
Tramo de Base Imponible: De 30.050,61 a 60.101,21
Ejercicio 2022Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declarantes 435 | Importe Partida 460 | Declarantes 460 | Importe Partida 505 | Declarantes 505 | Importe Partida 25 | Declarantes 25 | Importe Partida 235 | Declarantes 235 | Importe Partida 1484 | Declarantes 1484 | Importe Partida 1560 | Declarantes 1560 | Importe Partida 545 | Declarantes 545 | Importe Partida 570 | Declarantes 570 | Importe Partida 595 | Declarantes 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castilla y León | Segovia | 627.684.621 | 16.426 | 21.528.612 | 9.012 | 614.110.230 | 16.421 | 557.006.988 | 15.424 | 38.796.265 | 1.566 | 1.996.102 | 117 | 1.968.521 | 441 | 69.529.996 | 16.424 | 67.621.377 | 16.418 | 132.273.389 | 16.422 | 1.910.080 | 2.243.067 | 8.462 | 8.694 | 16.433 | ||
Segovia | Abades | 40001 | 2.419.165 | 64 | 78.179 | 29 | 2.382.611 | 64 | 1.999.983 | 57 | 351.016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.100 | 64 | 257.997 | 64 | 504.893 | 64 | 13.103 | 14.603 | 39 | 39 | 64 | |
Adrada de Pirón | 40002 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Adrados | 40003 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aguilafuente | 40004 | 1.431.747 | 39 | 142.783 | 27 | 1.396.640 | 39 | 1.319.928 | 37 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 161.034 | 40 | 156.621 | 40 | 302.698 | 40 | 4.413 | 9.013 | 20 | 22 | 40 | ||
Aldea Real | 40012 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldealcorvo | 40006 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldealengua de Pedraza | 40007 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldealengua de Santa María | 40008 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldeanueva del Codonal | 40010 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldehorno | 40014 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldehuela del Codonal | 40015 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Aldeonte | 40016 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Anaya | 40017 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Añe | 40018 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Arcones | 40020 | 398.243 | 11 | S.E. | S.E. | 386.519 | 11 | 276.017 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45.266 | 11 | 44.039 | 11 | 86.447 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Armuña | 40022 | 470.796 | 13 | S.E. | S.E. | 461.602 | 13 | 352.262 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.662 | 13 | 48.748 | 13 | 95.535 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | ||
Ayllón | 40024 | 3.163.725 | 85 | 164.127 | 60 | 3.104.608 | 85 | 2.582.781 | 74 | 363.433 | 14 | 0 | 0 | 62.902 | 9 | 354.867 | 85 | 347.974 | 85 | 680.578 | 85 | 6.892 | 9.676 | 39 | 40 | 85 | ||
Barbolla | 40025 | 438.727 | 9 | 1.061 | 7 | 405.027 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 48.238 | 9 | 48.069 | 9 | 92.648 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | ||
Basardilla | 40026 | 719.647 | 18 | S.E. | S.E. | 709.760 | 18 | 700.740 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 81.085 | 18 | 77.524 | 18 | 152.045 | 18 | 3.561 | 3.561 | 12 | 12 | 18 | ||
Bercial | 40028 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bercimuel | 40029 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Bernardos | 40030 | 1.239.793 | 34 | 56.721 | 15 | 1.211.336 | 34 | 1.068.048 | 31 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 137.641 | 34 | 135.025 | 34 | 264.640 | 34 | 2.616 | 2.616 | 17 | 17 | 34 | ||
Bernuy de Porreros | 40031 | 3.462.723 | 93 | 36.552 | 45 | 3.405.437 | 93 | 3.163.175 | 90 | 218.780 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 369.902 | 93 | 350.145 | 93 | 685.009 | 93 | 19.757 | 19.966 | 57 | 58 | 93 | ||
Boceguillas | 40032 | 1.830.773 | 48 | 108.162 | 27 | 1.797.622 | 48 | 1.519.220 | 45 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 212.820 | 48 | 210.808 | 48 | 413.857 | 48 | 2.011 | 2.311 | 16 | 16 | 48 | ||
Brieva | 40033 | 554.507 | 14 | 23.124 | 7 | 539.706 | 14 | 483.977 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 62.769 | 14 | 60.246 | 14 | 118.258 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | ||
Caballar | 40034 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cabañas de Polendos | 40035 | 1.062.294 | 26 | 4.122 | 17 | 1.034.490 | 26 | 962.072 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 117.002 | 26 | 110.954 | 26 | 216.184 | 26 | 6.048 | 7.593 | 19 | 19 | 26 | ||
Cabezuela | 40036 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Campo de San Pedro | 40039 | 484.601 | 12 | 3.866 | 8 | 481.137 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.309 | 12 | 55.771 | 12 | 109.625 | 12 | 538 | 538 | 7 | 7 | 12 | ||
Cantalejo | 40040 | 8.918.681 | 232 | 410.281 | 144 | 8.656.792 | 232 | 6.518.523 | 194 | 1.304.260 | 44 | S.E. | S.E. | 25.501 | 13 | 998.179 | 232 | 977.445 | 232 | 1.916.627 | 232 | 20.734 | 22.677 | 104 | 110 | 232 | ||
Cantimpalos | 40041 | 2.960.810 | 78 | 126.003 | 50 | 2.893.476 | 78 | 2.344.295 | 71 | 319.704 | 16 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 331.961 | 78 | 326.592 | 78 | 638.689 | 78 | 5.370 | 5.996 | 32 | 32 | 78 | ||
Carabias | 40161 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Carbonero el Mayor | 40043 | 6.180.590 | 165 | 292.863 | 114 | 6.064.003 | 165 | 5.024.142 | 146 | 522.725 | 25 | S.E. | S.E. | 68.958 | 11 | 685.519 | 165 | 667.073 | 165 | 1.304.370 | 165 | 18.446 | 22.889 | 78 | 79 | 165 | ||
Carrascal del Río | 40044 | 395.009 | 11 | 37.578 | 7 | 372.298 | 11 | 364.610 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 43.106 | 11 | 42.859 | 11 | 83.792 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Casla | 40045 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Castillejo de Mesleón | 40046 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Castro de Fuentidueña | 40047 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Castrojimeno | 40048 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Castroserna de Abajo | 40049 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cedillo de la Torre | 40052 | 356.851 | 10 | S.E. | S.E. | 346.191 | 10 | 251.222 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.477 | 10 | 35.648 | 10 | 69.741 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | ||
Cerezo de Abajo | 40053 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cerezo de Arriba | 40054 | 357.467 | 11 | 48.489 | 8 | 354.037 | 11 | 348.755 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 43.012 | 11 | 42.285 | 11 | 83.070 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Chañe | 40065 | 1.428.338 | 38 | 66.507 | 24 | 1.392.277 | 38 | 1.087.026 | 32 | 238.131 | 10 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 159.275 | 38 | 156.978 | 38 | 307.712 | 38 | 2.297 | 2.956 | 15 | 15 | 38 | ||
Cilleruelo de San Mamés | 40055 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Coca | 40057 | 3.736.300 | 104 | 244.207 | 59 | 3.655.393 | 104 | 3.052.119 | 91 | 249.223 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 415.414 | 104 | 406.438 | 104 | 796.098 | 104 | 8.976 | 10.906 | 45 | 47 | 104 | ||
Codorniz | 40058 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Collado Hermoso | 40059 | 636.738 | 19 | 83.629 | 10 | 627.686 | 19 | 548.886 | 17 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.435 | 19 | 69.376 | 19 | 135.840 | 19 | S.E. | 1.358 | S.E. | 8 | 19 | ||
Condado de Castilnovo | 40060 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Corral de Ayllón | 40061 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cozuelos de Fuentidueña | 40902 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cubillo | 40062 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Cuéllar | 40063 | 26.377.579 | 695 | 1.174.571 | 415 | 25.731.816 | 694 | 21.685.938 | 619 | 2.218.398 | 81 | S.E. | S.E. | 345.264 | 45 | 2.955.427 | 695 | 2.897.911 | 694 | 5.663.815 | 695 | 57.860 | 72.260 | 312 | 323 | 695 | ||
Cuevas de Provanco | 40905 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Domingo García | 40068 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Donhierro | 40069 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Duruelo | 40070 | 727.325 | 19 | 35.245 | 11 | 711.533 | 19 | 632.187 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 82.652 | 19 | 79.878 | 19 | 156.832 | 19 | 2.775 | 2.775 | 10 | 10 | 19 | ||
Encinas | 40071 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Encinillas | 40072 | 1.604.185 | 40 | 18.679 | 12 | 1.566.850 | 40 | 1.539.133 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 178.572 | 40 | 169.544 | 40 | 331.594 | 40 | 9.028 | 10.283 | 28 | 29 | 40 | ||
Escalona del Prado | 40073 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Escarabajosa de Cabezas | 40074 | 639.667 | 16 | 35.096 | 11 | 617.047 | 16 | 488.200 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.568 | 16 | 69.953 | 16 | 137.078 | 16 | 2.615 | 3.271 | 9 | 10 | 16 | ||
Escobar de Polendos | 40075 | 693.754 | 18 | 50.469 | 10 | 680.971 | 18 | 576.145 | 17 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 81.046 | 18 | 79.583 | 18 | 155.680 | 18 | 1.463 | 2.145 | 11 | 12 | 18 | ||
Espinar, El | 40076 | 38.812.352 | 1.014 | 1.069.260 | 471 | 37.843.198 | 1.013 | 35.919.275 | 968 | 1.549.598 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 4.240.737 | 1.013 | 4.088.667 | 1.011 | 8.001.051 | 1.013 | 152.727 | 167.384 | 531 | 555 | 1.014 | ||
Espirdo | 40077 | 6.739.331 | 174 | 140.697 | 81 | 6.587.906 | 174 | 5.947.721 | 160 | 498.063 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 748.582 | 173 | 720.090 | 173 | 1.409.679 | 173 | 28.491 | 32.242 | 102 | 103 | 174 | ||
Fresneda de Cuéllar | 40078 | 445.706 | 13 | 58.264 | 10 | 440.086 | 13 | 228.007 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 54.345 | 13 | 53.741 | 13 | 105.641 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | ||
Fresno de Cantespino | 40079 | 870.102 | 25 | 107.832 | 14 | 841.832 | 25 | 748.703 | 23 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 100.554 | 25 | 97.095 | 25 | 191.825 | 25 | 3.459 | 2.459 | 11 | 10 | 25 | ||
Fresno de la Fuente | 40080 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Frumales | 40081 | 390.536 | 12 | 59.588 | 7 | 377.849 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 45.869 | 12 | 45.071 | 12 | 88.512 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | ||
Fuente de Santa Cruz | 40082 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuente el Olmo de Fuentidueña | 40083 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentepelayo | 40086 | 2.268.117 | 60 | 101.198 | 50 | 2.219.958 | 60 | 1.998.484 | 54 | 201.263 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 251.594 | 60 | 247.461 | 60 | 484.968 | 60 | 4.133 | 4.758 | 34 | 34 | 60 | ||
Fuentepiñel | 40087 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuenterrebollo | 40088 | 833.198 | 23 | 84.679 | 17 | 800.658 | 23 | 715.002 | 21 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 93.580 | 23 | 93.420 | 23 | 183.515 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23 | ||
Fuentesaúco de Fuentidueña | 40089 | 381.879 | 11 | S.E. | S.E. | 364.838 | 11 | 273.954 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 38.437 | 11 | 37.694 | 11 | 73.352 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Fuentesoto | 40091 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Fuentidueña | 40092 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Gallegos | 40093 | 220.026 | 7 | S.E. | S.E. | 216.626 | 7 | 214.130 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.944 | 7 | 26.496 | 7 | 51.551 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Garcillán | 40094 | 1.794.502 | 48 | 6.530 | 22 | 1.760.404 | 48 | 1.470.850 | 43 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 191.815 | 48 | 183.665 | 48 | 354.269 | 48 | 8.151 | 13.692 | 28 | 30 | 48 | ||
Gomezserracín | 40095 | 1.267.164 | 33 | 89.792 | 20 | 1.237.075 | 33 | S.E. | S.E. | 270.871 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 145.122 | 33 | 143.216 | 33 | 277.888 | 33 | 1.906 | 5.649 | 11 | 12 | 33 | ||
Grajera | 40097 | 419.640 | 11 | S.E. | S.E. | 406.991 | 11 | 408.115 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 45.204 | 11 | 43.818 | 11 | 85.268 | 11 | S.E. | 1.999 | S.E. | 7 | 11 | ||
Honrubia de la Cuesta | 40099 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Hontalbilla | 40100 | 626.982 | 16 | 3.671 | 8 | 618.706 | 16 | 425.959 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 69.161 | 16 | 67.147 | 16 | 131.343 | 16 | 2.014 | 2.514 | 8 | 9 | 16 | ||
Hontanares de Eresma | 40101 | 6.270.445 | 163 | 128.241 | 63 | 6.123.860 | 163 | 5.771.929 | 154 | 229.959 | 15 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 680.080 | 163 | 646.254 | 163 | 1.259.825 | 163 | 33.826 | 40.731 | 121 | 122 | 163 | ||
Huertos, Los | 40103 | 459.103 | 12 | S.E. | S.E. | 455.103 | 12 | 385.004 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.031 | 12 | S.E. | S.E. | 97.007 | 12 | 1.515 | 1.515 | 7 | 7 | 12 | ||
Ituero y Lama | 40104 | 1.369.490 | 33 | 33.603 | 16 | 1.342.619 | 33 | 1.230.898 | 32 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 157.704 | 33 | 151.360 | 33 | 297.387 | 33 | 6.345 | 6.345 | 20 | 20 | 33 | ||
Juarros de Riomoros | 40105 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Juarros de Voltoya | 40106 | 277.320 | 8 | 7.392 | 8 | 266.520 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 28.130 | 8 | 27.895 | 8 | 54.686 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | ||
Labajos | 40107 | 388.574 | 11 | S.E. | S.E. | 381.604 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 48.486 | 11 | 47.739 | 11 | 93.400 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | ||
Laguna de Contreras | 40108 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Languilla | 40109 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Lastras de Cuéllar | 40110 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Lastras del Pozo | 40111 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Lastrilla, La | 40112 | 27.993.510 | 716 | 667.556 | 389 | 27.499.191 | 716 | 25.156.745 | 678 | 1.636.188 | 66 | S.E. | S.E. | 10.155 | 8 | 3.130.995 | 717 | 3.030.417 | 717 | 5.945.895 | 717 | 100.579 | 101.675 | 390 | 396 | 717 | ||
Losa, La | 40113 | 2.402.692 | 64 | 91.070 | 33 | 2.351.595 | 64 | 2.054.175 | 59 | 236.952 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 266.133 | 64 | 259.697 | 64 | 503.764 | 64 | 6.436 | 10.977 | 38 | 38 | 64 | ||
