Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Andalucia
Tramo de Base Imponible: Hasta de 6.010,00
Ejercicio 2022Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declarantes 435 | Importe Partida 460 | Declarantes 460 | Importe Partida 505 | Declarantes 505 | Importe Partida 25 | Declarantes 25 | Importe Partida 235 | Declarantes 235 | Importe Partida 1484 | Declarantes 1484 | Importe Partida 1560 | Declarantes 1560 | Importe Partida 545 | Declarantes 545 | Importe Partida 570 | Declarantes 570 | Importe Partida 595 | Declarantes 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 2.501.634.867 | 1.012.370 | 61.092.234 | 307.578 | 2.226.596.828 | 936.925 | 2.096.526.170 | 698.226 | -51.393.394 | 102.120 | 40.975.783 | 12.513 | 74.879.888 | 89.408 | 604.722 | 19.909 | 546.603 | 17.554 | 998.522 | 17.770 | 380.647 | 451.268 | 3.074 | 3.278 | 1.397.476 | |
Andalucía | Almería | 293.532.570 | 108.771 | 5.005.294 | 40.768 | 272.737.529 | 103.445 | 261.152.197 | 83.029 | -6.126.150 | 8.799 | 3.435.321 | 1.023 | 5.515.061 | 4.551 | 96.779 | 2.822 | 90.737 | 2.563 | 146.800 | 2.575 | 44.175 | 51.031 | 323 | 345 | 145.522 |
Cádiz | 288.006.583 | 121.702 | 7.203.674 | 29.795 | 251.043.348 | 110.912 | 251.299.889 | 84.005 | -11.820.435 | 12.636 | 6.260.563 | 1.877 | 3.557.824 | 2.758 | 52.869 | 2.108 | 45.759 | 1.821 | 72.158 | 1.843 | 45.016 | 48.590 | 372 | 384 | 179.276 | |
Córdoba | 257.272.771 | 103.734 | 6.330.317 | 40.448 | 228.294.468 | 96.448 | 208.578.751 | 70.788 | -1.470.470 | 8.498 | 3.862.118 | 1.184 | 12.544.836 | 14.202 | 37.662 | 1.760 | 33.190 | 1.560 | 48.897 | 1.578 | 30.709 | 37.481 | 258 | 278 | 139.619 | |
Granada | 270.516.101 | 110.323 | 7.777.458 | 27.925 | 236.283.896 | 100.579 | 207.319.490 | 70.418 | 4.478.339 | 12.468 | 3.901.334 | 1.297 | 13.324.551 | 15.344 | 56.151 | 1.928 | 50.346 | 1.722 | 84.186 | 1.754 | 33.662 | 42.596 | 274 | 299 | 151.603 | |
Huelva | 202.827.110 | 78.962 | 2.966.140 | 16.250 | 187.591.823 | 75.009 | 182.081.219 | 61.391 | -3.681.224 | 5.571 | 2.344.188 | 717 | 2.869.236 | 3.088 | 33.148 | 1.531 | 29.597 | 1.371 | 46.798 | 1.392 | 25.285 | 27.212 | 200 | 207 | 109.627 | |
Jaén | 252.159.451 | 100.402 | 5.814.266 | 35.207 | 218.452.138 | 91.873 | 192.618.457 | 65.986 | 2.676.961 | 6.645 | 3.246.553 | 1.011 | 18.084.042 | 30.295 | 29.434 | 1.401 | 26.298 | 1.265 | 39.828 | 1.294 | 21.679 | 25.622 | 175 | 190 | 131.758 | |
Málaga | 410.513.822 | 177.273 | 13.105.617 | 56.218 | 362.169.399 | 163.191 | 346.569.583 | 114.145 | -24.912.655 | 25.816 | 7.894.111 | 2.507 | 8.887.662 | 9.645 | 207.421 | 4.141 | 194.265 | 3.678 | 449.168 | 3.717 | 87.717 | 104.191 | 631 | 689 | 238.843 | |
Sevilla | 526.806.461 | 211.203 | 12.889.468 | 60.967 | 470.024.227 | 195.468 | 446.906.585 | 148.464 | -10.537.760 | 21.687 | 10.031.596 | 2.897 | 10.096.677 | 9.525 | 91.257 | 4.218 | 76.410 | 3.574 | 110.687 | 3.617 | 92.403 | 114.546 | 841 | 886 | 301.228 |
Importes en euros