Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Provincia: Murcia
Tramo de Base Imponible: Más de 60.101,21
Ejercicio 2022Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declarantes 435 | Importe Partida 460 | Declarantes 460 | Importe Partida 505 | Declarantes 505 | Importe Partida 25 | Declarantes 25 | Importe Partida 235 | Declarantes 235 | Importe Partida 1484 | Declarantes 1484 | Importe Partida 1560 | Declarantes 1560 | Importe Partida 545 | Declarantes 545 | Importe Partida 570 | Declarantes 570 | Importe Partida 595 | Declarantes 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murcia, Región de | Murcia | 2.176.348.177 | 25.614 | 667.485.843 | 17.659 | 2.138.073.031 | 25.585 | 1.593.364.183 | 22.661 | 426.522.998 | 6.188 | 647.065 | 50 | 5.360.238 | 728 | 428.770.017 | 25.636 | 423.751.084 | 25.636 | 836.108.968 | 25.636 | 5.018.933 | 4.969.809 | 16.022 | 16.183 | 25.640 | ||
Murcia | Abanilla | 30001 | 2.192.443 | 29 | 413.138 | 22 | 2.145.950 | 29 | 1.356.857 | 28 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 384.166 | 29 | 382.198 | 29 | 736.223 | 29 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 29 | |
Abarán | 30002 | 9.141.887 | 105 | 2.289.181 | 70 | 9.039.945 | 105 | 5.887.462 | 90 | 2.598.486 | 42 | 0 | 0 | 94.356 | 10 | 1.755.680 | 105 | 1.735.090 | 105 | 3.457.644 | 105 | 20.589 | 13.939 | 55 | 55 | 105 | ||
Águilas | 30003 | 30.807.329 | 374 | 30.899.093 | 275 | 30.269.528 | 373 | 19.313.909 | 308 | 7.782.254 | 99 | S.E. | S.E. | 150.142 | 12 | 8.766.638 | 374 | 8.726.652 | 374 | 17.371.303 | 374 | 39.986 | 43.397 | 210 | 216 | 374 | ||
Albudeite | 30004 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Alcantarilla | 30005 | 27.853.130 | 352 | 7.649.342 | 240 | 27.359.154 | 350 | 20.593.754 | 306 | 5.121.193 | 78 | S.E. | S.E. | 101.232 | 14 | 5.254.032 | 352 | 5.191.532 | 352 | 10.310.803 | 352 | 62.501 | 66.101 | 213 | 214 | 352 | ||
Alcázares, Los | 30902 | 13.702.295 | 181 | 3.848.248 | 124 | 13.324.950 | 181 | 9.926.954 | 154 | 2.475.125 | 43 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.528.351 | 181 | 2.503.027 | 181 | 4.834.339 | 181 | 25.324 | 26.865 | 98 | 98 | 181 | ||
Aledo | 30006 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Alguazas | 30007 | 4.655.433 | 56 | 898.425 | 39 | 4.563.979 | 56 | 3.878.570 | 51 | 546.658 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.847 | 56 | 826.351 | 56 | 1.641.459 | 56 | 6.496 | 7.250 | 28 | 28 | 56 | ||
Alhama de Murcia | 30008 | 17.795.531 | 212 | 5.621.504 | 152 | 17.463.672 | 212 | 13.279.026 | 188 | 2.814.467 | 37 | 0 | 0 | 289.715 | 22 | 3.536.541 | 212 | 3.512.516 | 212 | 6.965.874 | 212 | 24.024 | 21.024 | 126 | 126 | 212 | ||
Archena | 30009 | 13.795.040 | 165 | 8.194.779 | 118 | 13.536.547 | 165 | 9.672.123 | 141 | 3.144.287 | 48 | 0 | 0 | 155.988 | 20 | 3.212.318 | 165 | 3.192.638 | 165 | 6.347.943 | 165 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 165 | ||
Beniel | 30010 | 4.500.883 | 58 | 1.151.964 | 37 | 4.410.968 | 58 | 2.521.897 | 43 | 1.559.258 | 20 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 819.377 | 58 | 815.769 | 58 | 1.620.282 | 58 | 3.608 | 3.608 | 25 | 25 | 58 | ||
Blanca | 30011 | 3.696.831 | 42 | 259.175 | 30 | 3.651.219 | 42 | 1.857.257 | 28 | 1.631.005 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 637.225 | 42 | 633.510 | 42 | 1.260.002 | 42 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 42 | ||
Bullas | 30012 | 5.437.856 | 70 | 2.025.456 | 51 | 5.361.068 | 70 | 4.081.180 | 63 | 1.011.907 | 18 | S.E. | S.E. | 35.551 | 15 | 1.088.096 | 71 | 1.082.420 | 71 | 2.139.823 | 71 | 5.675 | 8.280 | 33 | 35 | 71 | ||
Calasparra | 30013 | 4.893.724 | 59 | 607.302 | 41 | 4.738.102 | 58 | 2.204.619 | 46 | 2.170.897 | 25 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 837.351 | 58 | 827.959 | 58 | 1.638.404 | 58 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 59 | ||
Campos del Río | 30014 | 496.021 | 7 | S.E. | S.E. | 485.057 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 82.481 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
Caravaca de la Cruz | 30015 | 25.250.674 | 315 | 8.377.136 | 230 | 24.844.116 | 314 | 15.685.918 | 255 | 6.777.771 | 87 | 0 | 0 | 187.636 | 20 | 4.958.327 | 315 | 4.913.983 | 315 | 9.768.873 | 315 | 44.344 | 43.537 | 220 | 220 | 315 | ||
Cartagena | 30016 | 337.045.973 | 4.239 | 71.260.248 | 2.930 | 328.527.228 | 4.238 | 269.429.839 | 3.879 | 51.323.284 | 793 | 138.444 | 7 | 131.789 | 32 | 60.187.451 | 4.244 | 59.432.997 | 4.244 | 117.360.194 | 4.244 | 754.454 | 757.284 | 2.693 | 2.729 | 4.244 | ||
Cehegín | 30017 | 5.935.875 | 78 | 4.772.440 | 63 | 5.832.120 | 77 | 3.693.624 | 64 | 1.952.794 | 23 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.519.696 | 78 | 1.512.186 | 78 | 3.009.876 | 78 | S.E. | 7.544 | S.E. | 46 | 78 | ||
Ceutí | 30018 | 7.204.911 | 87 | 1.257.814 | 59 | 7.111.861 | 87 | 5.558.502 | 80 | 1.549.480 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282.486 | 87 | 1.267.108 | 87 | 2.506.742 | 87 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 87 | ||
Cieza | 30019 | 22.367.660 | 282 | 5.928.878 | 192 | 21.974.201 | 282 | 12.335.278 | 223 | 6.940.895 | 109 | S.E. | S.E. | 103.178 | 12 | 4.234.671 | 282 | 4.191.197 | 282 | 8.320.501 | 282 | 43.473 | 45.586 | 156 | 157 | 282 | ||
Fortuna | 30020 | 3.743.177 | 50 | 2.482.927 | 36 | 3.683.118 | 50 | 2.270.207 | 44 | 1.103.639 | 12 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 879.483 | 50 | 873.680 | 50 | 1.730.424 | 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 50 | ||
Fuente Álamo de Murcia | 30021 | 11.167.150 | 133 | 4.665.490 | 108 | 10.928.312 | 133 | 7.687.730 | 113 | 2.413.920 | 37 | S.E. | S.E. | 72.031 | 7 | 2.372.626 | 133 | 2.350.993 | 133 | 4.669.160 | 133 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 133 | ||
Jumilla | 30022 | 13.414.151 | 179 | 4.251.378 | 126 | 13.183.386 | 178 | 7.978.032 | 135 | 3.284.127 | 61 | S.E. | S.E. | 208.998 | 26 | 2.558.737 | 179 | 2.542.905 | 179 | 4.995.607 | 179 | 15.832 | 16.907 | 101 | 103 | 179 | ||
Librilla | 30023 | 1.971.936 | 28 | 947.324 | 20 | 1.924.941 | 28 | 1.429.641 | 24 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 101.417 | 8 | 399.187 | 28 | 394.832 | 28 | 783.992 | 28 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28 | ||
Lorca | 30024 | 88.756.743 | 1.066 | 25.000.724 | 735 | 87.273.898 | 1.066 | 57.264.302 | 911 | 22.687.115 | 331 | S.E. | S.E. | 339.697 | 40 | 17.048.376 | 1.068 | 16.910.670 | 1.068 | 33.436.129 | 1.068 | 137.706 | 144.576 | 593 | 595 | 1.068 | ||
Lorquí | 30025 | 4.312.698 | 56 | 620.297 | 38 | 4.211.785 | 56 | 3.088.817 | 49 | 1.067.707 | 18 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 725.335 | 56 | 713.914 | 56 | 1.417.364 | 56 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56 | ||
Mazarrón | 30026 | 18.532.362 | 251 | 8.942.659 | 180 | 18.268.962 | 250 | 10.958.383 | 200 | 5.608.916 | 73 | S.E. | S.E. | 226.371 | 8 | 3.930.921 | 253 | 3.909.179 | 253 | 7.695.032 | 253 | 21.742 | 21.742 | 122 | 122 | 253 | ||
Molina de Segura | 30027 | 191.638.443 | 2.126 | 81.238.684 | 1.437 | 188.494.209 | 2.126 | 149.923.499 | 1.913 | 31.221.486 | 511 | 0 | 0 | 84.121 | 22 | 41.235.358 | 2.127 | 40.771.096 | 2.127 | 80.914.558 | 2.127 | 464.262 | 466.659 | 1.394 | 1.418 | 2.127 | ||
Moratalla | 30028 | 2.561.796 | 35 | 616.044 | 25 | 2.489.051 | 34 | 1.792.733 | 27 | 718.579 | 10 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 461.133 | 35 | 459.266 | 35 | 911.559 | 35 | 1.868 | 1.868 | 15 | 15 | 35 | ||
Mula | 30029 | 6.211.969 | 78 | 782.910 | 55 | 6.009.226 | 78 | 3.447.747 | 55 | 2.233.336 | 31 | 0 | 0 | 4.940 | 13 | 1.045.027 | 78 | 1.038.827 | 78 | 2.059.430 | 78 | 6.199 | 7.261 | 38 | 39 | 78 | ||
Murcia | 30030 | 1.084.582.088 | 12.237 | 282.147.742 | 8.319 | 1.068.062.001 | 12.224 | 802.808.507 | 11.011 | 206.856.213 | 2.907 | 223.281 | 17 | 1.776.227 | 302 | 210.632.886 | 12.245 | 207.823.110 | 12.245 | 408.619.387 | 12.245 | 2.809.776 | 2.760.643 | 8.080 | 8.125 | 12.247 | ||
Ojós | 30031 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Pliego | 30032 | 1.260.292 | 17 | 212.074 | 13 | 1.233.959 | 17 | 1.047.992 | 15 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 212.275 | 17 | 211.377 | 17 | 418.320 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | ||
Puerto Lumbreras | 30033 | 9.041.801 | 114 | 3.323.149 | 85 | 8.855.229 | 113 | 5.453.447 | 97 | 2.710.736 | 37 | S.E. | S.E. | 45.854 | 10 | 1.797.540 | 114 | 1.787.209 | 114 | 3.550.670 | 114 | S.E. | 11.611 | S.E. | 48 | 115 | ||
Ricote | 30034 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
San Javier | 30035 | 49.787.277 | 619 | 21.656.620 | 419 | 48.911.768 | 617 | 33.852.150 | 525 | 12.327.593 | 164 | S.E. | S.E. | 176.729 | 18 | 10.459.593 | 620 | 10.345.275 | 620 | 20.529.862 | 620 | 114.318 | 112.885 | 349 | 361 | 620 | ||
San Pedro del Pinatar | 30036 | 20.975.598 | 277 | 8.372.036 | 197 | 20.592.794 | 277 | 13.292.888 | 220 | 5.509.700 | 82 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 4.225.678 | 277 | 4.186.117 | 277 | 8.309.961 | 277 | 39.561 | 45.398 | 150 | 156 | 277 | ||
Santomera | 30901 | 11.968.386 | 159 | 3.482.702 | 116 | 11.770.177 | 157 | 9.073.829 | 134 | 2.200.773 | 38 | 0 | 0 | 31.918 | 15 | 2.228.123 | 159 | 2.203.498 | 159 | 4.377.164 | 159 | 24.625 | 23.299 | 83 | 85 | 159 | ||
Torre-Pacheco | 30037 | 30.280.828 | 371 | 6.530.346 | 264 | 29.731.948 | 371 | 18.417.399 | 300 | 9.270.477 | 121 | S.E. | S.E. | 227.349 | 13 | 5.527.018 | 372 | 5.472.551 | 372 | 10.725.867 | 372 | 54.468 | 59.177 | 184 | 189 | 372 | ||
Torres de Cotillas, Las | 30038 | 26.168.468 | 281 | 29.849.319 | 194 | 25.813.717 | 281 | 21.664.155 | 251 | 3.084.360 | 60 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.203.757 | 281 | 8.142.515 | 281 | 16.110.674 | 281 | 61.242 | 55.369 | 170 | 175 | 281 | ||
Totana | 30039 | 18.184.824 | 252 | 11.004.301 | 204 | 17.854.035 | 252 | 11.737.014 | 215 | 3.454.945 | 59 | S.E. | S.E. | 448.802 | 20 | 4.088.307 | 253 | 4.055.840 | 253 | 8.068.916 | 253 | 32.467 | 26.296 | 126 | 127 | 253 | ||
Ulea | 30040 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||
Unión, La | 30041 | 13.037.404 | 166 | 2.156.266 | 111 | 12.650.450 | 165 | 9.332.024 | 144 | 3.135.158 | 37 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.224.265 | 166 | 2.186.923 | 166 | 4.309.951 | 166 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 166 | ||
Villanueva del Río Segura | 30042 | 1.549.178 | 21 | 136.549 | 14 | 1.531.107 | 21 | 1.309.641 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 251.255 | 21 | 249.422 | 21 | 493.486 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | ||
Yecla | 30043 | 29.539.891 | 374 | 13.383.530 | 275 | 29.099.140 | 374 | 17.319.141 | 296 | 6.819.167 | 94 | 0 | 0 | 58.220 | 26 | 6.200.277 | 375 | 6.149.147 | 375 | 12.244.169 | 375 | 51.130 | 38.484 | 185 | 187 | 375 |
Importes en euros