Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Provincia: Asturias
Municipio: Villaviciosa-33076
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 7.713 | 171.422.849 | 22.225 | 1.765 | 4.141.573 | 2.347 | 999 | 8.495.141 | 8.504 | 720 | 10.426.873 | 14.482 | 577 | 11.083.392 | 19.209 | 1.452 | 35.632.569 | 24.540 | 1.816 | 70.364.639 | 38.747 | 384 | 31.278.663 | 81.455 |
460. Base imponible del ahorro | 4.358 | 14.146.555 | 3.246 | 1.141 | 318.585 | 279 | 475 | 287.640 | 606 | 378 | 353.914 | 936 | 271 | 260.129 | 960 | 747 | 875.891 | 1.173 | 1.045 | 2.655.869 | 2.542 | 301 | 9.394.527 | 31.211 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 7.593 | 166.429.341 | 21.919 | 1.651 | 3.719.593 | 2.253 | 995 | 7.970.185 | 8.010 | 718 | 9.929.727 | 13.830 | 577 | 10.718.471 | 18.576 | 1.452 | 34.655.875 | 23.868 | 1.816 | 68.784.697 | 37.877 | 384 | 30.650.793 | 79.820 |
25. Rendimiento neto reducido | 6.349 | 143.215.933 | 22.557 | 1.064 | 3.047.940 | 2.865 | 813 | 6.208.975 | 7.637 | 560 | 7.348.130 | 13.122 | 528 | 9.712.398 | 18.395 | 1.354 | 31.733.598 | 23.437 | 1.714 | 62.832.248 | 36.658 | 316 | 22.332.645 | 70.673 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 947 | 14.773.689 | 15.601 | 235 | -172.775 | -735 | 137 | 783.147 | 5.716 | 129 | 1.422.314 | 11.026 | 46 | 516.218 | 11.222 | 139 | 1.903.667 | 13.695 | 170 | 4.245.639 | 24.974 | 91 | 6.075.480 | 66.764 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 188 | 1.903.751 | 10.126 | 33 | 104.453 | 3.165 | 53 | 428.696 | 8.089 | 48 | 594.592 | 12.387 | 19 | 246.324 | 12.964 | 17 | 236.290 | 13.899 | 18 | 293.396 | 16.300 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 716 | 1.281.139 | 1.789 | 263 | 304.868 | 1.159 | 101 | 163.752 | 1.621 | 74 | 253.889 | 3.431 | 43 | 67.040 | 1.559 | 126 | 270.272 | 2.145 | 100 | 201.361 | 2.014 | 9 | 19.957 | 2.217 |
545. Cuota íntegra estatal | 5.597 | 18.288.962 | 3.268 | 39 | 733 | 19 | 680 | 170.036 | 250 | 666 | 496.019 | 745 | 565 | 718.170 | 1.271 | 1.444 | 2.910.780 | 2.016 | 1.816 | 7.916.422 | 4.359 | 387 | 6.076.802 | 15.702 |
570. Cuota líquida estatal | 5.491 | 17.757.119 | 3.234 | 31 | 650 | 21 | 613 | 151.246 | 247 | 649 | 458.822 | 707 | 560 | 680.331 | 1.215 | 1.438 | 2.806.332 | 1.952 | 1.813 | 7.685.196 | 4.239 | 387 | 5.974.543 | 15.438 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 5.500 | 35.238.178 | 6.407 | 31 | 1.251 | 40 | 614 | 282.954 | 461 | 651 | 867.358 | 1.332 | 562 | 1.294.291 | 2.303 | 1.440 | 5.438.415 | 3.777 | 1.815 | 15.276.374 | 8.417 | 387 | 12.077.535 | 31.208 |
Deducciones (parte estatal) | 2.157 | 569.249 | 264 | 10 | 1.303 | 130 | 199 | 37.461 | 188 | 203 | 45.181 | 223 | 187 | 41.826 | 224 | 483 | 108.898 | 225 | 844 | 232.321 | 275 | 231 | 102.260 | 443 |
Deducciones (parte autonómica) | 2.915 | 1.193.528 | 409 | 13 | 4.117 | 317 | 321 | 98.129 | 306 | 331 | 142.520 | 431 | 315 | 146.515 | 465 | 759 | 355.168 | 468 | 938 | 344.596 | 367 | 238 | 102.484 | 431 |
Resto de deducciones | 1.489 | 299.003 | 201 | S.E. | S.E. | S.E. | 133 | 17.564 | 132 | 130 | 21.857 | 168 | S.E. | S.E. | S.E. | 319 | 54.293 | 170 | 611 | 123.711 | 202 | 181 | 62.396 | 345 |
Número total declaraciones | 8.228 | 2.273 | 1.001 | 721 | 577 | 1.453 | 1.816 | 387 | ||||||||||||||||
Importes en euros