Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cantabria
Provincia: Cantabria
Municipio: Castro-Urdiales-39020
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 16.223 | 452.166.205 | 27.872 | 2.469 | 5.545.671 | 2.246 | 1.486 | 12.664.185 | 8.522 | 1.373 | 20.285.549 | 14.775 | 1.266 | 24.406.684 | 19.279 | 3.292 | 82.129.549 | 24.948 | 5.078 | 203.839.092 | 40.142 | 1.259 | 103.295.474 | 82.046 |
460. Base imponible del ahorro | 6.599 | 21.208.282 | 3.214 | 933 | 374.065 | 401 | 480 | 482.359 | 1.005 | 445 | 476.184 | 1.070 | 394 | 394.390 | 1.001 | 1.136 | 1.214.938 | 1.069 | 2.358 | 5.372.039 | 2.278 | 853 | 12.894.307 | 15.116 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 16.055 | 439.160.903 | 27.354 | 2.320 | 5.040.166 | 2.172 | 1.477 | 12.028.733 | 8.144 | 1.367 | 19.320.435 | 14.133 | 1.265 | 23.724.755 | 18.755 | 3.289 | 80.029.862 | 24.333 | 5.078 | 198.480.253 | 39.086 | 1.259 | 100.536.700 | 79.854 |
25. Rendimiento neto reducido | 14.162 | 402.983.163 | 28.455 | 1.525 | 4.530.749 | 2.971 | 1.188 | 9.274.014 | 7.806 | 1.114 | 15.328.284 | 13.760 | 1.172 | 21.769.156 | 18.574 | 3.143 | 75.690.815 | 24.082 | 4.874 | 189.242.883 | 38.827 | 1.146 | 87.147.262 | 76.045 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.497 | 27.933.325 | 18.660 | 316 | -445.079 | -1.408 | 192 | 1.105.109 | 5.756 | 195 | 2.242.422 | 11.500 | 85 | 1.196.998 | 14.082 | 207 | 3.247.915 | 15.690 | 309 | 8.385.796 | 27.138 | 193 | 12.200.163 | 63.213 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 344 | 3.920.793 | 11.398 | 49 | 179.233 | 3.658 | 97 | 778.599 | 8.027 | 109 | 1.383.951 | 12.697 | 34 | 528.681 | 15.549 | 29 | 493.658 | 17.023 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 110 | 162.163 | 1.474 | 22 | 29.384 | 1.336 | 14 | 33.064 | 2.362 | 11 | 20.038 | 1.822 | 8 | 10.297 | 1.287 | 21 | 27.392 | 1.304 | 34 | 41.990 | 1.235 | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 13.227 | 49.880.041 | 3.771 | 64 | 1.388 | 22 | 1.053 | 259.096 | 246 | 1.267 | 959.962 | 758 | 1.243 | 1.606.338 | 1.292 | 3.266 | 6.705.071 | 2.053 | 5.075 | 22.837.346 | 4.500 | 1.259 | 17.510.841 | 13.909 |
570. Cuota líquida estatal | 12.932 | 48.068.434 | 3.717 | 54 | 1.079 | 20 | 871 | 203.703 | 234 | 1.207 | 833.316 | 690 | 1.226 | 1.483.814 | 1.210 | 3.245 | 6.318.811 | 1.947 | 5.070 | 22.025.385 | 4.344 | 1.259 | 17.202.326 | 13.663 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 12.959 | 96.588.713 | 7.453 | 55 | 2.031 | 37 | 871 | 387.182 | 445 | 1.210 | 1.622.463 | 1.341 | 1.233 | 2.914.756 | 2.364 | 3.258 | 12.483.667 | 3.832 | 5.073 | 44.086.380 | 8.690 | 1.259 | 35.092.233 | 27.873 |
Deducciones (parte estatal) | 5.827 | 1.906.097 | 327 | 13 | 3.201 | 246 | 380 | 94.662 | 249 | 490 | 143.453 | 293 | 431 | 137.774 | 320 | 1.303 | 403.711 | 310 | 2.478 | 814.781 | 329 | 732 | 308.515 | 421 |
Deducciones (parte autonómica) | 7.304 | 2.283.861 | 313 | 21 | 4.010 | 191 | 523 | 127.915 | 245 | 679 | 191.669 | 282 | 649 | 178.201 | 275 | 1.843 | 540.162 | 293 | 2.818 | 949.545 | 337 | 771 | 292.359 | 379 |
Resto de deducciones | 3.209 | 726.416 | 226 | 7 | 1.499 | 214 | 179 | 26.229 | 147 | 248 | 43.007 | 173 | 237 | 57.690 | 243 | 641 | 122.979 | 192 | 1.399 | 294.963 | 211 | 498 | 180.049 | 362 |
Número total declaraciones | 16.958 | 3.189 | 1.490 | 1.379 | 1.267 | 3.295 | 5.079 | 1.259 | ||||||||||||||||
Importes en euros