Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Almería
Municipio: Cantoria-04031
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 1.455 | 23.080.141 | 15.863 | 457 | 1.101.510 | 2.410 | 246 | 2.125.118 | 8.639 | 184 | 2.715.728 | 14.759 | 97 | 1.863.426 | 19.211 | 261 | 6.311.152 | 24.181 | 192 | 7.379.912 | 38.437 | 18 | 1.583.295 | 87.961 |
460. Base imponible del ahorro | 917 | 407.554 | 444 | 299 | 33.897 | 113 | 143 | 19.413 | 136 | 114 | 29.275 | 257 | 57 | 26.610 | 467 | 154 | 89.459 | 581 | 132 | 101.581 | 770 | 18 | 107.319 | 5.962 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 1.425 | 22.179.453 | 15.565 | 429 | 983.876 | 2.293 | 245 | 1.962.844 | 8.012 | 183 | 2.583.434 | 14.117 | 97 | 1.796.320 | 18.519 | 261 | 6.076.487 | 23.282 | 192 | 7.220.429 | 37.606 | 18 | 1.556.064 | 86.448 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.207 | 19.855.373 | 16.450 | 302 | 923.373 | 3.058 | 207 | 1.581.649 | 7.641 | 161 | 2.301.725 | 14.296 | 95 | 1.744.599 | 18.364 | 245 | 5.825.255 | 23.777 | 184 | 6.662.847 | 36.211 | 13 | 815.924 | 62.763 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 145 | 1.549.862 | 10.689 | 64 | -55.145 | -862 | 29 | 231.799 | 7.993 | 11 | 124.101 | 11.282 | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | 237.413 | 13.965 | 14 | 437.634 | 31.260 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 28 | 279.064 | 9.967 | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | 73.730 | 7.373 | 9 | 133.768 | 14.863 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 104 | 232.342 | 2.234 | 38 | 24.516 | 645 | 19 | 32.961 | 1.735 | 18 | 53.146 | 2.953 | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | 65.330 | 4.083 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 901 | 1.840.008 | 2.042 | 19 | 1.825 | 96 | 157 | 37.372 | 238 | 167 | 128.716 | 771 | 93 | 114.587 | 1.232 | 255 | 483.405 | 1.896 | 192 | 805.939 | 4.198 | 18 | 268.163 | 14.898 |
570. Cuota líquida estatal | 893 | 1.815.465 | 2.033 | 19 | 1.819 | 96 | 152 | 36.284 | 239 | 165 | 126.323 | 766 | 92 | 110.812 | 1.204 | 255 | 478.518 | 1.877 | 192 | 794.280 | 4.137 | 18 | 267.430 | 14.857 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 894 | 3.574.314 | 3.998 | 19 | 2.892 | 152 | 152 | 67.688 | 445 | 165 | 243.688 | 1.477 | 93 | 216.103 | 2.324 | 255 | 931.128 | 3.651 | 192 | 1.579.309 | 8.226 | 18 | 533.507 | 29.639 |
Deducciones (parte estatal) | 148 | 26.387 | 178 | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 1.547 | 103 | 24 | 2.499 | 104 | 22 | 5.056 | 230 | 40 | 4.887 | 122 | 39 | 11.659 | 299 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 221 | 31.884 | 144 | S.E. | S.E. | S.E. | 25 | 3.144 | 126 | 37 | 4.540 | 123 | 32 | 5.049 | 158 | 67 | 11.072 | 165 | 51 | 7.244 | 142 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 100 | 15.250 | 153 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 284 | 41 | 14 | 885 | 63 | 16 | 3.696 | 231 | 29 | 1.464 | 50 | 27 | 8.348 | 309 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 1.590 | 592 | 246 | 184 | 97 | 261 | 192 | 18 | ||||||||||||||||
Importes en euros