Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Aragón
Provincia: Zaragoza
Municipio: Albeta-50011
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 76 | 1.108.448 | 14.585 | 21 | 30.621 | 1.458 | 15 | 126.574 | 8.438 | 8 | 126.134 | 15.767 | 8 | 156.818 | 19.602 | 16 | 367.903 | 22.994 | 8 | 300.399 | 37.550 | |||
460. Base imponible del ahorro | 35 | 27.773 | 794 | 13 | 1.657 | 127 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 75 | 1.071.421 | 14.286 | 20 | 26.497 | 1.325 | 15 | 118.453 | 7.897 | 8 | 117.184 | 14.648 | 8 | 153.418 | 19.177 | 16 | 363.266 | 22.704 | 8 | 292.605 | 36.576 | |||
25. Rendimiento neto reducido | 70 | 1.034.103 | 14.773 | 16 | 33.767 | 2.110 | 14 | 99.684 | 7.120 | 8 | 115.227 | 14.403 | 8 | 153.519 | 19.190 | 16 | 343.753 | 21.485 | 8 | 288.153 | 36.019 | |||
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 20 | -123 | -6 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
545. Cuota íntegra estatal | 48 | 81.791 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.029 | 303 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | 30.350 | 1.897 | 8 | 32.192 | 4.024 | |||
570. Cuota líquida estatal | 48 | 78.518 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.536 | 254 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | 29.182 | 1.824 | 8 | 31.558 | 3.945 | |||
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 48 | 155.058 | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.042 | 504 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 20.166 | 2.521 | 16 | 57.339 | 3.584 | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Deducciones (parte estatal) | 20 | 3.273 | 164 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Deducciones (parte autonómica) | 27 | 3.847 | 142 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | 1.569 | 157 | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Resto de deducciones | 12 | 936 | 78 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Número total declaraciones | 78 | 23 | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
Importes en euros