Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Castellón/Castelló
Municipio: Alcora, l'-12005
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 5.554 | 124.375.611 | 22.394 | 983 | 2.250.360 | 2.289 | 564 | 4.673.483 | 8.286 | 560 | 8.128.070 | 14.514 | 526 | 10.092.520 | 19.187 | 1.524 | 37.941.481 | 24.896 | 1.189 | 44.257.421 | 37.222 | 208 | 17.032.276 | 81.886 |
460. Base imponible del ahorro | 2.579 | 9.321.398 | 3.614 | 514 | 293.990 | 572 | 236 | 313.327 | 1.328 | 223 | 222.345 | 997 | 187 | 170.170 | 910 | 604 | 666.969 | 1.104 | 663 | 1.431.157 | 2.159 | 152 | 6.223.440 | 40.944 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 5.474 | 120.848.528 | 22.077 | 908 | 2.039.067 | 2.246 | 560 | 4.426.562 | 7.905 | 560 | 7.857.512 | 14.031 | 526 | 9.797.821 | 18.627 | 1.524 | 36.900.665 | 24.213 | 1.188 | 43.036.632 | 36.226 | 208 | 16.790.268 | 80.722 |
25. Rendimiento neto reducido | 4.937 | 113.949.897 | 23.081 | 603 | 1.847.676 | 3.064 | 481 | 3.847.475 | 7.999 | 509 | 7.084.530 | 13.919 | 504 | 9.453.065 | 18.756 | 1.489 | 36.212.932 | 24.320 | 1.156 | 41.107.819 | 35.560 | 195 | 14.396.400 | 73.828 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 341 | 4.770.520 | 13.990 | 82 | -72.057 | -879 | 45 | 223.623 | 4.969 | 39 | 347.575 | 8.912 | 23 | 340.220 | 14.792 | 52 | 666.463 | 12.817 | 73 | 1.695.516 | 23.226 | 27 | 1.569.180 | 58.118 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 66 | 738.259 | 11.186 | 9 | 26.024 | 2.892 | 18 | 155.840 | 8.658 | 20 | 232.467 | 11.623 | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 184.125 | 16.739 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 119 | 50.979 | 428 | 13 | 2.771 | 213 | 15 | 7.883 | 526 | 15 | 17.800 | 1.187 | 13 | 5.392 | 415 | 30 | 3.016 | 101 | 26 | 13.166 | 506 | 7 | 951 | 136 |
545. Cuota íntegra estatal | 4.354 | 12.481.741 | 2.867 | 23 | 509 | 22 | 386 | 104.685 | 271 | 524 | 406.890 | 777 | 510 | 652.309 | 1.279 | 1.517 | 3.116.073 | 2.054 | 1.186 | 4.757.943 | 4.012 | 208 | 3.443.333 | 16.554 |
570. Cuota líquida estatal | 4.323 | 12.194.637 | 2.821 | 20 | 432 | 22 | 366 | 97.104 | 265 | 518 | 384.316 | 742 | 509 | 628.146 | 1.234 | 1.517 | 3.018.017 | 1.989 | 1.185 | 4.674.110 | 3.944 | 208 | 3.392.512 | 16.310 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 4.324 | 23.993.271 | 5.549 | 20 | 432 | 22 | 366 | 157.534 | 430 | 518 | 693.976 | 1.340 | 509 | 1.176.880 | 2.312 | 1.517 | 5.722.333 | 3.772 | 1.186 | 9.198.252 | 7.756 | 208 | 7.043.864 | 33.865 |
Deducciones (parte estatal) | 1.277 | 292.060 | 229 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 117 | 23.178 | 198 | 123 | 24.393 | 198 | 462 | 98.056 | 212 | 407 | 84.052 | 207 | 93 | 50.821 | 546 |
Deducciones (parte autonómica) | 2.032 | 556.799 | 274 | S.E. | S.E. | S.E. | 147 | 33.364 | 227 | 232 | 62.535 | 270 | 241 | 64.738 | 269 | 815 | 220.986 | 271 | 492 | 121.242 | 246 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 689 | 134.867 | 196 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 60 | 6.937 | 116 | 49 | 4.621 | 94 | 197 | 20.103 | 102 | 260 | 48.456 | 186 | 78 | 49.420 | 634 |
Número total declaraciones | 5.816 | 1.243 | 565 | 560 | 526 | 1.524 | 1.190 | 208 | ||||||||||||||||
Importes en euros