Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Provincia: Madrid
Municipio: Cabrera, La-28030
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 1.425 | 33.798.269 | 23.718 | 250 | 659.099 | 2.636 | 184 | 1.666.328 | 9.056 | 176 | 2.620.514 | 14.889 | 119 | 2.317.402 | 19.474 | 271 | 6.750.646 | 24.910 | 354 | 14.052.447 | 39.696 | 71 | 5.731.833 | 80.730 |
460. Base imponible del ahorro | 613 | 1.447.848 | 2.362 | 92 | 21.052 | 229 | 58 | 31.483 | 543 | 54 | 43.640 | 808 | 43 | 11.061 | 257 | 106 | 64.526 | 609 | 202 | 321.372 | 1.591 | 58 | 954.713 | 16.461 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 1.406 | 33.056.044 | 23.511 | 232 | 573.664 | 2.473 | 183 | 1.597.823 | 8.731 | 176 | 2.534.800 | 14.402 | 119 | 2.239.169 | 18.817 | 271 | 6.621.783 | 24.435 | 354 | 13.850.568 | 39.126 | 71 | 5.638.237 | 79.412 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.245 | 29.656.266 | 23.820 | 156 | 501.698 | 3.216 | 163 | 1.376.484 | 8.445 | 160 | 2.252.212 | 14.076 | 115 | 2.151.637 | 18.710 | 256 | 6.059.282 | 23.669 | 333 | 12.773.862 | 38.360 | 62 | 4.541.089 | 73.243 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 161 | 2.456.323 | 15.257 | 44 | -4.547 | -103 | 27 | 151.284 | 5.603 | 17 | 137.426 | 8.084 | 7 | 43.256 | 6.179 | 20 | 346.859 | 17.343 | 32 | 785.654 | 24.552 | 14 | 996.390 | 71.171 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 29 | 316.067 | 10.899 | 8 | 18.231 | 2.279 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 95.223 | 10.580 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 1.122 | 3.482.653 | 3.104 | 11 | 225 | 20 | 134 | 35.819 | 267 | 164 | 134.808 | 822 | 118 | 149.129 | 1.264 | 270 | 555.362 | 2.057 | 354 | 1.600.610 | 4.521 | 71 | 1.006.700 | 14.179 |
570. Cuota líquida estatal | 1.093 | 3.372.537 | 3.086 | 10 | 220 | 22 | 111 | 28.902 | 260 | 161 | 125.739 | 781 | 116 | 140.910 | 1.215 | 270 | 531.791 | 1.970 | 354 | 1.557.823 | 4.401 | 71 | 987.152 | 13.904 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.094 | 6.311.485 | 5.769 | 10 | 220 | 22 | 111 | 48.531 | 437 | 162 | 221.945 | 1.370 | 116 | 255.782 | 2.205 | 270 | 976.816 | 3.618 | 354 | 2.909.562 | 8.219 | 71 | 1.898.630 | 26.741 |
Deducciones (parte estatal) | 454 | 118.072 | 260 | S.E. | S.E. | S.E. | 49 | 11.506 | 235 | S.E. | S.E. | S.E. | 41 | 8.449 | 206 | 112 | 23.571 | 210 | 173 | 42.786 | 247 | 40 | 19.549 | 489 |
Deducciones (parte autonómica) | 529 | 149.647 | 283 | S.E. | S.E. | S.E. | 59 | 18.220 | 309 | 53 | 19.379 | 366 | 52 | 12.237 | 235 | 133 | 33.054 | 249 | 190 | 52.734 | 278 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 334 | 76.073 | 228 | S.E. | S.E. | S.E. | 33 | 8.876 | 269 | S.E. | S.E. | S.E. | 27 | 5.044 | 187 | 83 | 13.735 | 165 | 134 | 24.126 | 180 | 32 | 15.019 | 469 |
Número total declaraciones | 1.489 | 314 | 184 | 176 | 119 | 271 | 354 | 71 | ||||||||||||||||
Importes en euros