Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Jaén
Municipio: Quesada-23073
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 2.492 | 28.790.017 | 11.553 | 1.174 | 2.976.348 | 2.535 | 450 | 3.815.267 | 8.478 | 232 | 3.361.901 | 14.491 | 146 | 2.790.306 | 19.112 | 260 | 6.301.141 | 24.235 | 212 | 7.836.416 | 36.964 | 18 | 1.708.639 | 94.924 |
460. Base imponible del ahorro | 997 | 1.158.056 | 1.162 | 480 | 112.051 | 233 | 165 | 111.628 | 677 | 90 | 108.591 | 1.207 | 57 | 47.077 | 826 | 84 | 136.644 | 1.627 | 109 | 344.855 | 3.164 | 12 | 297.211 | 24.768 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 2.405 | 27.206.428 | 11.312 | 1.090 | 2.565.237 | 2.353 | 448 | 3.489.239 | 7.788 | 231 | 3.162.837 | 13.692 | 146 | 2.682.204 | 18.371 | 260 | 6.026.998 | 23.181 | 212 | 7.622.304 | 35.954 | 18 | 1.657.609 | 92.089 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.940 | 23.837.151 | 12.287 | 759 | 2.157.822 | 2.843 | 386 | 2.840.561 | 7.359 | 198 | 2.669.264 | 13.481 | 135 | 2.449.923 | 18.148 | 252 | 5.797.834 | 23.007 | 198 | 7.048.351 | 35.598 | 12 | 873.396 | 72.783 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 190 | 2.152.531 | 11.329 | 71 | 131.276 | 1.849 | 38 | 267.431 | 7.038 | 32 | 335.570 | 10.487 | 11 | 150.728 | 13.703 | 19 | 253.296 | 13.331 | 12 | 300.097 | 25.008 | 7 | 714.132 | 102.019 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 50 | 477.772 | 9.555 | S.E. | S.E. | S.E. | 23 | 191.137 | 8.310 | 14 | 156.054 | 11.147 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.082 | 858.814 | 794 | 549 | 286.603 | 522 | 218 | 230.580 | 1.058 | 84 | 84.440 | 1.005 | S.E. | S.E. | S.E. | 109 | 72.063 | 661 | 64 | 135.765 | 2.121 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 1.123 | 2.045.532 | 1.821 | 12 | 141 | 12 | 276 | 64.384 | 233 | 205 | 156.464 | 763 | 144 | 175.029 | 1.215 | 256 | 486.549 | 1.901 | 212 | 849.761 | 4.008 | 18 | 313.204 | 17.400 |
570. Cuota líquida estatal | 1.096 | 1.992.885 | 1.818 | 11 | 114 | 10 | 255 | 60.145 | 236 | 203 | 151.407 | 746 | 144 | 168.830 | 1.172 | 254 | 476.415 | 1.876 | 211 | 828.717 | 3.928 | 18 | 307.258 | 17.070 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.099 | 3.923.772 | 3.570 | 12 | 180 | 15 | 255 | 111.299 | 436 | 203 | 289.518 | 1.426 | 144 | 327.238 | 2.272 | 255 | 930.080 | 3.647 | 212 | 1.649.269 | 7.780 | 18 | 616.186 | 34.233 |
Deducciones (parte estatal) | 342 | 56.624 | 166 | S.E. | S.E. | S.E. | 62 | 5.592 | 90 | 54 | 5.268 | 98 | 36 | 6.200 | 172 | 73 | 12.269 | 168 | 104 | 21.301 | 205 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 421 | 63.500 | 151 | S.E. | S.E. | S.E. | 78 | 9.042 | 116 | 77 | 11.050 | 144 | 53 | 10.296 | 194 | 94 | 16.094 | 171 | 106 | 14.023 | 132 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 221 | 30.023 | 136 | S.E. | S.E. | S.E. | 37 | 2.054 | 56 | 33 | 1.632 | 49 | 19 | 918 | 48 | 44 | 5.016 | 114 | 77 | 15.989 | 208 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 2.761 | 1.440 | 453 | 232 | 146 | 260 | 212 | 18 | ||||||||||||||||
Importes en euros