Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: Valladolid
Municipio: Total
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 295.735 | 7.094.057.593 | 23.988 | 54.167 | 131.171.324 | 2.422 | 34.304 | 293.723.614 | 8.562 | 31.635 | 465.889.582 | 14.727 | 26.170 | 503.973.218 | 19.258 | 58.629 | 1.446.609.606 | 24.674 | 75.200 | 2.914.961.963 | 38.763 | 15.630 | 1.337.728.286 | 85.587 |
460. Base imponible del ahorro | 154.350 | 456.478.503 | 2.957 | 28.333 | 9.486.606 | 335 | 14.430 | 10.848.674 | 752 | 13.135 | 10.689.006 | 814 | 10.788 | 7.923.453 | 734 | 28.600 | 27.861.565 | 974 | 46.808 | 95.871.887 | 2.048 | 12.256 | 293.797.313 | 23.972 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 292.173 | 6.893.445.829 | 23.594 | 50.918 | 118.683.247 | 2.331 | 34.128 | 276.764.046 | 8.110 | 31.573 | 447.007.953 | 14.158 | 26.151 | 488.389.171 | 18.676 | 58.607 | 1.405.767.434 | 23.986 | 75.173 | 2.845.305.206 | 37.850 | 15.623 | 1.311.528.772 | 83.949 |
25. Rendimiento neto reducido | 263.745 | 6.327.973.188 | 23.993 | 36.845 | 111.672.841 | 3.031 | 30.404 | 244.519.500 | 8.042 | 28.544 | 403.435.461 | 14.134 | 25.078 | 471.012.067 | 18.782 | 56.490 | 1.352.226.283 | 23.937 | 72.386 | 2.706.597.288 | 37.391 | 13.998 | 1.038.509.748 | 74.190 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 21.126 | 429.115.094 | 20.312 | 4.551 | -4.312.555 | -948 | 2.376 | 13.814.616 | 5.814 | 2.454 | 24.551.719 | 10.005 | 1.097 | 13.171.465 | 12.007 | 2.793 | 41.135.656 | 14.728 | 4.757 | 114.315.893 | 24.031 | 3.098 | 226.438.300 | 73.092 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 3.347 | 32.680.751 | 9.764 | 632 | 1.942.797 | 3.074 | 1.043 | 8.005.340 | 7.675 | 847 | 10.303.686 | 12.165 | 260 | 3.798.072 | 14.608 | 347 | 5.344.031 | 15.401 | 185 | 2.916.070 | 15.763 | 33 | 370.755 | 11.235 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 6.296 | 23.111.928 | 3.671 | 1.466 | 76.283 | 52 | 979 | 2.517.755 | 2.572 | 730 | 3.771.539 | 5.166 | 398 | 2.023.200 | 5.083 | 1.000 | 4.999.907 | 5.000 | 1.432 | 7.682.836 | 5.365 | 291 | 2.040.407 | 7.012 |
545. Cuota íntegra estatal | 229.014 | 753.927.405 | 3.292 | 1.288 | 27.708 | 22 | 23.740 | 6.267.705 | 264 | 29.612 | 23.091.047 | 780 | 25.531 | 32.720.727 | 1.282 | 58.048 | 117.460.634 | 2.024 | 75.158 | 324.010.782 | 4.311 | 15.637 | 250.348.802 | 16.010 |
570. Cuota líquida estatal | 225.004 | 729.865.241 | 3.244 | 1.069 | 22.796 | 21 | 21.171 | 5.373.881 | 254 | 28.862 | 21.052.425 | 729 | 25.372 | 30.729.127 | 1.211 | 57.805 | 112.249.950 | 1.942 | 75.088 | 313.775.203 | 4.179 | 15.637 | 246.661.859 | 15.774 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 225.405 | 1.429.465.355 | 6.342 | 1.074 | 44.441 | 41 | 21.214 | 9.930.914 | 468 | 28.956 | 39.833.632 | 1.376 | 25.433 | 59.362.826 | 2.334 | 57.954 | 218.333.006 | 3.767 | 75.137 | 614.585.876 | 8.180 | 15.637 | 487.374.661 | 31.168 |
Deducciones (parte estatal) | 97.658 | 25.136.383 | 257 | 263 | 46.273 | 176 | 7.034 | 1.403.754 | 200 | 10.038 | 2.247.758 | 224 | 9.226 | 2.068.150 | 224 | 22.951 | 5.392.598 | 235 | 38.001 | 10.290.908 | 271 | 10.145 | 3.686.943 | 363 |
Deducciones (parte autonómica) | 109.846 | 32.904.019 | 300 | 345 | 83.687 | 243 | 9.052 | 2.276.593 | 252 | 12.949 | 3.931.961 | 304 | 11.462 | 3.593.981 | 314 | 26.136 | 7.819.271 | 299 | 39.505 | 11.443.877 | 290 | 10.397 | 3.754.648 | 361 |
Resto de deducciones | 69.396 | 16.190.277 | 233 | 148 | 22.229 | 150 | 4.046 | 670.155 | 166 | 5.807 | 1.087.250 | 187 | 5.531 | 998.060 | 180 | 15.309 | 2.853.949 | 186 | 29.733 | 7.258.989 | 244 | 8.822 | 3.299.645 | 374 |
Número total declaraciones | 314.388 | 72.636 | 34.390 | 31.672 | 26.186 | 58.655 | 75.211 | 15.638 | ||||||||||||||||
Importes en euros