Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Provincia: Murcia
Municipio: Totana-30039
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 16.240 | 248.313.428 | 15.290 | 5.059 | 14.058.607 | 2.779 | 3.110 | 27.049.323 | 8.698 | 2.199 | 32.239.432 | 14.661 | 1.395 | 26.665.256 | 19.115 | 2.299 | 56.539.873 | 24.593 | 1.911 | 71.982.014 | 37.667 | 267 | 19.778.924 | 74.078 |
460. Base imponible del ahorro | 7.911 | 12.194.722 | 1.541 | 2.345 | 324.076 | 138 | 1.268 | 366.547 | 289 | 981 | 464.218 | 473 | 668 | 395.127 | 592 | 1.214 | 945.608 | 779 | 1.217 | 3.003.047 | 2.468 | 218 | 6.696.099 | 30.716 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 16.035 | 241.401.844 | 15.055 | 4.863 | 13.231.269 | 2.721 | 3.106 | 26.013.847 | 8.375 | 2.196 | 31.128.788 | 14.175 | 1.395 | 25.901.888 | 18.568 | 2.298 | 55.116.366 | 23.984 | 1.910 | 70.524.502 | 36.924 | 267 | 19.485.185 | 72.978 |
25. Rendimiento neto reducido | 14.255 | 215.410.937 | 15.111 | 3.922 | 12.355.553 | 3.150 | 2.841 | 23.535.783 | 8.284 | 1.977 | 27.700.920 | 14.012 | 1.318 | 24.363.467 | 18.485 | 2.192 | 51.068.646 | 23.298 | 1.775 | 62.622.566 | 35.280 | 230 | 13.764.001 | 59.843 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.172 | 12.629.617 | 10.776 | 392 | 42.892 | 109 | 206 | 1.222.418 | 5.934 | 143 | 1.565.366 | 10.947 | 72 | 667.976 | 9.277 | 124 | 1.769.442 | 14.270 | 174 | 3.869.763 | 22.240 | 61 | 3.491.760 | 57.242 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 181 | 2.156.886 | 11.916 | 23 | 83.171 | 3.616 | 42 | 363.033 | 8.644 | 57 | 719.079 | 12.615 | 22 | 350.781 | 15.945 | 22 | 388.807 | 17.673 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 659 | 5.726.935 | 8.690 | 137 | 181.888 | 1.328 | 111 | 443.466 | 3.995 | 88 | 683.890 | 7.771 | 53 | 396.386 | 7.479 | 116 | 1.082.273 | 9.330 | 134 | 2.408.581 | 17.974 | 20 | 530.450 | 26.522 |
545. Cuota íntegra estatal | 10.124 | 20.019.662 | 1.977 | 154 | 3.597 | 23 | 2.120 | 544.306 | 257 | 2.046 | 1.540.179 | 753 | 1.359 | 1.687.119 | 1.241 | 2.267 | 4.498.988 | 1.985 | 1.911 | 7.929.477 | 4.149 | 267 | 3.815.996 | 14.292 |
570. Cuota líquida estatal | 9.945 | 19.390.702 | 1.950 | 143 | 3.335 | 23 | 2.002 | 504.083 | 252 | 2.016 | 1.460.524 | 724 | 1.353 | 1.608.702 | 1.189 | 2.253 | 4.340.529 | 1.927 | 1.911 | 7.701.841 | 4.030 | 267 | 3.771.689 | 14.126 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 9.960 | 37.476.298 | 3.763 | 142 | 6.098 | 43 | 2.003 | 964.223 | 481 | 2.019 | 2.757.748 | 1.366 | 1.356 | 3.069.052 | 2.263 | 2.262 | 8.329.914 | 3.683 | 1.911 | 14.888.343 | 7.791 | 267 | 7.460.921 | 27.944 |
Deducciones (parte estatal) | 3.342 | 669.626 | 200 | 17 | 2.648 | 156 | 368 | 55.819 | 152 | 469 | 88.818 | 189 | 398 | 80.754 | 203 | 970 | 169.644 | 175 | 975 | 227.636 | 233 | 145 | 44.308 | 306 |
Deducciones (parte autonómica) | 4.494 | 1.048.114 | 233 | 19 | 3.048 | 160 | 667 | 146.104 | 219 | 928 | 246.669 | 266 | 625 | 165.778 | 265 | 1.109 | 228.297 | 206 | 1.001 | 226.859 | 227 | 145 | 31.359 | 216 |
Resto de deducciones | 2.208 | 328.485 | 149 | 10 | 809 | 81 | 216 | 22.435 | 104 | 253 | 38.764 | 153 | 213 | 31.059 | 146 | 700 | 72.627 | 104 | 691 | 125.987 | 182 | 125 | 36.803 | 294 |
Número total declaraciones | 17.591 | 6.398 | 3.114 | 2.202 | 1.397 | 2.300 | 1.913 | 267 | ||||||||||||||||
Importes en euros