Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Aragón
Provincia: Teruel
Municipio: Bordón-44044
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 49 | 647.135 | 13.207 | 17 | 35.921 | 2.113 | 7 | 55.316 | 7.902 | 10 | 142.449 | 14.245 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
460. Base imponible del ahorro | 27 | 6.527 | 242 | 10 | 2.587 | 259 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 1.035 | 148 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 47 | 619.022 | 13.171 | 15 | 24.389 | 1.626 | 7 | 51.916 | 7.417 | 10 | 134.149 | 13.415 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
25. Rendimiento neto reducido | 40 | 532.159 | 13.304 | 12 | 24.070 | 2.006 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 125.328 | 13.925 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 13 | 32.121 | 2.471 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
545. Cuota íntegra estatal | 28 | 45.811 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 5.925 | 658 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
570. Cuota líquida estatal | 28 | 45.546 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 5.820 | 647 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 28 | 89.844 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 11.398 | 1.266 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Deducciones (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Deducciones (parte autonómica) | 11 | 639 | 58 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Resto de deducciones | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Número total declaraciones | 54 | 22 | 7 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||||||||||
Importes en euros