Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha
Provincia: Toledo
Municipio: Toledo-45168
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 58.373 | 1.507.336.942 | 25.823 | 10.045 | 24.118.846 | 2.401 | 5.973 | 52.055.370 | 8.715 | 5.375 | 79.245.191 | 14.743 | 4.699 | 90.985.222 | 19.363 | 11.793 | 292.417.297 | 24.796 | 16.822 | 665.225.986 | 39.545 | 3.666 | 303.289.031 | 82.730 |
460. Base imponible del ahorro | 26.490 | 80.926.727 | 3.055 | 3.801 | 1.244.854 | 328 | 1.949 | 1.471.598 | 755 | 1.787 | 1.638.955 | 917 | 1.608 | 1.049.402 | 653 | 5.033 | 4.658.832 | 926 | 9.593 | 17.911.312 | 1.867 | 2.719 | 52.951.775 | 19.475 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 57.822 | 1.477.247.994 | 25.548 | 9.539 | 22.295.884 | 2.337 | 5.944 | 49.636.369 | 8.351 | 5.368 | 76.683.693 | 14.285 | 4.698 | 89.094.415 | 18.964 | 11.789 | 286.909.315 | 24.337 | 16.822 | 654.743.385 | 38.922 | 3.662 | 297.884.934 | 81.345 |
25. Rendimiento neto reducido | 52.482 | 1.349.496.088 | 25.714 | 6.845 | 20.499.968 | 2.995 | 5.270 | 42.706.593 | 8.104 | 4.850 | 67.969.141 | 14.014 | 4.510 | 84.887.657 | 18.822 | 11.379 | 273.025.706 | 23.994 | 16.281 | 620.047.099 | 38.084 | 3.347 | 240.359.924 | 71.814 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 4.565 | 87.824.839 | 19.239 | 1.037 | -837.975 | -808 | 482 | 2.778.913 | 5.765 | 464 | 4.366.470 | 9.410 | 228 | 2.681.134 | 11.759 | 622 | 8.689.891 | 13.971 | 1.005 | 21.960.843 | 21.852 | 727 | 48.185.562 | 66.280 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 745 | 6.742.003 | 9.050 | 169 | 390.755 | 2.312 | 217 | 1.685.650 | 7.768 | 177 | 2.069.270 | 11.691 | 48 | 755.522 | 15.740 | 77 | 1.102.568 | 14.319 | 47 | 643.192 | 13.685 | 10 | 95.046 | 9.505 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.260 | 1.620.497 | 1.286 | 175 | 91.033 | 520 | 119 | 141.845 | 1.192 | 97 | 130.686 | 1.347 | 66 | 108.322 | 1.641 | 240 | 358.754 | 1.495 | 451 | 525.436 | 1.165 | 112 | 264.421 | 2.361 |
545. Cuota íntegra estatal | 46.322 | 165.035.762 | 3.563 | 253 | 5.108 | 20 | 4.211 | 1.113.403 | 264 | 5.026 | 3.937.231 | 783 | 4.617 | 6.055.231 | 1.312 | 11.726 | 24.246.298 | 2.068 | 16.822 | 75.346.401 | 4.479 | 3.667 | 54.332.090 | 14.816 |
570. Cuota líquida estatal | 45.745 | 159.955.606 | 3.497 | 231 | 4.603 | 20 | 3.875 | 999.743 | 258 | 4.921 | 3.649.407 | 742 | 4.581 | 5.739.749 | 1.253 | 11.667 | 23.257.004 | 1.993 | 16.803 | 72.908.213 | 4.339 | 3.667 | 53.396.887 | 14.561 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 45.847 | 318.919.358 | 6.956 | 232 | 9.222 | 40 | 3.882 | 1.851.710 | 477 | 4.935 | 7.101.023 | 1.439 | 4.597 | 11.313.742 | 2.461 | 11.713 | 46.176.269 | 3.942 | 16.821 | 145.934.968 | 8.676 | 3.667 | 106.532.424 | 29.052 |
Deducciones (parte estatal) | 19.175 | 5.284.470 | 276 | 28 | 4.256 | 152 | 986 | 185.160 | 188 | 1.474 | 323.241 | 219 | 1.422 | 340.872 | 240 | 4.252 | 1.048.833 | 247 | 8.577 | 2.446.904 | 285 | 2.436 | 935.203 | 384 |
Deducciones (parte autonómica) | 22.815 | 5.835.280 | 256 | 46 | 8.528 | 185 | 1.727 | 389.436 | 225 | 2.286 | 528.668 | 231 | 2.001 | 496.976 | 248 | 5.545 | 1.336.451 | 241 | 8.781 | 2.295.408 | 261 | 2.429 | 779.814 | 321 |
Resto de deducciones | 14.509 | 3.788.944 | 261 | 20 | 2.939 | 147 | 663 | 109.888 | 166 | 960 | 193.115 | 201 | 910 | 197.709 | 217 | 2.985 | 629.740 | 211 | 6.859 | 1.846.709 | 269 | 2.112 | 808.843 | 383 |
Número total declaraciones | 62.336 | 13.975 | 5.987 | 5.380 | 4.701 | 11.794 | 16.830 | 3.669 | ||||||||||||||||
Importes en euros