Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Extremadura
Provincia: Cáceres
Municipio: Santa Cruz de Paniagua-10167
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 124 | 1.097.023 | 8.847 | 64 | 165.307 | 2.583 | 34 | 289.494 | 8.515 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 204.773 | 25.597 | 7 | 248.609 | 35.516 | |||
460. Base imponible del ahorro | 34 | 12.197 | 359 | 16 | 4.006 | 250 | 7 | 5.264 | 752 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 119 | 1.030.204 | 8.657 | 59 | 133.899 | 2.269 | 34 | 266.434 | 7.836 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 204.773 | 25.597 | 7 | 246.459 | 35.208 | |||
25. Rendimiento neto reducido | 97 | 812.516 | 8.376 | 41 | 106.851 | 2.606 | 32 | 206.139 | 6.442 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 169.089 | 24.156 | S.E. | S.E. | S.E. | |||
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 8 | 57.067 | 7.133 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 69 | 193.112 | 2.799 | 36 | 42.071 | 1.169 | 18 | 63.352 | 3.520 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
545. Cuota íntegra estatal | 46 | 60.225 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.417 | 292 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 18.319 | 2.290 | 7 | 26.341 | 3.763 | |||
570. Cuota líquida estatal | 45 | 59.842 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.046 | 288 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 18.319 | 2.290 | 7 | 26.329 | 3.761 | |||
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 46 | 112.957 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10.879 | 494 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 33.856 | 4.232 | 7 | 52.733 | 7.533 | |||
Deducciones (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Deducciones (parte autonómica) | 31 | 3.969 | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 584 | 37 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Resto de deducciones | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | |||
Número total declaraciones | 133 | 73 | 34 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 7 | |||||||||||||
Importes en euros