Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Córdoba
Municipio: Lucena-14038
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 18.820 | 302.936.211 | 16.097 | 5.975 | 14.327.470 | 2.398 | 2.944 | 25.520.969 | 8.669 | 2.806 | 40.968.033 | 14.600 | 1.526 | 29.254.588 | 19.171 | 2.657 | 64.373.657 | 24.228 | 2.485 | 94.758.242 | 38.132 | 427 | 33.733.253 | 79.001 |
460. Base imponible del ahorro | 7.768 | 18.798.617 | 2.420 | 2.483 | 587.820 | 237 | 1.067 | 683.382 | 640 | 953 | 744.506 | 781 | 504 | 511.403 | 1.015 | 1.122 | 1.534.525 | 1.368 | 1.323 | 3.495.784 | 2.642 | 316 | 11.241.195 | 35.573 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 18.303 | 290.399.687 | 15.866 | 5.472 | 12.697.605 | 2.320 | 2.940 | 23.599.084 | 8.027 | 2.801 | 38.995.981 | 13.922 | 1.524 | 27.916.267 | 18.318 | 2.657 | 61.815.836 | 23.265 | 2.483 | 92.393.367 | 37.210 | 426 | 32.981.546 | 77.421 |
25. Rendimiento neto reducido | 15.456 | 256.530.365 | 16.597 | 3.753 | 10.674.907 | 2.844 | 2.534 | 19.880.401 | 7.845 | 2.506 | 34.373.513 | 13.716 | 1.433 | 26.244.837 | 18.315 | 2.531 | 57.885.507 | 22.871 | 2.330 | 83.484.463 | 35.830 | 369 | 23.986.738 | 65.005 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.611 | 20.443.318 | 12.690 | 469 | 285.864 | 610 | 274 | 1.673.145 | 6.106 | 241 | 2.531.588 | 10.505 | 113 | 1.253.388 | 11.092 | 174 | 2.521.716 | 14.493 | 232 | 5.761.742 | 24.835 | 108 | 6.415.875 | 59.406 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 373 | 3.851.991 | 10.327 | 61 | 203.356 | 3.334 | 124 | 980.965 | 7.911 | 115 | 1.464.410 | 12.734 | 19 | 319.159 | 16.798 | 34 | 587.535 | 17.280 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.782 | 2.812.787 | 1.578 | 695 | 564.224 | 812 | 317 | 511.486 | 1.614 | 211 | 555.664 | 2.633 | 105 | 209.933 | 1.999 | 217 | 456.753 | 2.105 | 204 | 409.934 | 2.009 | 33 | 104.793 | 3.176 |
545. Cuota íntegra estatal | 11.591 | 26.119.230 | 2.253 | 117 | 2.273 | 19 | 1.878 | 492.233 | 262 | 2.596 | 1.936.307 | 746 | 1.470 | 1.787.493 | 1.216 | 2.620 | 4.949.345 | 1.889 | 2.483 | 10.370.293 | 4.177 | 427 | 6.581.286 | 15.413 |
570. Cuota líquida estatal | 11.351 | 25.293.040 | 2.228 | 106 | 2.123 | 20 | 1.746 | 447.422 | 256 | 2.528 | 1.810.214 | 716 | 1.459 | 1.692.827 | 1.160 | 2.606 | 4.767.425 | 1.829 | 2.479 | 10.068.276 | 4.061 | 427 | 6.504.753 | 15.234 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 11.372 | 49.818.057 | 4.381 | 106 | 2.504 | 24 | 1.748 | 821.091 | 470 | 2.536 | 3.461.682 | 1.365 | 1.463 | 3.273.026 | 2.237 | 2.610 | 9.282.140 | 3.556 | 2.482 | 19.997.546 | 8.057 | 427 | 12.980.067 | 30.398 |
Deducciones (parte estatal) | 3.918 | 882.594 | 225 | 14 | 2.037 | 146 | 405 | 66.166 | 163 | 698 | 147.074 | 211 | 452 | 101.021 | 223 | 934 | 186.725 | 200 | 1.166 | 303.038 | 260 | 249 | 76.533 | 307 |
Deducciones (parte autonómica) | 5.045 | 1.033.220 | 205 | 18 | 2.523 | 140 | 588 | 110.332 | 188 | 988 | 201.739 | 204 | 651 | 145.904 | 224 | 1.248 | 253.356 | 203 | 1.288 | 253.477 | 197 | 264 | 65.889 | 250 |
Resto de deducciones | 2.368 | 470.801 | 199 | 8 | 778 | 97 | 204 | 19.999 | 98 | 292 | 43.775 | 150 | 227 | 35.754 | 158 | 555 | 84.929 | 153 | 861 | 197.730 | 230 | 221 | 87.836 | 397 |
Número total declaraciones | 21.052 | 8.195 | 2.950 | 2.808 | 1.527 | 2.657 | 2.488 | 427 | ||||||||||||||||
Importes en euros