VIVIENDAS
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL DECLARANTE/TITULAR/PROPIETARIO
Cuenta de resultados de la Actividad de arrendamiento por Comunidad autónoma del domicilio del contribuyente
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Vivienda habitual: No
Uso exclusivo: Total
Ejercicio 2024| VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| Número equivalente de viviendas | 10.680 | ||
| Ingresos íntegros computables | 10.090 | 296.629.692 | 29.398 |
| Total de gastos deducibles | 9.797 | 109.762.667 | 11.204 |
| Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 116 | 830.074 | 7.175 |
| Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 3.838 | 24.880.000 | 6.483 |
| Gastos de comunidad | 2.404 | 3.699.262 | 1.539 |
| Gastos de formalización del contrato | 288 | 2.071.751 | 7.191 |
| Gasto de defensa jurídica | 70 | 169.044 | 2.403 |
| Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 1.156 | 8.657.169 | 7.490 |
| Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 4.226 | 14.505.908 | 3.433 |
| Primas de contratos de seguro | 5.163 | 2.766.740 | 536 |
| Tributos, recargos y tasas | 8.022 | 7.961.720 | 992 |
| Saldos de dudoso cobro | 59 | 353.589 | 5.994 |
| Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 1.815 | 3.047.456 | 1.679 |
| Amortización del inmueble | |||
| Amortización del inmueble y la mejora | 7.137 | 21.157.651 | 2.965 |
| Amortización en casos especiales | 1.107 | 2.568.989 | 2.321 |
| Amortización del inmueble accesorio | |||
| Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 100 | 51.822 | 519 |
| Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 10 | 15.905 | 1.555 |
| Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 3.268 | 17.025.587 | 5.210 |
| Rendimiento neto | 10.286 | 186.867.020 | 18.166 |
| Positivo | 9.453 | 189.615.513 | 20.059 |
| Negativo | 834 | 2.748.493 | 3.297 |
| Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 6 | 38.456 | 6.522 |
| Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 5 | 92.691 | 20.598 |
| Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 633 | 865.029 | 1.367 |
| Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 10.646 | 188.087.650 | 17.667 |
| Positivo | 10.039 | 190.312.781 | 18.958 |
| Negativo | 608 | 2.225.131 | 3.661 |
Unidad: Euros