TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE: DISMINUCIONES
370. Disminuciones de exención por doble imposición internacional (arts. 21 y 22 L.I.S.)
Ejercicio 2008Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 327.051 | 23,01 | 4 | 0,33 | 234.204 | 0,00 | 58.551 |
6 - 60 | 243.049 | 17,10 | 23 | 1,87 | 541.652 | 0,00 | 23.550 |
60 - 150 | 214.530 | 15,09 | 29 | 2,36 | 1.931.183 | 0,01 | 66.593 |
150 - 300 | 180.578 | 12,70 | 55 | 4,47 | 5.428.562 | 0,02 | 98.701 |
300 - 600 | 158.112 | 11,12 | 43 | 3,50 | 17.231.571 | 0,07 | 400.734 |
600 - 1500 | 147.970 | 10,41 | 77 | 6,26 | 34.880.111 | 0,15 | 452.988 |
1500 - 6000 | 108.671 | 7,64 | 159 | 12,93 | 130.966.087 | 0,55 | 823.686 |
6000 - 12000 | 19.947 | 1,40 | 98 | 7,97 | 160.906.753 | 0,68 | 1.641.906 |
12000 - 30000 | 12.923 | 0,91 | 176 | 14,31 | 661.645.217 | 2,80 | 3.759.348 |
30000 - 45000 | 2.972 | 0,21 | 83 | 6,75 | 276.728.773 | 1,17 | 3.334.082 |
45000 - 60000 | 1.484 | 0,10 | 67 | 5,45 | 385.807.298 | 1,63 | 5.758.318 |
60000 - 90000 | 1.488 | 0,10 | 69 | 5,61 | 539.058.933 | 2,28 | 7.812.448 |
90000 - 180000 | 1.414 | 0,10 | 110 | 8,94 | 1.477.307.439 | 6,26 | 13.430.068 |
> 180000 | 1.354 | 0,10 | 237 | 19,27 | 19.920.567.807 | 84,36 | 84.053.029 |
Total | 1.421.543 | 100,00 | 1.230 | 100,00 | 23.613.235.590 | 100,00 | 19.197.753 |
Unidad: euros