TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
BASE IMPONIBLE POSITIVA Y CUOTAS ÍNTEGRAS
560. Cuota íntegra previa (solo cooperativas)
Ejercicio 2010Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 383.121 | 26,97 | 1.921 | 10,75 | -10.549.803 | 18,26 | -5.492 |
6 - 60 | 263.533 | 18,55 | 2.846 | 15,92 | -6.298.102 | 10,90 | -2.213 |
60 - 150 | 226.032 | 15,91 | 3.010 | 16,84 | -6.554.328 | 11,35 | -2.178 |
150 - 300 | 170.464 | 12,00 | 2.723 | 15,23 | -4.675.716 | 8,09 | -1.717 |
300 - 600 | 138.922 | 9,78 | 2.357 | 13,19 | -3.346.666 | 5,79 | -1.420 |
600 - 1500 | 120.734 | 8,50 | 2.140 | 11,97 | -997.453 | 1,73 | -466 |
1500 - 6000 | 84.200 | 5,93 | 1.904 | 10,65 | 417.122 | -0,72 | 219 |
6000 - 12000 | 15.857 | 1,12 | 473 | 2,65 | 2.150.721 | -3,72 | 4.547 |
12000 - 30000 | 10.567 | 0,74 | 315 | 1,76 | 4.191.444 | -7,26 | 13.306 |
30000 - 45000 | 2.454 | 0,17 | 61 | 0,34 | 6.796.507 | -11,77 | 111.418 |
45000 - 60000 | 1.212 | 0,09 | 26 | 0,15 | 3.336.943 | -5,78 | 128.344 |
60000 - 90000 | 1.235 | 0,09 | 35 | 0,20 | -622.373 | 1,08 | -17.782 |
90000 - 180000 | 1.193 | 0,08 | 34 | 0,19 | 5.363.745 | -9,29 | 157.757 |
> 180000 | 1.183 | 0,08 | 30 | 0,17 | -46.972.855 | 81,32 | -1.565.762 |
Total | 1.420.707 | 100,00 | 17.875 | 100,00 | -57.760.814 | 100,00 | -3.231 |
Unidad: euros