TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
OTRAS DEDUCCIONES Y CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
588. Total deducciones Cap. IV Ti.t VI Ley 43/95 y L.I.S. Aplicado
Ejercicio 2010Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 383.121 | 26,97 | 103 | 0,38 | 20.064 | 0,00 | 195 |
6 - 60 | 263.533 | 18,55 | 796 | 2,91 | 361.908 | 0,04 | 455 |
60 - 150 | 226.032 | 15,91 | 3.035 | 11,11 | 3.003.187 | 0,37 | 990 |
150 - 300 | 170.464 | 12,00 | 2.021 | 7,40 | 1.574.660 | 0,19 | 779 |
300 - 600 | 138.922 | 9,78 | 2.762 | 10,11 | 3.569.878 | 0,44 | 1.292 |
600 - 1500 | 120.734 | 8,50 | 4.416 | 16,17 | 8.758.962 | 1,07 | 1.983 |
1500 - 6000 | 84.200 | 5,93 | 7.106 | 26,02 | 35.436.779 | 4,33 | 4.987 |
6000 - 12000 | 15.857 | 1,12 | 2.423 | 8,87 | 35.145.665 | 4,29 | 14.505 |
12000 - 30000 | 10.567 | 0,74 | 2.297 | 8,41 | 68.705.629 | 8,39 | 29.911 |
30000 - 45000 | 2.454 | 0,17 | 692 | 2,53 | 33.029.766 | 4,04 | 47.731 |
45000 - 60000 | 1.212 | 0,09 | 360 | 1,32 | 23.438.311 | 2,86 | 65.106 |
60000 - 90000 | 1.235 | 0,09 | 410 | 1,50 | 41.817.659 | 5,11 | 101.994 |
90000 - 180000 | 1.193 | 0,08 | 389 | 1,42 | 59.596.790 | 7,28 | 153.205 |
> 180000 | 1.183 | 0,08 | 498 | 1,82 | 504.021.325 | 61,58 | 1.012.091 |
Total | 1.420.707 | 100,00 | 27.308 | 100,00 | 818.480.581 | 100,00 | 29.972 |
Unidad: euros