ENTIDADES DE CRÉDITO
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
Ejercicio 2010Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
601. Pagos fraccionados 1 (Estado) | 145 | 193.206.937 | 1.332.462 |
603. Pagos fraccionados 2 (Estado) | 114 | 364.811.368 | 3.200.100 |
605. Pagos fraccionados 3 (Estado) | 104 | 83.517.174 | 803.050 |
611. Cuota diferencial positiva (Estado) | 113 | 583.366.426 | 5.162.535 |
611. Cuota diferencial negativa (Estado) | 182 | 608.913.944 | 3.345.681 |
Unidad: euros