TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
OTRAS DEDUCCIONES Y CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
588. Deducciones para incentivar determinadas actividades Cap.IV Tít.VI DT24ª.3 LIS
Ejercicio 2015Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 461.660 | 31,09 | 12 | 0,08 | 2.096 | 0,00 | 175 |
6 - 60 | 290.493 | 19,56 | 362 | 2,43 | 205.259 | 0,03 | 567 |
60 - 150 | 227.262 | 15,30 | 1.755 | 11,80 | 1.483.993 | 0,24 | 846 |
150 - 300 | 161.889 | 10,90 | 1.142 | 7,68 | 1.462.245 | 0,24 | 1.280 |
300 - 600 | 127.455 | 8,58 | 1.437 | 9,67 | 2.878.564 | 0,46 | 2.003 |
600 - 1500 | 108.052 | 7,28 | 2.442 | 16,42 | 8.715.794 | 1,40 | 3.569 |
1500 - 6000 | 75.687 | 5,10 | 3.981 | 26,78 | 44.051.463 | 7,10 | 11.065 |
6000 - 12000 | 14.949 | 1,01 | 1.376 | 9,25 | 42.183.795 | 6,80 | 30.657 |
12000 - 30000 | 10.216 | 0,69 | 1.056 | 7,10 | 67.167.623 | 10,83 | 63.606 |
30000 - 45000 | 2.442 | 0,16 | 363 | 2,44 | 46.309.033 | 7,46 | 127.573 |
45000 - 60000 | 1.266 | 0,09 | 208 | 1,40 | 27.250.751 | 4,39 | 131.013 |
60000 - 90000 | 1.270 | 0,09 | 232 | 1,56 | 49.454.988 | 7,97 | 213.168 |
90000 - 180000 | 1.253 | 0,08 | 207 | 1,39 | 59.600.399 | 9,61 | 287.925 |
> 180000 | 1.208 | 0,08 | 295 | 1,98 | 269.635.762 | 43,46 | 914.020 |
Total | 1.485.102 | 100,00 | 14.868 | 100,00 | 620.401.765 | 100,00 | 41.727 |
Unidad: euros