Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución sectorial de las Compras

  Año
Sector 2001 2000 1999 1998 01/00 00/99 99/98
Total 1.058.369.074 953.163.359 824.820.768 734.026.224 11,04 15,56 12,37
Energía y Agua 44.171.201 41.037.826 31.462.515 24.083.703 7,64 30,43 30,64
Industria 282.177.697 259.567.074 226.777.095 219.983.844 8,71 14,46 3,09
Construcción y Servicios inmobiliarios 130.738.773 107.754.149 90.733.135 73.375.097 21,33 18,76 23,66
Comercio 426.031.495 389.609.663 346.387.314 302.484.691 9,35 12,48 14,51
Transporte y Comunicaciones 53.580.801 48.562.342 37.415.550 33.272.616 10,33 29,79 12,45
Hostelería y Restauración 20.774.140 17.925.959 15.907.343 14.052.555 15,89 12,69 13,20
Entidades financieras y aseguradoras 20.549.407 18.407.478 16.219.213 15.330.811 11,64 13,49 5,79
Servicio a las empresas 44.472.619 37.663.689 30.871.866 24.339.531 18,08 22,00 26,84
Enseñanza y sanidad 2.693.765 3.154.529 2.800.434 2.390.563 -14,61 12,64 17,15
Otros 30.890.288 26.992.147 23.734.021 22.035.496 14,44 13,73 7,71
Sin clasificar 2.288.888 2.488.504 2.512.281 2.677.317 -8,02 -0,95 -6,16

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI