Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución territorial de las Compras

  Año
Autonomia 2001 2000 1999 1998 01/00 00/99 99/98
Total 1.058.369.074 953.163.359 824.820.768 734.026.224 11,04 15,56 12,37
Andalucía 96.527.957 86.394.210 76.534.344 67.698.742 11,73 12,88 13,05
Aragón 32.818.313 29.573.884 26.960.457 24.518.101 10,97 9,69 9,96
Asturias 18.848.190 16.804.984 14.567.014 13.448.378 12,16 15,36 8,32
Baleares 17.035.136 15.115.053 13.201.433 11.652.342 12,70 14,50 13,29
Cantabria 9.719.498 8.789.643 7.837.127 6.348.980 10,58 12,15 23,44
Castilla - La Mancha 24.016.460 21.733.277 19.017.960 17.464.139 10,51 14,28 8,90
Castilla - León 49.043.854 42.121.178 37.467.520 34.397.123 16,44 12,42 8,93
Cataluña 237.453.889 218.771.827 193.271.728 174.689.956 8,54 13,19 10,64
Comunidad Valenciana 96.852.035 85.645.910 75.847.185 66.731.331 13,08 12,92 13,66
Extremadura 10.271.459 9.165.492 8.656.290 7.798.507 12,07 5,88 11,00
Galicia 49.855.316 45.799.680 40.347.747 36.345.267 8,86 13,51 11,01
La Rioja 5.987.212 6.102.335 5.506.530 4.710.354 -1,89 10,82 16,90
Madrid 356.251.260 321.059.987 266.883.711 234.426.456 10,96 20,30 13,85
Murcia 25.179.648 22.486.983 19.611.485 17.717.439 11,97 14,66 10,69
Resto 28.381.610 23.491.181 19.024.655 16.007.774 20,82 23,48 18,85

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI