Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Clase:Deducción general

  Año
2001 2000 1999 1998 01/00 00/99 99/98
Declarantes 1.986.677 1.916.858 1.894.263 1.806.766 3,64 1,19 4,84
VENTAS 1.071.011.929 979.939.182 861.752.628 765.143.601 9,29 13,71 12,63
COMPRAS CORRIENTES 832.711.020 756.099.540 656.293.824 577.984.513 10,13 15,21 13,55
VALOR AÑADIDO 240.198.586 225.249.774 206.730.168 188.765.464 6,64 8,96 9,52
INVERSION NETA 37.897.381 34.231.720 28.451.462 22.393.731 10,71 20,32 27,05
SALDO BALANZA COMERCIAL -19.496.196 -15.503.539 -15.953.350 -7.435.958 25,75 -2,82 114,54
BASE TEÓRICA 165.208.017 154.892.021 154.015.117 139.395.835 6,66 0,57 10,49
RECAUDACIÓN 24.637.139 22.199.267 22.053.486 20.166.525 10,98 0,66 9,36
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL 20.300.520 18.646.187 19.071.956 17.488.762 8,87 -2,23 9,05
Ingreso
35.634.143 32.148.659 29.512.351 26.242.044 10,84 8,93 12,46
Devoluciones Anuales
5.335.036 4.315.163 2.957.344 2.299.742 23,63 45,91 28,59
Devoluciones Mensuales
6.063.169 5.399.510 4.198.256 3.890.089 12,29 28,61 7,92
Compensaciones
3.934.933 3.792.670 3.285.635 2.562.751 3,75 15,43 28,21

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI