Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva recaudatoria, Sector:Industria, Tipo de Empresa:Total

  Año
2001 2000 1999 1998 01/00 00/99 99/98
Declarantes 231.422 229.838 227.842 223.858 0,68 0,87 1,75
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
10.218.632 9.650.181 9.209.169 8.940.628 5,89 4,79 3,00
ACTIVIDAD INTERIOR
8.542.190 7.986.912 7.752.102 7.632.037 6,95 3,03 1,57
PRODUCCIÓN
17.145.489 16.234.876 15.093.047 14.283.728 5,61 7,57 5,67
RECAUDACIÓN 4.183.359 3.810.602 4.318.578 3.994.696 9,78 -11,76 8,11
Ventas sujetas (%) 73,98 73,57 74,43 74,19 0,41 -0,86 0,24
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 25,16 25,72 25,13 25,44 -0,55 0,59 -0,31
Tipo de Ventas (%) 13,72 13,81 13,73 13,64 -0,09 0,08 0,08
Tipo de Compras (%) 13,93 14,20 14,12 14,08 -0,27 0,08 0,04
Tasa de Valor Añadido (%) 22,13 23,40 25,14 25,33 -1,27 -1,74 -0,19
Tasa de Inversión (%) 2,99 3,15 3,08 2,82 -0,16 0,08 0,26

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI