Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución sectorial del Tipo Medio Ponderado

  Año
Sector 2002 2001 2000 1999 02/01 01/00 00/99
Total 10,68 11,21 10,81 11,20 -0,53 0,40 -0,38
Energía y Agua 14,05 13,80 14,12 13,25 0,26 -0,33 0,88
Industria 9,69 11,04 10,13 10,62 -1,35 0,91 -0,48
Construcción y Servicios inmobiliarios 8,20 8,48 8,16 8,93 -0,28 0,32 -0,77
Comercio 12,17 13,05 12,83 13,07 -0,88 0,22 -0,24
Transporte y Comunicaciones 14,07 13,86 13,08 13,42 0,20 0,78 -0,34
Hostelería y Restauración -1,00 -1,60 -0,86 -0,51 0,60 -0,73 -0,36
Entidades financieras y aseguradoras 16,32 16,63 15,02 13,26 -0,31 1,61 1,75
Servicio a las empresas 16,04 16,28 16,38 16,29 -0,24 -0,10 0,09
Enseñanza y sanidad 11,18 11,43 9,92 9,80 -0,26 1,51 0,12
Otros 6,71 7,22 6,96 8,35 -0,50 0,25 -1,38
Sin clasificar 16,73 25,51 16,19 13,08 -8,78 9,32 3,10

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI