Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Construcción y Servicios inmobiliarios, Tipo de Empresa:Empresas societarias

  Año
2002 2001 2000 1999 02/01 01/00 00/99
Declarantes 322.409 299.612 274.272 253.529 7,61 9,24 8,18
VENTAS 186.776.730 163.602.074 135.782.984 116.663.716 14,17 20,49 16,39
COMPRAS CORRIENTES 138.858.745 123.107.368 101.089.601 84.292.015 12,79 21,78 19,93
VALOR AÑADIDO 48.041.496 40.710.533 34.766.692 32.425.481 18,01 17,10 7,22
INVERSION NETA 6.059.379 4.773.660 4.759.363 2.969.056 26,93 0,30 60,30
SALDO BALANZA COMERCIAL -1.313.472 -1.362.292 -1.447.590 -1.009.999 -3,58 -5,89 43,33
BASE TEÓRICA 41.019.498 35.393.950 29.953.254 28.986.952 15,89 18,16 3,33
RECAUDACIÓN 2.645.065 2.324.029 1.952.992 2.189.204 13,81 19,00 -10,79
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL 37.276 -4.608 138.456 691.207 -909,01 -103,33 -79,97
Ingreso
6.582.226 5.675.470 4.818.625 4.197.228 15,98 17,78 14,80
Devoluciones Anuales
2.879.425 2.408.475 1.946.677 1.272.742 19,55 23,72 52,95
Devoluciones Mensuales
747.554 640.109 512.370 425.438 16,79 24,93 20,43
Compensaciones
2.917.969 2.631.181 2.222.260 1.807.050 10,90 18,40 22,98

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI