Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva recaudatoria, Sector:Hostelería y Restauración, Tipo de Empresa:Total

  Año
2002 2001 2000 1999 02/01 01/00 00/99
Declarantes 250.929 246.689 244.001 242.433 1,69 1,09 0,64
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
151.816 113.026 170.321 178.435 34,32 -33,64 -4,55
ACTIVIDAD INTERIOR
-117.895 -157.461 -102.320 -52.571 -25,13 53,89 94,63
PRODUCCIÓN
-99.227 -143.770 -89.143 -40.893 -30,98 61,28 117,99
RECAUDACIÓN -118.649 -159.565 -102.089 -52.360 -25,64 56,30 94,97
Ventas sujetas (%) 98,89 98,91 98,97 98,93 -0,02 -0,06 0,04
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 0,75 0,63 0,59 0,60 0,11 0,04 -0,01
Tipo de Ventas (%) 7,86 7,86 7,85 7,86 -0,01 0,02 -0,01
Tipo de Compras (%) 12,51 12,05 12,01 12,01 0,46 0,04 0,01
Tasa de Valor Añadido (%) 39,65 36,54 43,19 42,56 3,10 -6,65 0,63
Tasa de Inversión (%) 4,95 5,41 5,66 5,34 -0,47 -0,25 0,32

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI