Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva recaudatoria, Sector:Total, Tipo de Empresa:Total

  Año
2003 2002 2001 2000 03/02 02/01 01/00
Declarantes 2.934.870 2.799.803 2.714.343 2.627.585 4,60 3,05 3,20
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
41.417.243 38.325.345 36.297.251 32.664.809 8,07 5,59 11,12
ACTIVIDAD INTERIOR
34.512.964 31.408.735 29.451.426 26.443.478 9,88 6,65 11,38
PRODUCCIÓN
54.081.326 49.811.419 47.677.860 43.321.002 8,57 4,47 10,06
RECAUDACIÓN 29.292.319 26.366.684 23.952.208 21.660.044 11,10 10,08 10,58
Ventas sujetas (%) 80,51 79,42 78,97 79,13 1,09 0,46 -0,16
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 11,14 11,29 11,97 12,16 -0,15 -0,68 -0,20
Tipo de Ventas (%) 13,42 13,42 13,47 13,50 -0,00 -0,05 -0,04
Tipo de Compras (%) 13,99 14,02 13,88 13,99 -0,04 0,14 -0,10
Tasa de Valor Añadido (%) 28,68 29,23 28,06 28,37 -0,55 1,17 -0,31
Tasa de Inversión (%) 2,80 3,05 3,22 3,21 -0,26 -0,17 0,01

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI