Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución sectorial de las Compras

  Año
Sector 2004 2003 2002 2001 04/03 03/02 02/01
Total 1.297.651.480 1.196.587.177 1.106.185.104 1.058.369.074 8,45 8,17 4,52
Energía y Agua 49.544.493 48.380.418 49.598.783 44.171.201 2,41 -2,46 12,29
Industria 310.052.986 292.268.029 280.700.424 282.177.697 6,09 4,12 -0,52
Construcción y Servicios inmobiliarios 201.123.083 174.681.713 147.118.180 130.738.773 15,14 18,74 12,53
Comercio 518.982.541 482.272.226 443.204.350 426.031.495 7,61 8,81 4,03
Transporte y Comunicaciones 67.620.287 61.278.582 55.914.163 53.580.801 10,35 9,59 4,35
Hostelería y Restauración 24.261.527 23.038.068 21.111.461 20.774.140 5,31 9,13 1,62
Entidades financieras y aseguradoras 22.379.778 20.184.320 22.178.043 20.549.407 10,88 -8,99 7,93
Servicio a las empresas 65.084.905 53.365.028 47.926.166 44.472.619 21,96 11,35 7,77
Enseñanza y sanidad 4.392.775 3.703.906 3.389.078 2.693.765 18,60 9,29 25,81
Otros 32.572.836 34.324.956 32.572.735 30.890.288 -5,10 5,38 5,45
Sin clasificar 1.636.268 3.089.930 2.471.720 2.288.888 -47,05 25,01 7,99

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI