Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva recaudatoria, Sector:Hostelería y Restauración, Tipo de Empresa:Total

  Año
2004 2003 2002 2001 04/03 03/02 02/01
Declarantes 266.712 257.074 250.929 246.689 3,61 2,39 1,69
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
175.351 162.098 151.816 113.026 8,18 6,77 34,32
ACTIVIDAD INTERIOR
-184.147 -160.536 -117.895 -157.461 14,71 36,17 -25,13
PRODUCCIÓN
-159.126 -143.225 -99.227 -143.770 11,10 44,34 -30,98
RECAUDACIÓN -172.866 -161.909 -118.649 -159.565 6,77 36,46 -25,64
Ventas sujetas (%) 99,21 98,92 98,89 98,91 0,28 0,04 -0,02
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 0,43 0,67 0,75 0,63 -0,24 -0,08 0,11
Tipo de Ventas (%) 7,87 7,84 7,86 7,86 0,03 -0,02 -0,01
Tipo de Compras (%) 12,14 12,09 12,51 12,05 0,06 -0,43 0,46
Tasa de Valor Añadido (%) 38,00 37,77 39,65 36,54 0,23 -1,87 3,10
Tasa de Inversión (%) 5,96 5,63 4,95 5,41 0,33 0,69 -0,47

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI