Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Comercio, Tipo Admon:Personas Físicas

  Año
2005 2004 2003 2002 05/04 04/03 03/02
Declarantes 238.703 231.227 212.548 205.531 3,23 8,79 3,41
VENTAS 17.179.173 16.556.377 16.192.819 15.661.186 3,76 2,25 3,39
COMPRAS CORRIENTES 13.075.710 12.499.018 12.315.533 11.656.894 4,61 1,49 5,65
VALOR AÑADIDO 4.155.512 4.109.107 3.939.968 4.054.729 1,13 4,29 -2,83
INVERSION NETA 423.971 436.498 386.262 324.476 -2,87 13,01 19,04
SALDO BALANZA COMERCIAL -114.159 -144.770 -102.787 -108.872 -21,14 40,84 -5,59
BASE TEÓRICA 3.811.163 3.752.246 3.559.794 3.764.050 1,57 5,41 -5,43
RECAUDACIÓN 556.576 517.435 484.874 473.463 7,56 6,72 2,41
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL 472.635 441.814 415.895 403.845 6,98 6,23 2,98
Ingreso
637.285 590.206 545.810 526.249 7,98 8,13 3,72
Devoluciones Anuales
72.547 63.352 54.283 50.523 14,51 16,71 7,44
Devoluciones Mensuales
9.400 10.009 10.968 11.029 -6,08 -8,75 -0,55
Compensaciones
98.697 91.253 80.532 77.939 8,16 13,31 3,33
Ingreso en aduanas
15.965 16.025 15.662 16.892 -0,37 2,31 -7,28
Ingreso por operaciones asimiladas a la importación
37 196 218 188 -81,11 -10,23 16,05

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI