Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Hostelería y Restauración, Tipo Admon:Empresas societarias

  Año
2005 2004 2003 2002 05/04 04/03 03/02
Declarantes 85.568 80.410 75.537 71.313 6,41 6,45 5,92
VENTAS 31.912.992 28.922.574 27.058.631 25.360.476 10,34 6,89 6,70
COMPRAS CORRIENTES 19.517.947 17.769.376 16.627.756 15.215.419 9,84 6,87 9,28
VALOR AÑADIDO 12.400.797 11.174.560 10.438.763 10.157.065 10,97 7,05 2,77
INVERSION NETA 1.923.683 1.832.830 1.676.469 1.379.095 4,96 9,33 21,56
SALDO BALANZA COMERCIAL 64.584 10.915 99.344 95.240 491,72 -89,01 4,31
BASE TEÓRICA 10.326.472 9.273.735 8.586.937 8.612.280 11,35 8,00 -0,29
RECAUDACIÓN -140.483 -179.947 -168.868 -140.488 -21,93 6,56 20,20
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL -415.620 -420.842 -378.597 -360.465 -1,24 11,16 5,03
Ingreso
392.584 339.674 286.580 282.717 15,58 18,53 1,37
Devoluciones Anuales
502.632 475.312 422.067 417.477 5,75 12,62 1,10
Devoluciones Mensuales
6.464 2.356 6.081 6.423 174,36 -61,26 -5,33
Compensaciones
300.982 284.540 239.085 220.675 5,78 19,01 8,34
Ingreso en aduanas
1.870 1.585 2.051 1.385 17,98 -22,72 48,13
Ingreso por operaciones asimiladas a la importación
4 111 6 11 -96,34 1.844,68 -49,29

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI