| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 4.529 | ||
| 940.495 | 17,76 | 166.999 | |
| 1.795.312 | 19,22 | 345.038 | |
| 1.011.417 | 20,49 | 207.199 | |
| 156.600 | 18,62 | 29.159 | |
| 156.317 | 18,62 | 29.100 | |
| 283 | 20,82 | 59 | |
| 41.879 | 20,83 | 8.723 | |
| 49.017 | 20,85 | 10.218 | |
| 7.138 | 20,94 | 1.495 | |
| 43.777 | 20,51 | 8.981 | |
| 18.117 | 20,96 | 3.798 | |
| 9.245 | 20,89 | 1.931 | |
| 14.539 | 19,66 | 2.858 | |
| 1.876 | 21,00 | 394 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 4.431 | 26,44 | 1.172 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -9 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 946.824 | 17,79 | 168.419 |
Ventas exteriores (12) | 478.388 | 20,94 | 100.180 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 468.436 | 14,57 | 68.240 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje