ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes económicas
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes económicas por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2021Tipo de Entidad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total Empresas | Total Admones. e Instituciones sin fines de lucro |
||||||
Total | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
Total | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||||
Declarantes | 155.344 | 153.112 | 2.232 | 899 | 1.333 | 197 | 123 | 1.013 |
VENTAS | 56.975.545 | 56.628.154 | 347.391 | 237.496 | 109.895 | 8.679 | 9.852 | 91.364 |
50.757.409 | 50.522.521 | 234.888 | 149.082 | 85.805 | 8.268 | 7.393 | 70.145 | |
VENTAS CORRIENTES RÉGIMEN GENERAL | 43.121.804 | 42.888.655 | 233.150 | 148.014 | 85.136 | 8.268 | 7.377 | 69.491 |
VENTAS EXTERIORES | 7.635.604 | 7.633.866 | 1.738 | 1.069 | 669 | 0 | 15 | 654 |
VENTAS EN RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 377.936 | 377.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTAS COMERCIO MINORISTA EN RECARGO DE EQUIVALENCIA | 854.867 | 854.859 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 |
VENTAS EN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.694.870 | 1.693.030 | 1.840 | 299 | 1.540 | 0 | 0 | 1.540 |
VENTAS INTERIORES NO SUJETAS POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO | 2.254.755 | 2.240.886 | 13.869 | 11.587 | 2.282 | 0 | 63 | 2.219 |
COMPRAS CORRIENTES | 43.976.845 | 43.783.735 | 193.110 | 134.781 | 58.329 | 6.284 | 4.371 | 47.674 |
COMPRAS CORRIENTES DEDUCIBLES | 41.188.115 | 41.017.568 | 170.547 | 117.675 | 52.872 | 6.237 | 4.143 | 42.492 |
COMPRAS RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 272.545 | 272.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPRAS COMERCIO MINORISTA EN RECARGO EQUIVALENCIA | 732.058 | 732.052 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
COMPRAS EN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.534.908 | 1.533.181 | 1.728 | 251 | 1.476 | 0 | 0 | 1.476 |
INVERSIÓN NETA | 1.345.914 | 1.316.414 | 29.499 | 25.988 | 3.511 | 0 | 40 | 3.471 |
1.501.959 | 1.473.809 | 28.150 | 24.768 | 3.382 | 0 | 40 | 3.342 | |
Inversión Régimen general(a) | 1.465.819 | 1.437.669 | 28.150 | 24.768 | 3.382 | 0 | 40 | 3.342 |
Inversión Régimen simplificado(b) | 36.140 | 36.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESINVERSIÓN | 166.409 | 166.025 | 383 | 17 | 366 | 0 | 0 | 366 |
VALOR AÑADIDO | 12.861.348 | 12.707.023 | 154.325 | 102.715 | 51.610 | 2.395 | 5.482 | 43.734 |
SALDO BALANZA COMERCIAL | 2.905.354 | 2.907.070 | -1.715 | -1.437 | -279 | 0 | -23 | -256 |
4.730.250 | 4.726.796 | 3.453 | 2.505 | 948 | 0 | 38 | 910 | |
Importaciones a terceros | 1.281.745 | 1.281.314 | 431 | 316 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 3.335.268 | 3.332.246 | 3.022 | 2.190 | 832 | 0 | 38 | 794 |
Operaciones asimiladas a la importación | 113.237 | 113.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.635.604 | 7.633.866 | 1.738 | 1.069 | 669 | 0 | 15 | 654 | |
Exportaciones a terceros | 3.496.288 | 3.494.855 | 1.433 | 822 | 611 | 0 | 3 | 608 |
Entregas intracomunitarias | 4.139.316 | 4.139.011 | 305 | 247 | 59 | 0 | 12 | 46 |
Unidad: miles de euros