ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Parámetros de liquidación
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Parámetros de liquidación por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio 2021Tipo de Entidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total Empresas | Total Admones. e Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
Total | Empresas Personales | Empresas societarias | |||||||
Total | Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Total | GrandesEmpresas | Pymes | ||||
Declarantes | 45.691 | 45.030 | 33.259 | 30.924 | 2.335 | 11.771 | 334 | 11.437 | 661 |
E C O N Ó M I C O S: | |||||||||
TASAS DE VALOR AÑADIDO | 43,80 | 43,80 | 44,65 | 45,26 | 41,56 | 43,76 | 46,02 | 31,88 | 43,46 |
Actividades en régimen general del sujeto pasivo | 17,71 | 17,69 | 47,92 | 49,26 | 41,75 | 15,54 | 10,97 | 28,60 | 21,26 |
Actividades exentas sin derecho a deducción | 82,01 | 82,06 | 63,29 | 66,04 | 29,74 | 82,09 | 82,10 | 81,12 | 72,08 |
Actividades en régimen simplificado | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,68 | -3,91 | ||||
Actividades en recargo de equivalencia | 12,93 | 12,93 | 13,36 | 13,57 | 12,91 | 12,90 | 12,56 | 13,84 | 12,30 |
Actividades en régimen especial agrario | 13,09 | 13,09 | 15,46 | 15,31 | 15,80 | 12,41 | 12,58 | 11,89 | 14,59 |
TASA DE INVERSIÓN | 1,74 | 1,72 | 3,00 | 2,98 | 3,10 | 1,66 | 1,03 | 4,99 | 6,07 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||||||||
VENTAS | 9,74 | 9,77 | 1,06 | 1,24 | 0,25 | 10,15 | 11,07 | 5,21 | 1,93 |
Exportaciones | 4,64 | 4,66 | 0,43 | 0,50 | 0,08 | 4,84 | 5,29 | 2,42 | 0,98 |
Entregas intracomunitarias | 5,09 | 5,11 | 0,63 | 0,73 | 0,17 | 5,31 | 5,77 | 2,79 | 0,94 |
COMPRAS | 13,43 | 13,49 | 1,65 | 1,42 | 2,59 | 13,95 | 15,95 | 5,58 | 0,69 |
Importaciones | 7,61 | 7,64 | 0,35 | 0,25 | 0,78 | 7,93 | 9,42 | 1,66 | 0,05 |
Adquisiciones intracomunitarias | 5,82 | 5,85 | 1,30 | 1,17 | 1,81 | 6,03 | 6,53 | 3,92 | 0,64 |
INVERSIONES | 12,10 | 12,25 | 2,14 | 2,23 | 1,78 | 12,99 | 16,21 | 9,59 | 2,64 |
Importaciones | 3,58 | 3,63 | 0,49 | 0,61 | 0 | 3,86 | 0,85 | 7,05 | 0,69 |
Adquisiciones intracomunitarias | 8,51 | 8,62 | 1,66 | 1,63 | 1,78 | 9,13 | 15,37 | 2,55 | 1,95 |
T R I B U T A R I O S: | |||||||||
TIPOS DE IVA | |||||||||
Tipo de ventas | 18,25 | 18,26 | 16,44 | 17,08 | 13,48 | 18,39 | 18,74 | 17,39 | 15,82 |
Tipo de ventas de régimen general del sujeto pasivo | 17,97 | 17,99 | 16,41 | 17,05 | 13,47 | 18,12 | 18,48 | 17,26 | 15,66 |
Tipo de bienes usados | 20,81 | 20,81 | 20,28 | 20,27 | 21,00 | 20,90 | 21,00 | 20,85 | |
Tipo de agencias de viaje | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
Tipo de régimen simplificado | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,26 | -51,94 | ||||
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo en operaciones interiores | 20,53 | 20,55 | 19,41 | 20,73 | 16,09 | 20,58 | 20,82 | 19,68 | 17,49 |
Tipo de recargo de equivalencia | 10,08 | 10,08 | 11,97 | 12,41 | 10,98 | 9,96 | 8,89 | 12,57 | 10,04 |
Tipo de ventas exteriores | 19,71 | 19,70 | 19,64 | 19,78 | 16,63 | 19,70 | 19,70 | 19,75 | 20,88 |
Tipo de compras corrientes | 19,74 | 19,75 | 17,30 | 17,80 | 15,28 | 19,86 | 20,17 | 18,77 | 16,00 |
Tipo de compensación agraria | 10,86 | 10,86 | 10,58 | 10,59 | 10,53 | 10,94 | 10,94 | 10,96 | 10,68 |
Tipo de compras de inversión | 20,81 | 20,80 | 20,73 | 20,77 | 20,55 | 20,81 | 20,84 | 20,78 | 20,90 |
Tipo de inversión neta | 20,80 | 20,80 | 20,72 | 20,75 | 20,53 | 20,81 | 20,83 | 20,78 | 20,90 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,44 | 19,45 | 19,14 | 19,24 | 18,81 | 19,45 | 19,47 | 19,32 | 13,84 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,80 | 20,81 | 20,72 | 20,59 | 20,97 | 20,81 | 20,80 | 20,95 | 16,94 |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Tipo de importaciones | 19,48 | 19,48 | 17,65 | 20,68 | 13,11 | 19,48 | 19,56 | 18,33 | 20,47 |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
PRORRATAS | |||||||||
Prorrata de ventas | 61,34 | 61,34 | 98,47 | 98,29 | 99,34 | 59,73 | 52,47 | 98,81 | 62,19 |
Prorrata de compras corrientes | 87,89 | 87,92 | 98,92 | 98,85 | 99,21 | 87,49 | 84,59 | 99,68 | 82,27 |
Prorrata de compras de inversión | 98,38 | 98,67 | 98,69 | 98,64 | 98,86 | 98,67 | 97,88 | 99,50 | 80,14 |
Tasas en porcentaje