ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio 2021| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas Personales | Empresas societarias | |||||||
| Total | Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Total | GrandesEmpresas | Pymes | ||||
| Declarantes | 45.691 | 45.030 | 33.259 | 30.924 | 2.335 | 11.771 | 334 | 11.437 | 661 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||||||||
| | 644.715 | 640.001 | 112.707 | 100.330 | 12.377 | 527.294 | 281.126 | 246.168 | 4.715 |
| 420.235 | 417.034 | 102.819 | 91.536 | 11.283 | 314.215 | 113.224 | 200.991 | 3.201 | |
| 3.819.223 | 3.803.502 | 227.487 | 194.266 | 33.222 | 3.576.015 | 2.699.311 | 876.703 | 15.721 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.164.547 | 3.149.469 | 224.552 | 191.435 | 33.117 | 2.924.917 | 2.100.750 | 824.167 | 15.078 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 654.676 | 654.033 | 2.936 | 2.831 | 105 | 651.098 | 598.562 | 52.536 | 643 | |
| 3.398.988 | 3.386.468 | 124.668 | 102.730 | 21.938 | 3.261.800 | 2.586.087 | 675.713 | 12.520 | |
| 2.699.139 | 2.686.767 | 119.555 | 99.158 | 20.397 | 2.567.212 | 1.938.881 | 628.331 | 12.373 | |
| 293.242 | 293.233 | 434 | 287 | 147 | 292.799 | 281.428 | 11.371 | 9 | |
| 216.364 | 216.277 | 1.781 | 1.283 | 499 | 214.496 | 187.275 | 27.221 | 87 | |
| 85.507 | 85.431 | 515 | 333 | 182 | 84.916 | 77.920 | 6.996 | 76 | |
| 11.124 | 11.098 | 2.442 | 1.717 | 726 | 8.656 | 6.578 | 2.078 | 25 | |
| 93.612 | 93.662 | -59 | -47 | -12 | 93.721 | 94.005 | -284 | -50 | |
| 224.480 | 222.967 | 9.888 | 8.794 | 1.093 | 213.079 | 167.901 | 45.177 | 1.514 | |
| 7.329 | 7.329 | 5.444 | 5.419 | 25 | 1.885 | 980 | 905 | 0 | |
| 1.526 | 1.526 | 223 | 218 | 5 | 1.303 | 460 | 844 | 0 | |
| 596 | 596 | 14 | 13 | 2 | 582 | 520 | 62 | 0 | |
| 5.207 | 5.207 | 5.207 | 5.188 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.268 | 5.268 | 5.268 | 5.255 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -61 | -61 | -61 | -67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217.151 | 215.637 | 4.444 | 3.376 | 1.068 | 211.194 | 166.921 | 44.272 | 1.514 | |
| 3.895 | 3.893 | 277 | 198 | 79 | 3.617 | 2.295 | 1.322 | 2 | |
| 213.256 | 211.744 | 4.167 | 3.178 | 989 | 207.577 | 164.626 | 42.951 | 1.512 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||||||||
| | 127.209 | 125.492 | 10.062 | 8.375 | 1.687 | 115.430 | 59.610 | 55.821 | 1.716 |
| 133.889 | 132.172 | 10.773 | 9.032 | 1.740 | 121.400 | 61.919 | 59.480 | 1.716 | |
| 132.001 | 130.284 | 8.884 | 7.152 | 1.733 | 121.400 | 61.919 | 59.480 | 1.716 | |
| 115.901 | 114.212 | 8.707 | 7.003 | 1.704 | 105.505 | 51.738 | 53.766 | 1.689 | |
| 4.853 | 4.839 | 45 | 45 | 0 | 4.794 | 539 | 4.255 | 15 | |
| 11.485 | 11.465 | 147 | 119 | 28 | 11.318 | 9.779 | 1.538 | 20 | |
| -239 | -231 | -14 | -15 | 1 | -217 | -137 | -80 | -7 | |
| 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.881 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.680 | 6.680 | 710 | 657 | 54 | 5.969 | 2.310 | 3.660 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 517.507 | 514.508 | 102.645 | 91.955 | 10.690 | 411.863 | 221.516 | 190.347 | 2.999 |
| | 612.755 | 612.209 | 3.436 | 2.619 | 817 | 608.772 | 554.330 | 54.443 | 546 |
| 644.509 | 643.925 | 3.212 | 2.402 | 810 | 640.712 | 588.992 | 51.721 | 584 | |
| 230.834 | 230.487 | 2.186 | 1.711 | 475 | 228.301 | 199.543 | 28.759 | 346 | |
| 88.555 | 88.356 | 522 | 336 | 186 | 87.835 | 80.738 | 7.097 | 199 | |
| 55.524 | 55.524 | 0 | 0 | 0 | 55.524 | 48.496 | 7.027 | 0 | |
| 141.522 | 141.484 | 502 | 352 | 150 | 140.982 | 132.183 | 8.799 | 39 | |
| 128.074 | 128.074 | 3 | 3 | 0 | 128.071 | 128.033 | 39 | 0 | |
| -31.724 | -31.686 | 200 | 211 | -11 | -31.886 | -34.662 | 2.776 | -38 | |
| -30 | -30 | 24 | 6 | 18 | -54 | 0 | -54 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 1.130.261 | 1.126.717 | 106.081 | 94.574 | 11.507 | 1.020.636 | 775.846 | 244.790 | 3.545 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 654.676 | 654.033 | 2.936 | 2.831 | 105 | 651.098 | 598.562 | 52.536 | 643 |
| | 475.585 | 472.683 | 103.145 | 91.743 | 11.402 | 369.538 | 177.284 | 192.254 | 2.902 |
| -1.193 | -1.193 | 0 | 0 | 0 | -1.193 | -1.193 | 0 | 0 | |
| 28.959 | 26.896 | 6.752 | 5.916 | 836 | 20.143 | 4.257 | 15.886 | 2.063 | |
| | 447.819 | 446.981 | 96.393 | 85.827 | 10.566 | 350.588 | 174.220 | 176.367 | 839 |
| 696.704 | 690.864 | 114.047 | 99.355 | 14.693 | 576.817 | 310.587 | 266.230 | 5.840 | |
| 106.325 | 106.325 | 319 | 198 | 121 | 106.006 | 93.045 | 12.961 | 0 | |
| 60.711 | 58.744 | 10.440 | 7.124 | 3.316 | 48.305 | 21.954 | 26.351 | 1.967 | |
| 35.441 | 32.368 | 7.383 | 6.546 | 837 | 24.986 | 5.516 | 19.469 | 3.073 | |
| 38.468 | 38.430 | 502 | 352 | 150 | 37.928 | 30.725 | 7.203 | 39 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232.474 | 232.474 | 0 | 0 | 0 | 232.474 | 230.661 | 1.813 | 0 | |
| 317.337 | 317.337 | 0 | 0 | 0 | 317.337 | 277.239 | 40.098 | 0 | |
Unidad: miles de euros