ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Ejercicio 2021Tipo de Entidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total Empresas | Total Admones. e Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
Empresas Personales | Empresas societarias | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Grandes empresas |
Pymes | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||
Declarantes | 27.722 | 16.826 | 2.223 | 287 | 7.827 | 199 | 54 | 45 | 261 |
OPERACIONES CORRIENTES | |||||||||
RESULTADO DERIVADO DEL VALOR AÑADIDO INTERIOR | 531.179 | 59.659 | 12.427 | 248.057 | 207.987 | 346 | 223 | 403 | 2.077 |
438.562 | 54.505 | 11.582 | 199.986 | 169.607 | 289 | 207 | 398 | 1.989 | |
1.940.946 | 107.565 | 29.310 | 1.128.429 | 665.528 | 5.017 | 1.022 | 811 | 3.264 | |
Cuotas IVA repercutido por: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventas corrientes sujetas | 1.536.116 | 105.442 | 28.932 | 796.077 | 595.741 | 5.017 | 1.022 | 810 | 3.074 |
Cuotas IVA potenciales por: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventas exteriores | 404.830 | 2.123 | 378 | 332.351 | 69.787 | 0 | 0 | 0 | 190 |
1.502.384 | 53.061 | 17.728 | 928.443 | 495.921 | 4.727 | 816 | 413 | 1.276 | |
Operaciones interiores | 1.239.585 | 51.189 | 16.881 | 714.520 | 449.608 | 4.657 | 802 | 402 | 1.527 |
Importaciones | 92.924 | 218 | 51 | 82.407 | 10.232 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 118.730 | 1.015 | 399 | 94.172 | 23.118 | 14 | 0 | 1 | 10 |
Adquisiciones intracomunitarias de servicios | 21.754 | 118 | 79 | 19.498 | 2.015 | 17 | 14 | 3 | 10 |
Compras agrarias en régimen especial | 29.953 | 593 | 320 | 17.903 | 11.135 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata | -561 | -73 | -2 | -57 | -186 | 39 | 0 | 0 | -282 |
92.617 | 5.154 | 845 | 48.071 | 38.381 | 57 | 16 | 5 | 88 | |
3.680 | 3.094 | 109 | 266 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bienes usados, obras de arte, antigüedades y objetos de colección | 697 | 237 | 12 | 266 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agencias de viaje | 46 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.938 | 2.841 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empresariales | 2.850 | 2.831 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agrícolas y ganaderas | 88 | 10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88.936 | 2.060 | 736 | 47.805 | 38.169 | 57 | 16 | 5 | 88 | |
Recargo de equivalencia | 5.082 | 187 | 42 | 2.939 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión sujeto pasivo en operaciones interiores | 83.854 | 1.873 | 693 | 44.866 | 36.256 | 57 | 16 | 5 | 88 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||||||||
INVERSIÓN NETA | 60.741 | 5.871 | 1.764 | 19.469 | 32.318 | 647 | 32 | 35 | 606 |
66.612 | 6.170 | 1.823 | 22.376 | 34.923 | 647 | 32 | 35 | 606 | |
65.446 | 5.088 | 1.740 | 22.376 | 34.923 | 647 | 32 | 35 | 606 | |
Operaciones interiores | 60.149 | 5.076 | 1.740 | 18.116 | 33.978 | 638 | 32 | 35 | 534 |
Importaciones | 395 | 9 | 0 | 156 | 196 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Adquisiciones intracomunitarias | 5.012 | 39 | 8 | 4.122 | 796 | 9 | 0 | 0 | 38 |
Regularización de inversiones | -110 | -36 | -8 | -17 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 1.166 | 1.082 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuotas repercutidas por desinversión | 5.870 | 299 | 59 | 2.907 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 470.437 | 53.787 | 10.663 | 228.588 | 175.670 | -301 | 191 | 368 | 1.471 |
OTRAS OPERACIONES | 245.081 | 2.000 | 643 | 201.126 | 41.207 | 37 | 16 | 14 | 39 |
239.754 | 1.595 | 565 | 200.845 | 36.610 | 52 | 14 | 10 | 62 | |
Adquisiones intracomunitarias de bienes (cuotas autorepercutidas) | 124.029 | 1.198 | 420 | 98.266 | 24.071 | 22 | 0 | 1 | 51 |
Adquisiones intracomunitarias de servicios (cuotas autorepercutidas) | 21.797 | 120 | 79 | 19.588 | 1.958 | 25 | 14 | 3 | 11 |
Inversión del sujeto pasivo (cuotas autorepercutidas) en operaciones con establecidos en terceros países | 2.850 | 0 | 0 | 2.784 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones | 74.165 | 277 | 67 | 65.372 | 8.444 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Operaciones asimiladas a la importación | 16.914 | 0 | 0 | 14.836 | 2.071 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Modificaciones y rectificaciones de cuotas | 5.333 | 405 | 78 | 291 | 4.594 | -15 | 3 | 4 | -26 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA | -7 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 715.518 | 55.787 | 11.306 | 429.714 | 216.876 | -264 | 208 | 382 | 1.510 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 404.830 | 2.123 | 378 | 332.351 | 69.787 | 0 | 0 | 0 | 190 |
RECAUDACIÓN DEL PERIODO | 310.688 | 53.664 | 10.928 | 97.362 | 147.089 | -264 | 208 | 382 | 1.320 |
Correspondiente a Territorio Foral | -285 | 0 | 0 | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensación pendiente de ejercicios anteriores | 20.842 | 2.831 | 632 | 3.416 | 12.904 | 856 | 24 | 44 | 136 |
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN ANUAL | 290.130 | 50.833 | 10.296 | 94.231 | 134.185 | -1.120 | 184 | 338 | 1.184 |
Ingreso | 510.200 | 58.457 | 13.592 | 232.852 | 201.329 | 1.562 | 244 | 422 | 1.743 |
Devolución mensual | 154.406 | 126 | 236 | 126.949 | 26.805 | 237 | 0 | 0 | 52 |
Devolución anual | 45.159 | 4.812 | 2.536 | 2.791 | 33.377 | 1.285 | 60 | 40 | 259 |
Compensaciones pendientes ejercicios posteriores | 21.857 | 2.953 | 589 | 2.825 | 14.033 | 1.165 | 0 | 44 | 248 |
Ingreso en aduanas | 13.693 | 277 | 67 | 6.891 | 6.454 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ingreso por operaciones asimiladas a la importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados positivos de autoliquidaciones del ejercicio (Mod 322) | 27.631 | 0 | 0 | 25.862 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados negativos de autoliquidaciones del ejercicio (Mod 322) | 39.960 | 0 | 0 | 38.808 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad: miles de euros