ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Ejercicio 2024| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 81.873 | 80.587 | 1.286 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| | 1.670.737 | 1.659.661 | 11.075 |
| 1.287.677 | 1.278.944 | 8.732 | |
| 6.900.879 | 6.870.129 | 30.750 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 5.462.276 | 5.431.839 | 30.437 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.438.603 | 1.438.290 | 312 | |
| 5.613.202 | 5.591.185 | 22.017 | |
| 4.608.073 | 4.586.543 | 21.530 | |
| 532.297 | 532.268 | 29 | |
| 370.926 | 370.681 | 244 | |
| 79.348 | 79.017 | 332 | |
| 24.601 | 24.578 | 23 | |
| -2.043 | -1.902 | -141 | |
| 383.060 | 380.717 | 2.343 | |
| 15.191 | 15.191 | 0 | |
| 4.054 | 4.054 | 0 | |
| 2.193 | 2.193 | 0 | |
| 8.944 | 8.944 | 0 | |
| 8.936 | 8.936 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 367.869 | 365.526 | 2.343 | |
| 6.668 | 6.659 | 9 | |
| 361.201 | 358.867 | 2.334 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| | 207.412 | 204.780 | 2.632 |
| 227.762 | 224.656 | 3.106 | |
| 222.994 | 219.888 | 3.106 | |
| 212.989 | 209.882 | 3.107 | |
| 980 | 979 | 1 | |
| 8.892 | 8.889 | 3 | |
| 134 | 139 | -5 | |
| 4.768 | 4.768 | 0 | |
| 20.350 | 19.876 | 474 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 1.463.325 | 1.454.882 | 8.443 |
| | 1.140.171 | 1.139.194 | 977 |
| 1.133.219 | 1.132.182 | 1.036 | |
| 379.891 | 379.485 | 405 | |
| 80.256 | 79.753 | 503 | |
| 161.004 | 160.893 | 110 | |
| 420.237 | 420.220 | 18 | |
| 91.831 | 91.831 | 0 | |
| 6.973 | 7.005 | -32 | |
| -20 | 7 | -27 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 2.603.496 | 2.594.076 | 9.421 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.438.603 | 1.438.290 | 312 |
| | 1.164.894 | 1.155.786 | 9.108 |
| 9.336 | 9.336 | 0 | |
| 68.883 | 67.834 | 1.049 | |
| | 1.086.675 | 1.078.615 | 8.060 |
| 1.514.159 | 1.499.519 | 14.640 | |
| 428.740 | 427.178 | 1.562 | |
| 72.140 | 68.972 | 3.168 | |
| 60.423 | 58.556 | 1.868 | |
| 32.002 | 31.985 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 207.782 | 207.782 | 0 | |
| 105.953 | 105.953 | 0 | |
Unidad: miles de euros