COMPARATIVA 2021-2024
Distribuciones por sector económico
Distribución por sector económico (NACE) de las compras corrientes
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2024| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 24/23 | 23/22 | 22/21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 58.311.852 | 56.836.400 | 60.266.749 | 54.015.498 | 2,60 | -5,69 | 11,57 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.991.585 | 2.877.961 | 2.921.577 | 2.407.997 | 3,95 | -1,49 | 21,33 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.124.571 | 1.069.096 | 1.309.841 | 1.023.022 | 5,19 | -18,38 | 28,04 |
Industria | 20.912.121 | 20.396.064 | 22.126.925 | 21.680.508 | 2,53 | -7,82 | 2,06 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 4.275.736 | 4.216.326 | 3.903.181 | 3.770.632 | 1,41 | 8,02 | 3,52 |
Comercio, reparaciones y transporte | 23.584.700 | 23.541.278 | 24.992.303 | 20.909.031 | 0,18 | -5,81 | 19,53 |
Información y comunicaciones | 582.998 | 515.885 | 457.283 | 408.974 | 13,01 | 12,82 | 11,81 |
Entid. financieras y aseguradoras | 522.528 | 381.050 | 569.661 | 472.035 | 37,13 | -33,11 | 20,68 |
Servicios a las empresas | 2.243.974 | 1.903.366 | 2.098.653 | 1.861.580 | 17,90 | -9,31 | 12,74 |
Servicios sociales | 358.122 | 331.044 | 307.487 | 294.615 | 8,18 | 7,66 | 4,37 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.561.115 | 1.459.424 | 1.449.953 | 1.082.520 | 6,97 | 0,65 | 33,94 |
Sin clasificar | 154.402 | 144.906 | 129.884 | 104.585 | 6,55 | 11,57 | 24,19 |
Unidad: miles de euros