ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Parámetros de liquidación
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Parámetros de liquidación por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2024| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas Personales | Empresas societarias | |||||||
| Total | Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Total | GrandesEmpresas | Pymes | ||||
| Declarantes | 138.050 | 136.567 | 94.484 | 87.231 | 7.253 | 42.083 | 1.312 | 40.771 | 1.483 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||||||||
| | 50,14 | 48,37 | 57,52 | 56,61 | 60,77 | 47,48 | 51,10 | 40,81 | 90,10 |
| 40,57 | 40,72 | 60,42 | 60,12 | 61,41 | 38,58 | 40,62 | 35,39 | 7,50 | |
| 87,54 | 84,21 | 79,27 | 80,16 | 72,75 | 84,26 | 84,45 | 80,81 | 97,59 | |
| 22,51 | 22,51 | 22,51 | 23,45 | 11,37 | - | - | - | - | |
| 13,37 | 13,37 | 15,12 | 15,59 | 13,84 | 13,30 | 12,60 | 16,34 | 13,77 | |
| 11,86 | 11,86 | 12,88 | 13,41 | 8,72 | 11,76 | 12,14 | 11,49 | 8,37 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,48 | 2,54 | 2,29 | 2,47 | 1,63 | 2,56 | 1,96 | 3,66 | 1,14 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||||||||
| | 15,26 | 15,96 | 7,58 | 2,63 | 24,04 | 16,75 | 23,51 | 3,76 | 0,15 |
| 12,45 | 13,03 | 0,85 | 0,87 | 0,77 | 14,18 | 20,66 | 1,72 | 0,03 | |
| 2,80 | 2,93 | 6,73 | 1,76 | 23,27 | 2,57 | 2,84 | 2,04 | 0,12 | |
| | 3,90 | 3,93 | 2,50 | 2,04 | 4,06 | 4,03 | 3,59 | 4,70 | 0,52 |
| 0,95 | 0,96 | 0,60 | 0,23 | 1,85 | 0,99 | 1,06 | 0,87 | 0,13 | |
| 2,95 | 2,97 | 1,90 | 1,81 | 2,21 | 3,04 | 2,53 | 3,83 | 0,40 | |
| | 4,76 | 4,82 | 3,46 | 3,83 | 1,72 | 4,91 | 3,38 | 6,47 | 1,23 |
| 0,47 | 0,48 | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,49 | 0,21 | 0,78 | 0,12 | |
| 4,28 | 4,34 | 3,18 | 3,55 | 1,38 | 4,42 | 3,18 | 5,69 | 1,11 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||||||||
| TIPOS DE IVA | |||||||||
| | 15,45 | 15,44 | 17,65 | 18,04 | 16,33 | 15,21 | 14,66 | 16,05 | 16,39 |
| 15,52 | 15,52 | 17,41 | 18,01 | 14,87 | 15,28 | 14,73 | 15,92 | 16,32 | |
| 19,29 | 19,29 | 20,44 | 20,39 | 20,99 | 19,15 | 20,99 | 17,75 | - | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | - | |
| 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,28 | - | - | - | - | - | |
| 18,20 | 18,20 | 18,20 | 19,05 | 15,59 | 18,20 | 18,77 | 17,84 | 19,34 | |
| 11,46 | 11,46 | 19,04 | 18,73 | 20,02 | 11,11 | 9,14 | 17,67 | 14,48 | |
| 15,12 | 15,12 | 20,51 | 19,44 | 20,90 | 14,89 | 14,52 | 19,32 | 20,40 | |
| | 18,47 | 18,49 | 18,28 | 18,66 | 16,98 | 18,51 | 18,38 | 18,70 | 14,94 |
| 11,54 | 11,54 | 11,37 | 11,30 | 11,92 | 11,56 | 11,47 | 11,63 | 11,96 | |
| | 20,51 | 20,63 | 20,78 | 20,78 | 20,76 | 20,62 | 20,82 | 20,42 | 13,16 |
| 20,56 | 20,70 | 20,77 | 20,77 | 20,75 | 20,69 | 20,84 | 20,55 | 13,09 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,20 | 19,22 | 20,11 | 20,39 | 19,20 | 19,18 | 18,51 | 19,84 | 11,85 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,90 | 20,91 | 19,95 | 20,71 | 17,31 | 20,92 | 20,92 | 20,88 | 18,60 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,93 | 20,93 | 21,00 | 21,00 | - | 20,93 | 20,94 | 20,35 | 15,80 |
| Tipo de importaciones | 19,90 | 19,90 | 15,64 | 20,40 | 11,80 | 20,15 | 20,03 | 20,33 | 18,42 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 20,66 | 20,66 | 21,00 | 21,00 | - | 20,66 | 20,63 | 21,00 | - |
| PRORRATAS | |||||||||
| Prorrata de ventas | 83,57 | 87,07 | 98,64 | 98,44 | 99,29 | 85,98 | 79,79 | 97,89 | 8,34 |
| Prorrata de compras corrientes | 96,04 | 96,20 | 99,28 | 99,22 | 99,50 | 95,99 | 93,78 | 99,36 | 77,77 |
| Prorrata de compras de inversión | 95,84 | 95,98 | 97,71 | 97,59 | 98,29 | 95,86 | 92,93 | 98,86 | 87,50 |
Tasas en porcentaje