COMPARATIVA 2021-2024
Distribuciones territoriales
Distribución territorial del tipo medio ponderado
NACE: Sin clasificar
Ejercicio 2024| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 24/23 | 23/22 | 22/21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10,08 | 7,24 | 8,46 | 10,98 | 2,84 | -1,22 | -2,52 |
Andalucía | 9,21 | 7,91 | 6,21 | 8,49 | 1,30 | 1,71 | -2,28 |
Aragón | 3,78 | 3,57 | 4,65 | 5,55 | 0,21 | -1,08 | -0,90 |
Asturias, Principado de | 8,75 | 11,37 | 10,58 | 11,28 | -2,62 | 0,79 | -0,69 |
Balears, Illes | 13,10 | 15,58 | 18,11 | 8,92 | -2,47 | -2,54 | 9,20 |
Cantabria | 84,77 | 38,78 | 1.897,70 | 43,88 | 45,99 | -1.858,92 | 1.853,81 |
Castilla y León | 8,12 | 11,21 | 13,61 | 7,21 | -3,08 | -2,40 | 6,39 |
Castilla - La Mancha | 23,36 | 11,47 | 8,43 | 4,38 | 11,88 | 3,04 | 4,05 |
Cataluña | 20,04 | 23,38 | 36,31 | -79,83 | -3,34 | -12,93 | 116,15 |
Comunitat Valenciana | 8,14 | 17,23 | 4,92 | 4,32 | -9,09 | 12,31 | 0,60 |
Extremadura | 14,62 | 14,06 | 13,99 | 18,36 | 0,56 | 0,08 | -4,37 |
Galicia | 24,26 | 24,79 | 27,11 | 37,77 | -0,53 | -2,32 | -10,66 |
Madrid, Comunidad de | 8,29 | 6,21 | 6,78 | 8,88 | 2,08 | -0,57 | -2,10 |
Murcia, Región de | 12,94 | 10,75 | 11,63 | 16,12 | 2,18 | -0,87 | -4,49 |
Rioja, La | -19,24 | 36,94 | 9,62 | -26,80 | -56,18 | 27,32 | 36,42 |
Tasas en porcentaje