COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de la base teórica
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 54.606.033 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 797.265 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.311.405 |
Industria | 8.077.611 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 7.452.432 |
Comercio y transporte | 19.521.420 |
Información y comunicaciones | 1.137.946 |
Entid. financieras y aseguradoras | 241.784 |
Servicios a las empresas | 8.245.711 |
Servicios sociales | 961.801 |
Otros servicios personales y de ocio | 6.715.023 |
Sin clasificar | 143.636 |
Unidad: miles de euros